«УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»»
24mutual funds under management
0real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
13funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»
- OGRN
- 1197746393657
- INN
- 7704493901
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-01030 of 26.09.2019
- Registered address
- 119270, Г.МОСКВА, НАБ. ЛУЖНЕЦКАЯ, Д. 2/4, СТР. 4, ЭТАЖ АНТРЕСОЛЬ 4 КОМ 27
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Комбинированный фонд · 24
| Fund | Status | Fund term | Investors |
|---|---|---|---|
| ЗПИФ комбинированный «Траст-Риэлти» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5620-СД of 05.09.2023 | Formed | to 30.07.2038 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «Триумф» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2632 of 08.08.2013 | Formed | to 15.07.2028 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ "Инициатива" Closed-end, комбинированный фонд · rules 2879 of 23.10.2014 | Formed | to 31.03.2029 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ "Косино" Closed-end, комбинированный фонд · rules 1722-94162697 of 02.02.2010 | Formed | to 31.03.2039 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ "Симонов Плаза" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4076-СД of 19.06.2020 | Formed | to 31.05.2035 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ "Эверест Ресурс" Closed-end, комбинированный фонд · rules 1762-94164794 of 25.03.2010 | Formed | to 31.03.2039 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «АБС Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6223-СД of 30.05.2024 | Formed | to 31.03.2039 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «Агропромышленный» Closed-end, комбинированный фонд · rules 1835-94168987 of 15.07.2010 | Formed | to 31.03.2039 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «АктивИнвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4816-СД of 26.01.2022 | Formed | to 31.12.2036 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «Активы и Инвестиции» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6860-СД of 13.02.2025 | Formed | to 31.12.2073 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «Вектор-Н» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7291-СД of 18.09.2025 | Formed | to 01.07.2074 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «Вертекс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4662-СД of 21.10.2021 | Formed | to 01.09.2035 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «Вертикаль-В» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5644-СД of 20.09.2023 | Formed | to 01.09.2038 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «Гамма Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3001 of 03.07.2015 | Formed | to 01.04.2030 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «Глобал Молл» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4118-СД of 22.07.2020 | Formed | to 01.07.2035 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «Деловой квартал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7711-СД of 08.04.2026 | Formed | to 31.03.2075 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «Новый стандарт» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2812 of 11.06.2014 | Formed | to 31.03.2030 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «ОМЕГА-3» Closed-end, комбинированный фонд · rules 1484-94138615 of 28.07.2009 | Formed | to 31.03.2039 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «Омега Плаза» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2234 of 27.10.2011 | Formed | to 31.03.2039 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «Основной актив» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3927 of 26.12.2019 | Formed | to 30.11.2033 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «Свет» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5086-СД of 30.08.2022 | Formed | to 31.08.2037 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «Эверест Жилая недвижимость» Closed-end, комбинированный фонд · rules 1737-94164297 of 16.02.2010 | Formed | to 31.03.2039 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «Эверест Земля» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3041 of 22.09.2015 | Formed | to 01.08.2030 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «Эверест-ЭКСПО» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2400 of 26.07.2012 | Formed | to 31.07.2075 | qualified |
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact