«АФМ»
16mutual funds under management
0real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
9funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент"
- OGRN
- 1075658031866
- INN
- 5612065074
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00083 of 29.10.2002
- Registered address
- 460014, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ПРАВДЫ, Д. 25
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Комбинированный фонд · 16
| Fund | Status | Fund term | Investors |
|---|---|---|---|
| ЗПИФ комбинированный "АФМ. Белая площадь" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4075-СД of 18.06.2020 | Formed | to 01.04.2035 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "АФМ. Велес" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4123-СД of 04.08.2020 | Formed | to 01.04.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Астра Капитал 2" Closed-end, комбинированный фонд · rules 2480 of 15.11.2012 | Winding up | to 01.06.2027 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Региональный фонд инвестиций Оренбургской области" Closed-end, комбинированный фонд · rules 3366 of 10.08.2017 | Formed | to 01.09.2027 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «АФМ. Базис» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5921-СД of 18.12.2023 | Formed | to 01.12.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «АФМ. Инвест Перспектива» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4944-СД of 26.04.2022 | Formed | to 01.07.2030 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «АФМ. Оптима» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4996-СД of 16.06.2022 | Formed | to 01.06.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «АФМ. Орион» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3623 of 19.12.2018 | Formed | to 01.12.2033 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «АФМ. Поток» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5697-СД of 06.10.2023 | Formed | to 01.09.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «АФМ. Росдевелопмент» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2801 of 30.05.2014 | Formed | to 01.08.2028 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «АФМ. Финансовая инициатива» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2892 of 19.11.2014 | Formed | to 01.11.2029 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «МаксимЪ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5237-СД of 10.01.2023 | Formed | to 01.12.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ОРИФА» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6995-СД of 18.04.2025 | Formed | to 01.03.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Результат» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7083-СД of 06.06.2025 | Formed | to 21.05.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Тантал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7763-СД of 27.04.2026 | Formed | to 01.03.2041 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Эверест Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8122-СД of 07.10.2026 | Forming | to 01.10.2041 | qualified |
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact