Alfa Capital
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
- OGRN
- 1027739292283
- INN
- 7728142469
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00028 of 22.09.1998
- Registered address
- 123001, Г.МОСКВА, УЛ. САДОВАЯ-КУДРИНСКАЯ, Д.32, СТР.1
Owners and management
- Генеральный директор
- Кривошеева Ирина Владимировна · since 08.11.2010
- Registered
- 26.09.1996
- Charter capital
- 301,821,624 ₽
Founders
- ООО "АЛЬФА ИНВЕСТИЦИИ" · INN 7701621827 100%
Russian state register of legal entities as of 13.11.2026.
Companies the manager has founded or holds · 32 active, 3 more closed
Usually the stake belongs to a fund and the manager is recorded as its trustee. These companies show which properties and businesses the funds hold. Financials from the latest annual accounts, RUB m; added as they load.
| Company | Activity | Revenue | Net profit | Assets |
|---|---|---|---|---|
| ООО "ФОРСАЖПРО"INN 3700040445 · Ивановская область · since 2026 | Производство готовых кормов для непродуктивных животных | |||
| ООО "ЯНТАРНАЯ КОМНАТА"INN 7743489472 · г. Москва · since 2026 | Обработка янтаря и производство изделий из янтаря | |||
| ООО "ТГ ЭЛЕКТРО"INN 6679190440 · Свердловская область · since 2026 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | |||
| СФЦК "АЛЬФА ВЕЧНЫЕ КАПИТАЛЫ"INN 7743487651 · г. Москва · since 2026 | Деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций | |||
| ООО "ПРО АГРО"INN 5024257741 · Московская область · since 2025 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |||
| ООО "ФИНИНВЕСТИЦИИ"INN 4000027218 · Калужская область · since 2025 | Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская | |||
| ООО "ПРО ЯЙЦО"INN 5024253930 · Московская область · since 2025 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |||
| ООО "СИТРОН"INN 6678142324 · Свердловская область · since 2025 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |||
| ООО "РУСПЕЙС"INN 7716979904 · г. Москва · since 2023 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | |||
| ООО "АЛЬФА КАПИТАЛ ТЕХНОЛОГИИ"INN 9703090999 · г. Москва · since 2022 | Разработка компьютерного программного обеспечения | |||
| ООО "Ч-ХОЛДИНГ"INN 7707451522 · г. Москва · since 2021 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "ИНВАЙТ МЕДИКАЛ КИДС"INN 9729280909 · г. Москва · since 2019 | Стоматологическая практика | |||
| ООО МКК "ГОФФМАН"INN 7702447410 · г. Москва · since 2018 | Предоставление займов и прочих видов кредита | |||
| ООО "ИННОСЕТИ"INN 5024182694 · Калининградская область · since 2018 | Разработка компьютерного программного обеспечения | |||
| ООО "0578 ХОЛДИНГ"INN 5024181549 · Московская область · since 2017 | Деятельность холдинговых компаний | |||
| ООО "ТД "ЭКОРЕГИОН"INN 7714424079 · Московская область · since 2016 | Производство масел и жиров | |||
| ООО "ИНВАЙТ МЕДИКАЛ"INN 7729487836 · г. Москва · since 2015 | Стоматологическая практика | |||
| ООО "ДИОЛ"INN 9705036130 · г. Москва · since 2015 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "БИАЙЭЙ-ТЕХНОЛОДЖИЗ"INN 7810385714 · г. Санкт-Петербург · since 2014 | Разработка компьютерного программного обеспечения | |||
| ООО ПО "СБМ"INN 0266036573 · Республика Башкортостан · since 2012 | Производство прочих нефтепродуктов | |||
| ООО "УРАЛГЕОПРОЕКТ"INN 4501174492 · Курганская область · since 2012 | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы | |||
| ООО "УК ТАВРОС"INN 7721744658 · г. Москва · since 2011 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |||
| ООО "УРАЛЭНЕРГОПРОЕКТСТРОЙ"INN 7451324829 · Челябинская область · since 2011 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |||
| ООО "СТОУНХЕДЖ-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"INN 7728762208 · г. Москва · since 2011 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | |||
| ООО "УЗТПА"INN 5056009251 · Ярославская область · since 2009 | Производство арматуры трубопроводной (арматуры) | |||
| ООО "ЛАМБИНА"INN 2348027862 · Краснодарский край · since 2008 | Выращивание многолетних культур | |||
| ООО "ТСГК"INN 7202171361 · Тюменская область · since 2007 | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы | |||
| ООО "САЛАВАТМЕТАЛЛ"INN 0266029865 · Республика Башкортостан · since 2007 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | |||
| ООО "Р.О.С.Т.У."INN 7724615957 · г. Москва · since 2007 | Разработка компьютерного программного обеспечения | |||
| ООО "ПАСИФИК-М"INN 4028033902 · Калужская область · since 2005 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "СЕЛЕНА"INN 4027065884 · Калужская область · since 2004 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | |||
| ООО "БИТУМ"INN 0266002239 · Республика Башкортостан · since 1991 | Производство прочих нефтепродуктов | |||
| ООО "АВП ИННОВАЦИИ" · closedINN 7722494094 · г. Москва · since 2020 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | |||
| ООО "БИЗНЕС-ЦЕНТР "САЛЮТ" · closedINN 7707629251 · г. Москва · since 2007 | Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом | |||
| ООО "ИСУБ" · closedINN 7735109303 · г. Москва · since 2002 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
Funds under management
Комбинированный фонд · 80Фонд рыночных финансовых инструментов · 59Недвижимости · 24Фонд финансовых инструментов · 7
| Fund | Status | NAV, bn RUB | 12-month unit return | Payout yield | Payouts | Mgmt fee | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Industrial Parks 2 Closed-end, комбинированный фонд · rules 6648-СД of 12.11.2024 | Formed | 4.0 | quarterly | to 31.05.2028 | RU000A10A489 · MOEX | qualified | |||
| Alfa Industrial Parks 3 Closed-end, комбинированный фонд · rules 7770-СД of 29.04.2026 | Formed | to 30.09.2030 | RU000A10F439 · MOEX | qualified | |||||
| Alfa Industrial Parks Closed-end, комбинированный фонд · rules 6101-СД of 04.04.2024 | Formed | 3.4 | quarterly | to 30.09.2027 | RU000A108751 · MOEX | qualified | |||
| Alfa Capital Tourism Closed-end, комбинированный фонд · rules 7074-СД of 05.06.2025 | Formed | to 31.03.2029 | RU000A10BT26 · MOEX | qualified | |||||
| Svoy Kapital – Commercial Real Estate Closed-end, комбинированный фонд · rules 7030-СД of 15.05.2025 | Formed | to 31.01.2035 | RU000A10CKQ9 · MOEX | qualified | |||||
| Aktivo 18 Closed-end, недвижимости · rules 5060 of 11.08.2022 | Formed | 0.6 | +0.1% | monthly | 0,5% | to 31.05.2037 | -trading allowed | retail | |
| Aktivo 22 Closed-end, недвижимости · rules 7411 of 07.11.2025 | Formed | 1.4 | 11.9% | monthly | 0,6% | to 30.09.2040 | RU000A10E3R7 · MOEX | retail | |
| Aktivo 20 Closed-end, недвижимости · rules 6211 of 27.05.2024 | Formed | 1.3 | 8.6% | monthly | 0,6% | to 30.04.2039 | RU000A1092L4 · MOEX | retail | |
| Aktivo 19 Closed-end, недвижимости · rules 5443 of 22.06.2023 | Formed | 1.5 | +0.1% | monthly | 0,5% | to 31.03.2038 | -trading allowed | retail | |
| Aktivo 10 Closed-end, недвижимости · rules 3633 of 28.12.2018 | Formed | 0.5 | +0.2% | monthly | 0,5% | to 30.09.2033 | - | retail | |
| Aktivo 15 Closed-end, недвижимости · rules 4184 of 19.10.2020 | Formed | 0.3 | monthly | 0,5% | to 10.10.2035 | - | retail | ||
| Aktivo 17 Closed-end, недвижимости · rules 4557 of 16.08.2021 | Formed | 0.6 | -0.1% | monthly | 0,5% | to 30.06.2036 | - | retail | |
| Aktivo Flipping Closed-end, недвижимости · rules 6721 of 02.12.2024 | Formed | 0.4 | -0.1% | 7.3% | quarterly | 0,5% | to 31.01.2028 | RU000A10ATA8 · MOEX | retail |
| Aktivo 14 Closed-end, недвижимости · rules 4153 of 03.09.2020 | Formed | 0.4 | +0.1% | monthly | 0,5% | to 30.08.2035 | - | retail | |
| Aktivo 16 Closed-end, недвижимости · rules 4321 of 18.03.2021 | Formed | 1.1 | +0.2% | monthly | 0,5% | to 31.03.2036 | - | retail | |
| Азимут Closed-end, недвижимости · rules 1507-94111384 of 06.08.2009 | Formed | 1.5 | to 01.06.2039 | trading allowed | retail | ||||
| Aktivo 2 Closed-end, недвижимости · rules 3092 of 22.12.2015 | Formed | 0.2 | +0.2% | monthly | 0,5% | to 30.09.2035 | RU000A0ZZLP3trading allowed | retail | |
| Aktivo 12 Closed-end, недвижимости · rules 3999 of 19.03.2020 | Formed | 0.2 | +0.2% | monthly | 0,5% | to 31.01.2035 | -trading allowed | retail | |
| Aktivo 1 Closed-end, недвижимости · rules 3029 of 25.08.2015 | Formed | 0.2 | +0.1% | monthly | 0,5% | to 01.04.2036 | RU000A0ZZLR9trading allowed | retail | |
| Aktivo 11 Closed-end, недвижимости · rules 3773 of 16.07.2019 | Formed | 0.6 | +0.1% | monthly | 0,5% | to 30.09.2033 | - | retail | |
| Aktivo 5 Closed-end, недвижимости · rules 3307 of 27.04.2017 | Formed | 0.2 | -0.1% | monthly | 0,5% | to 10.11.2035 | RU000A0ZZLL2trading allowed | retail | |
| Alfa Kollektsiya 3 Closed-end, недвижимости · rules 7761 of 27.04.2026 | Formed | 3.1 | to 30.09.2038 | RU000A10F0Y8trading allowed | retail | ||||
| Alfa Kollektsiya Closed-end, недвижимости · rules 6002 of 01.02.2024 | Formed | 3.4 | +0.3% | quarterly | 0,1% + | to 29.06.2029 | RU000A107RE5 · MOEX | retail | |
| Alfa Capital Arendny Potok 2 Closed-end, недвижимости · rules 4093 of 09.07.2020 | Winding up | 1.0 | quarterly | 1,8% | to 02.03.2026 | RU000A101YY2 · MOEX | retail | ||
| Alfa Capital Arendny Potok Closed-end, недвижимости · rules 3936 of 30.12.2019 | Winding up | monthly | 1,8% | to 01.03.2025 | RU000A101HY7trading allowed | retail | |||
| Alfa Capital SZhN Closed-end, недвижимости · rules 5948 of 26.12.2023 | Formed | 0.4 | 1,5% + | to 30.11.2028 | RU000A107J37 · MOEX | retail | |||
| Alfa Capital Warehouse Collection 2 Closed-end, недвижимости · rules 6461 of 05.09.2024 | Formed | 2.7 | +0.1% | 13.4% | quarterly | 0,1% + | to 31.12.2029 | RU000A109GQ8 · MOEX | retail |
| Alfa Capital FastFood Closed-end, недвижимости · rules 4265 of 21.01.2021 | Formed | 0.2 | quarterly | 2% | to 19.04.2027 | RU000A102PN1trading allowed | retail | ||
| YuM (Southern Metres) Closed-end, недвижимости · rules 5420 of 05.06.2023 | Winding up | 0.7 | 2% + | to 31.08.2026 | RU000A106CX9 · MOEX | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Антиинфляционный» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6527 of 26.09.2024 | Formed | -0.1% | 2% | to бессрочно | RU000A109PQ9trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6848 of 06.02.2025 | Formed | +0.1% | 1,5% | to бессрочно | RU000A10AU81trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7781 of 07.05.2026 | Formed | 0,2% | to бессрочно | RU000A10F561trading allowed | retail | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5012 of 27.06.2022 | Formed | +0.2% | 0,5% | to бессрочно | RU000A104X08trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4713 of 25.11.2021 | Formed | +0.1% | 1% | to бессрочно | RU000A1045N8trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал ИТ Лидеры» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6580 of 21.10.2024 | Formed | -0.1% | 2% | to бессрочно | RU000A109VF0trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7246 of 21.08.2025 | Formed | -0.2% | 1% | to бессрочно | RU000A10CKV9trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7245 of 21.08.2025 | Formed | 1% | to бессрочно | RU000A10CKU1trading allowed | retail | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6911 of 19.03.2025 | Formed | -0.1% | 1% | to бессрочно | RU000A10B6F8trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4580 of 06.09.2021 | Formed | -0.1% | 2,5% | to бессрочно | RU000A103NR5trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6541 of 03.10.2024 | Formed | +0.2% | 1,5% | to бессрочно | RU000A109T66trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Платина - Палладий» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6838 of 03.02.2025 | Formed | 1% | to бессрочно | RU000A10AUA6trading allowed | retail | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5955 of 28.12.2023 | Formed | 1,2% | to бессрочно | RU000A107KJ9trading allowed | retail | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6467 of 09.09.2024 | Formed | -0.1% | quarterly | 2,35% | to бессрочно | RU000A109JU4trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4213 of 23.11.2020 | Formed | -0.1% | 2,25% | to бессрочно | RU000A102E78trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6996 of 21.04.2025 | Formed | 1,5% | to бессрочно | RU000A10BJF6trading allowed | retail | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4039 of 19.05.2020 | Formed | +0.1% | 1,75% | to бессрочно | RU000A101PN3trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «НФК-Сбережения - Ликвидность» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7852 of 04.06.2026 | Formed | 1% | to бессрочно | RU000A10FCC9trading allowed | retail | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Фонд Универсальные инвестиции» Closed-end, комбинированный фонд · rules 1213-94139655 of 22.01.2008 | Formed | to 31.03.2035 | qualified | ||||||
| ЗПИФ категории комбинированный «Инвест Проект» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3368 of 15.08.2017 | Formed | to 31.05.2032 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ категории комбинированный «ЭкспоКапитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3448 of 23.01.2018 | Formed | to 30.09.2029 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный "Бизнес-Юг" Closed-end, комбинированный фонд · rules 2293 of 12.01.2012 | Formed | to 01.02.2032 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный "Первый фонд жилой недвижимости" Closed-end, комбинированный фонд · rules 1973-94169128 of 11.11.2010 | Formed | to 01.11.2035 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «А.М.М.А. КАПИТАЛ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6872-СД of 19.02.2025 | Formed | to 30.09.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «А300» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7708-СД of 06.04.2026 | Formed | to 30.04.2029 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «АГРО Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5103-СД of 16.09.2022 | Formed | to 31.07.2037 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «АК Инвестиционные решения» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6432-СД of 23.08.2024 | Formed | to 30.06.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «АК Капитал ПРО» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7554-СД of 15.01.2026 | Formed | to 01.10.2040 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «АК Прогрессия 2» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7833-СД of 27.05.2026 | Formed | to 30.04.2041 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «АК Прогрессия» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7834-СД of 27.05.2026 | Formed | to 30.04.2041 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «АК Рациональные Инвестиции 2» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8052-СД of 24.08.2026 | Forming | to 31.07.2041 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «АК Рациональные Инвестиции 3» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8053-СД of 24.08.2026 | Forming | to 31.07.2041 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «АК Рациональные Инвестиции» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8051-СД of 24.08.2026 | Forming | to 31.07.2041 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «АК Управление капиталом» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7038-СД of 19.05.2025 | Formed | to 31.01.2040 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Альтернативные инвестиции в недвижимость» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3522 of 09.06.2018 | Formed | to 01.06.2028 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Альфа 1» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7553-СД of 15.01.2026 | Formed | to 01.10.2040 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Альфа Велнес Коллекция» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7337-СД of 03.10.2025 | Formed | to 30.09.2032 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Альфа Прямые Инвестиции 1» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5447-СД of 23.06.2023 | Formed | to 31.03.2038 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Альфа Прямые Инвестиции 2» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5721-СД of 17.10.2023 | Formed | to 31.08.2038 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Альфа Прямые Инвестиции 3» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5988-СД of 23.01.2024 | Formed | to 31.10.2038 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Альфа Прямые Инвестиции 4» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6098-СД of 03.04.2024 | Formed | to 31.10.2038 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Альфа Прямые Инвестиции 5» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6496-СД of 16.09.2024 | Formed | to 31.07.2039 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Альфа Прямые инвестиции 10» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7930-СД of 01.07.2026 | Formed | to 30.06.2031 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Альфа Прямые инвестиции 11» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8123-СД of 07.10.2026 | Formed | to 30.09.2041 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Альфа Прямые инвестиции 7» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6954-СД of 04.04.2025 | Formed | to 31.01.2040 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Альфа Прямые инвестиции 8» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7425-СД of 14.11.2025 | Formed | to 29.06.2040 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Альфа Прямые инвестиции 9» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7651-СД of 02.03.2026 | Formed | to 31.01.2041 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Альфа Траст Эксперт 10» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6402-СД of 13.08.2024 | Formed | to 30.06.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Альфа Траст Эксперт 6» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5582-СД of 24.08.2023 | Formed | to 31.03.2038 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Альфа Траст Эксперт 7» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5587-СД of 24.08.2023 | Formed | to 31.03.2038 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Альфа Янтарное искусство» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7512-СД of 16.12.2025 | Formed | to 29.06.2029 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Альфа-Восход» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6049-СД of 01.03.2024 | Formed | to 30.09.2031 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Альфа-Капитал Проектные инвестиции» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6408-СД of 14.08.2024 | Formed | to 30.06.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Альфа-Капитал пре-АйПиО» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4361-СД of 07.04.2021 | Formed | to 31.03.2031 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Астра Нова Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6080-СД of 21.03.2024 | Formed | to 30.09.2038 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Аштарак» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2822 of 27.06.2014 | Formed | to 25.04.2029 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «БК» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7220-СД of 08.08.2025 | Formed | to 31.05.2040 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Бизнес-недвижимость 01.10» Closed-end, комбинированный фонд · rules 1810-94168823 of 24.06.2010 | Formed | to 30.06.2030 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ВВВ-Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4637-СД of 04.10.2021 | Formed | to 15.07.2031 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Вест Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6313-СД of 04.07.2024 | Formed | to 30.03.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Вигарда» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5602-СД of 31.08.2023 | Formed | to 01.10.2029 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Волга Лайф» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3354 of 25.07.2017 | Formed | to 30.04.2029 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Волга» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6512-СД of 24.09.2024 | Formed | to 30.06.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «ДСК-Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6685-СД of 22.11.2024 | Formed | to 30.10.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «КУБ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6960-СД of 08.04.2025 | Formed | to 30.09.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Каштан» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5885-СД of 11.12.2023 | Formed | to 30.09.2038 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Логопарк девелопмент» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7311-СД of 24.09.2025 | Formed | to 31.01.2040 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Лэндэр Недвижимость» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7757-СД of 23.04.2026 | Formed | to 31.07.2033 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Муги» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6517-СД of 24.09.2024 | Formed | to 30.06.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Развитие Плюс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3081 of 26.11.2015 | Formed | to 31.08.2030 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Селенга» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6528-СД of 26.09.2024 | Formed | to 30.06.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Семья-Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4496-СД of 08.07.2021 | Formed | to 15.02.2036 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Скайфорт Капитал 1» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7236-СД of 15.08.2025 | Formed | to 31.07.2033 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Созидание» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2407 of 02.08.2012 | Formed | to 30.04.2027 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Союз Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7151-СД of 30.06.2025 | Formed | to 31.05.2040 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Структура» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5828-СД of 28.11.2023 | Formed | to 01.11.2038 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Т6 Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4276-СД of 25.01.2021 | Formed | to 15.12.2035 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ТСТ-финанс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2642 of 20.08.2013 | Formed | to 17.05.2028 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Фонд Глобальных инвестиций» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2013-94172902 of 16.12.2010 | Formed | to 31.03.2035 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «ЭКСПЕРТ Плюс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7000-СД of 23.04.2025 | Formed | to 31.10.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Эксперт» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6073-СД of 15.03.2024 | Formed | to 30.09.2038 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Энергия Урала» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8013-СД of 04.08.2026 | Formed | to 31.08.2029 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Энтаник» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5048-СД of 29.07.2022 | Formed | to 01.06.2037 | qualified | ||||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 3691 of 19.03.2019 | Formed | 0,69% | to 18.09.2038 | RU000A1006V3trading allowed | retail | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Видеоигры» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4668 of 28.10.2021 | Formed | 1,2% | to 07.09.2038 | RU000A103ZD9trading allowed | retail | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0907-94126486 of 07.08.2007 | Formed | to 22.08.2038 | retail | ||||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0386-78483614 of 18.08.2005 | Formed | to 22.08.2038 | retail | ||||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0908-94126724 of 07.08.2007 | Formed | to 17.08.2038 | retail | ||||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Китайские акции» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4222 of 30.11.2020 | Formed | 1,2% | to 25.09.2038 | RU000A102FK8trading allowed | retail | ||||
