«УК «Атон-менеджмент»»
150mutual funds under management
0real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
65funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
- OGRN
- 1027700027233
- INN
- 7701253764
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00047 of 28.02.2001
- Registered address
- 115054, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, ПЛ. ПАВЕЛЕЦКАЯ, Д. 2, СТР. 2
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Комбинированный фонд · 129Фонд рыночных финансовых инструментов · 21
| Fund | Status | 12-month unit return | Payouts | Mgmt fee | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Валютные облигации в долларах» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7838 of 28.05.2026 | Formed | 0,6% | to бессрочно | RU000A10F9Y9trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Валютные облигации в юанях» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7840 of 28.05.2026 | Formed | 0,6% | to бессрочно | RU000A10F9X1trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Длинные ОФЗ» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6764 of 12.12.2024 | Formed | +0.1% | 0,6% | to бессрочно | RU000A10AFH2trading allowed | retail | |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в золоте» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7136 of 26.06.2025 | Formed | +0.1% | 0,5% | to бессрочно | RU000A10BXM3trading allowed | retail | |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в рублях» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5936 of 21.12.2023 | Formed | +0.2% | 0,105% | to бессрочно | RU000A107H96trading allowed | retail | |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в юанях» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6221 of 30.05.2024 | Formed | 0,1% | to бессрочно | RU000A108P04trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Российские акции +» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4330 of 25.03.2021 | Formed | -0.1% | 0,8% | to бессрочно | RU000A102XX4trading allowed | retail | |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Флоатеры» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6763 of 12.12.2024 | Formed | +0.2% | 0,5% | to бессрочно | RU000A10AFG4trading allowed | retail | |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Индекс МосБиржи» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7839 of 28.05.2026 | Formed | 0,35% | to бессрочно | RU000A10F9W3trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Рублевые облигации» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4506 of 19.07.2021 | Formed | +0.1% | 0,6% | to бессрочно | RU000A103FW1trading allowed | retail | |
| ЗПИФ комбинированный "АВГ" Closed-end, комбинированный фонд · rules 5533-СД of 04.08.2023 | Formed | to 31.08.2046 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный "АРК 300819" Closed-end, комбинированный фонд · rules 5536-СД of 04.08.2023 | Formed | to 30.06.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный "Атон – Инвестиционная стратегия 62" Closed-end, комбинированный фонд · rules 7163-СД of 09.07.2025 | Formed | to 30.06.2040 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный "Атон – Инвестиционная стратегия 67" Closed-end, комбинированный фонд · rules 7191-СД of 28.07.2025 | Formed | to 30.06.2040 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный "Атон – Инвестиционная стратегия 68" Closed-end, комбинированный фонд · rules 7203-СД of 31.07.2025 | Formed | to 31.12.2035 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный "ФФФ-261" Closed-end, комбинированный фонд · rules 5534-СД of 04.08.2023 | Formed | to 31.07.2028 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «XXI Век» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5637-СД of 14.09.2023 | Formed | to 01.09.2035 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «А. III» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5603-СД of 31.08.2023 | Formed | to 31.12.2037 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «АВЕР» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5836-СД of 29.11.2023 | Formed | to 30.09.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «АЛТАЙ - 5» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5773-СД of 10.11.2023 | Formed | to 31.12.2033 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «АНКОР70» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7576-СД of 06.02.2026 | Formed | to 31.12.2041 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «АТОН АУРУМ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6243-СД of 07.06.2024 | Formed | to 30.04.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Аджилити» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5482-СД of 10.07.2023 | Formed | to 30.06.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Александр Горчаков» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6439-СД of 27.08.2024 | Formed | to 31.07.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Асгард Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5814-СД of 22.11.2023 | Formed | to 31.12.2026 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон - Инвестиционная стратегия 15» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5720-СД of 17.10.2023 | Formed | to 01.08.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон - Инвестиционная стратегия 25» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5837-СД of 29.11.2023 | Formed | to 31.10.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон - Инвестиционная стратегия 27» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5831-СД of 28.11.2023 | Formed | to 31.10.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон - Инвестиционная стратегия 28» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5830-СД of 28.11.2023 | Formed | to 31.10.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон - Инвестиционная стратегия 69» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5772-СД of 10.11.2023 | Formed | to 31.10.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон - Консервативный» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5611-СД of 04.09.2023 | Formed | to 01.09.2028 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 0507» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5819-СД of 24.11.2023 | Formed | to 30.06.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 100» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6318-СД of 09.07.2024 | Formed | to 31.05.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 101» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7736-СД of 14.04.2026 | Formed | to 31.12.2074 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 102» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8029-СД of 11.08.2026 | Formed | to 31.07.2075 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 104» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8080-СД of 09.09.2026 | Forming | to 31.12.2041 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 10» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5583-СД of 24.08.2023 | Formed | to 30.06.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 11» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5608-СД of 01.09.2023 | Formed | to 01.08.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 13» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5595-СД of 28.08.2023 | Formed | to 01.09.2033 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 14» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5607-СД of 01.09.2023 | Formed | to 01.09.2033 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 16» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5610-СД of 01.09.2023 | Formed | to 01.09.2033 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 17» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5651-СД of 21.09.2023 | Formed | to 01.09.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 18» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5684-СД of 04.10.2023 | Winding up | to 31.10.2026 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 19» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5338-СД of 13.04.2023 | Formed | to 31.03.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 21» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5822-СД of 24.11.2023 | Formed | to 30.06.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 24» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5767-СД of 09.11.2023 | Formed | to 01.10.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 26» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5808-СД of 21.11.2023 | Formed | to 31.10.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 2» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5180-СД of 11.11.2022 | Formed | to 31.10.2037 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 30» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5870-СД of 07.12.2023 | Formed | to 31.12.2027 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 32» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5873-СД of 08.12.2023 | Formed | to 30.11.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 33» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5880-СД of 08.12.2023 | Formed | to 30.11.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 34» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5877-СД of 08.12.2023 | Formed | to 30.11.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 36» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5987-СД of 23.01.2024 | Formed | to 31.12.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 37» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6159-СД of 03.05.2024 | Formed | to 31.03.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 38» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6196-СД of 20.05.2024 | Formed | to 31.03.2029 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 40» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6220-СД of 29.05.2024 | Formed | to 30.06.2027 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 44» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6453-СД of 30.08.2024 | Formed | to 30.09.2028 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 45» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6442-СД of 28.08.2024 | Formed | to 31.07.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 46» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7817-СД of 19.05.2026 | Forming | to 30.04.2075 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 47» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7816-СД of 19.05.2026 | Forming | to 30.04.2075 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 48» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6491-СД of 13.09.2024 | Formed | to 31.08.2034 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 49» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6544-СД of 03.10.2024 | Formed | to 31.12.2034 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 52» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6586-СД of 21.10.2024 | Formed | to 30.09.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 54» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6643-СД of 11.11.2024 | Formed | to 31.10.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 55» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6665-СД of 14.11.2024 | Formed | to 31.10.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 57» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6662-СД of 14.11.2024 | Formed | to 31.10.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 5» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5267-СД of 02.02.2023 | Formed | to 30.11.2037 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 61» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7088-СД of 10.06.2025 | Formed | to 31.05.2040 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 64» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7774-СД of 04.05.2026 | Forming | to 30.03.2075 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 66» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7813-СД of 18.05.2026 | Forming | to 30.04.2075 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 6» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5477-СД of 07.07.2023 | Formed | to 31.12.2028 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 70» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7305-СД of 19.09.2025 | Formed | to 31.08.2040 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 75» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7296-СД of 18.09.2025 | Formed | to 31.08.2074 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 76» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7350-СД of 09.10.2025 | Formed | to 30.09.2074 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 777» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7250-СД of 22.08.2025 | Formed | to 31.07.2040 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 77» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5809-СД of 21.11.2023 | Formed | to 31.10.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 78» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7403-СД of 06.11.2025 | Formed | to 31.08.2074 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 79» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7453-СД of 25.11.2025 | Formed | to 30.11.2035 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 7» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5489-СД of 13.07.2023 | Formed | to 30.06.2072 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 80» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7454-СД of 25.11.2025 | Formed | to 30.11.2040 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 81» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7532-СД of 24.12.2025 | Formed | to 30.11.2073 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 83» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8071-СД of 04.09.2026 | Forming | to 30.06.2075 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 84» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7955-СД of 10.07.2026 | Forming | to 31.05.2075 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 85» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7666-СД of 12.03.2026 | Formed | to 01.02.2075 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 86» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7690-СД of 30.03.2026 | Formed | to 01.03.2075 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 91» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7987-СД of 23.07.2026 | Forming | to 30.06.2075 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 92» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7988-СД of 23.07.2026 | Formed | to 30.06.2075 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 93» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8104-СД of 22.09.2026 | Forming | to 31.08.2075 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атон – Инвестиционная стратегия 9» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5504-СД of 20.07.2023 | Formed | to 30.06.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Аура капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7700-СД of 01.04.2026 | Formed | to 01.03.2041 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «БАМ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5872-СД of 07.12.2023 | Formed | to 30.11.2028 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Благосостояние 2.0» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5865-СД of 06.12.2023 | Formed | to 30.11.2033 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «ВИКА» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5599-СД of 30.08.2023 | Formed | to 31.12.2037 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «ГЕНЕЗИС - А» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5834-СД of 29.11.2023 | Formed | to 30.09.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «ГЕРМЕС-Н» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5862-СД of 06.12.2023 | Formed | to 31.12.2033 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Гормония Роста» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5881-СД of 08.12.2023 | Formed | to 01.01.2027 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Деметра» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5646-СД of 20.09.2023 | Formed | to 01.09.2035 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Евро-Альянс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6614-СД of 30.10.2024 | Formed | to 31.08.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «ИнвестРешения» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5887-СД of 11.12.2023 | Formed | to 30.11.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Инвестгарант» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5853-СД of 04.12.2023 | Formed | to 30.11.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Инвестиционная стратегия 888» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6463-СД of 05.09.2024 | Formed | to 31.07.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Инвестиционный потенциал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6598-СД of 25.10.2024 | Formed | to 30.09.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «КИН49» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6627-СД of 05.11.2024 | Formed | to 30.09.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Клевер» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6438-СД of 26.08.2024 | Formed | to 31.07.2029 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Консалт Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7481-СД of 05.12.2025 | Formed | to 01.12.2040 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Наш капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6429-СД of 22.08.2024 | Formed | to 30.06.2034 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Ника» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6813-СД of 17.01.2025 | Formed | to 31.12.2029 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «ОПУС» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5581-СД of 23.08.2023 | Formed | to 30.04.2033 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Оптимист» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5852-СД of 04.12.2023 | Formed | to 31.10.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «ППА» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5215-СД of 09.12.2022 | Formed | to 30.11.2037 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «ПСБ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5879-СД of 08.12.2023 | Formed | to 31.10.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Первая итерация» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7960-СД of 13.07.2026 | Formed | to 31.03.2041 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Рассвет Первый» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8163-СД of 29.10.2026 | Forming | to 31.08.2075 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Рациональная АБ № 1» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5815-СД of 23.11.2023 | Formed | to 31.10.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «СИА - 23» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5761-СД of 08.11.2023 | Formed | to 01.10.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Самурай» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6941-СД of 01.04.2025 | Formed | to 30.03.2035 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Сейд» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5797-СД of 16.11.2023 | Formed | to 30.09.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Семейный Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6203-СД of 23.05.2024 | Formed | to 31.03.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «ТЕА» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6202-СД of 23.05.2024 | Formed | to 30.04.2029 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «ТЯН» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5860-СД of 06.12.2023 | Formed | to 31.12.2033 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Финансовый потенциал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6599-СД of 25.10.2024 | Formed | to 30.09.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Футбол» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7895-СД of 11.06.2026 | Formed | to 31.05.2075 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Цифрон-А» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5861-СД of 06.12.2023 | Winding up | to 30.11.2033 | qualified | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Атон - Фонд высоких технологий»» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5937 of 21.12.2023 | Formed | 4,2% | to 26.12.2038 | RU000A107K34 | retail | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Атон - Фонд международных рынков»» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5932 of 20.12.2023 | Formed | 4,2% | to 25.12.2038 | RU000A107K42 | retail | ||
| Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Атон – Инвестиционная стратегия 39» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6168-СД of 07.05.2024 | Formed | to 31.12.2029 | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный "Мировые инвестиции" Interval, комбинированный фонд · rules 3483 of 29.03.2018 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «АТОН - Индекс МосБиржи x2» Interval, комбинированный фонд · rules 8024-СД of 10.08.2026 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Атон - ВП» Interval, комбинированный фонд · rules 5759-СД of 07.11.2023 | Formed | to бессрочно | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Атон - Выбор эмитента» Interval, комбинированный фонд · rules 7604-СД of 18.02.2026 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Атон - МВ» Interval, комбинированный фонд · rules 5760-СД of 07.11.2023 | Formed | to бессрочно | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Атон - ОФЗ» Interval, комбинированный фонд · rules 6366-СД of 26.07.2024 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Атон - Портфель стратегий» Interval, комбинированный фонд · rules 7607-СД of 18.02.2026 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Атон – Валютная доходность» Interval, комбинированный фонд · rules 6812-СД of 17.01.2025 | Formed | to бессрочно | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Атон – Всесезонный портфель: рантье» Interval, комбинированный фонд · rules 6187-СД of 16.05.2024 | Formed | to бессрочно | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Атон – Максимум возможностей» Interval, комбинированный фонд · rules 5475-СД of 07.07.2023 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Атон – О2» Interval, комбинированный фонд · rules 5758-СД of 07.11.2023 | Formed | to бессрочно | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Атон – Облигации 2.0» Interval, комбинированный фонд · rules 5509-СД of 21.07.2023 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Атон – Рыночные возможности» Interval, комбинированный фонд · rules 7243-СД of 20.08.2025 | Formed | to бессрочно | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Атон-Стратегия восстановления» Interval, комбинированный фонд · rules 8039-СД of 18.08.2026 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Всесезонный портфель» Interval, комбинированный фонд · rules 5476-СД of 07.07.2023 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Атон-Фонд облигаций" Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0729-94125699 of 16.01.2007 | Formed | to бессрочно | retail | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Петр Столыпин» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0009-46349328 of 04.03.1997 | Formed | to бессрочно | retail | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Стратегия жизни. Акции» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7682 of 26.03.2026 | Formed | 5% | to бессрочно | RU000A10EQ59 | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Стратегия жизни. ОФЗ» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7680 of 26.03.2026 | Formed | 4% | to бессрочно | RU000A10EQ67 | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0568-94120101 of 25.07.2006 | Formed | to бессрочно | retail | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 1009-94131352 of 02.10.2007 | Formed | to бессрочно | retail | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Дивидендные акции: Рантье» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 2487 of 22.11.2012 | Formed | quarterly | 2,5% | to бессрочно | RU000A0ZZ0J0 | retail | |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Эшелон 2.0» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 1008-94131435 of 02.10.2007 | Formed | to бессрочно | retail | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ОФЗ - Резервный капитал» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7410 of 07.11.2025 | Formed | 0,3% | to бессрочно | RU000A10DDJ7 | retail |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact