«БАЛТИНВЕСТ УК»
42mutual funds under management
0real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
32funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК"
- OGRN
- 1047855051595
- INN
- 7842302012
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00664 of 27.10.2009
- Registered address
- 197198, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДИВЕНСКАЯ, Д. 1, ЛИТЕРА А
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Комбинированный фонд · 42
| Fund | Status | Fund term | Investors |
|---|---|---|---|
| ЗПИФ комбинированный "Аваллон" Closed-end, комбинированный фонд · rules 5946-СД of 25.12.2023 | Formed | to 30.11.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Агро-Инвест" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4223-СД of 30.11.2020 | Formed | to 30.11.2035 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Альтаир" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4679-СД of 03.11.2021 | Formed | to 31.10.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Ампер" Closed-end, комбинированный фонд · rules 6538-СД of 01.10.2024 | Formed | to 30.09.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Аргос" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4682-СД of 03.11.2021 | Formed | to 31.10.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Ария" Closed-end, комбинированный фонд · rules 6103-СД of 04.04.2024 | Formed | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Верди" Closed-end, комбинированный фонд · rules 7815-СД of 18.05.2026 | Formed | to 01.04.2075 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Глинка" Closed-end, комбинированный фонд · rules 6291-СД of 01.07.2024 | Formed | to 01.06.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Дюма" Closed-end, комбинированный фонд · rules 5209-СД of 30.11.2022 | Formed | to 31.10.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Кварк 2" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4680-СД of 03.11.2021 | Formed | to 31.10.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Кварк 4" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4735-СД of 01.12.2021 | Formed | to 30.09.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Ладья" Closed-end, комбинированный фонд · rules 7550-СД of 14.01.2026 | Formed | to 10.01.2075 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Либертас" Closed-end, комбинированный фонд · rules 5083-СД of 25.08.2022 | Formed | to 31.07.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Нева Инвест" Closed-end, комбинированный фонд · rules 5131-СД of 10.10.2022 | Formed | to 30.09.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Прогресс Восток" Closed-end, комбинированный фонд · rules 6421-СД of 20.08.2024 | Formed | to 01.08.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Прокофьев" Closed-end, комбинированный фонд · rules 6292-СД of 01.07.2024 | Formed | to 01.06.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Рэббит Кэпитал" Closed-end, комбинированный фонд · rules 5039-СД of 20.07.2022 | Formed | to 30.09.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Сиквел" Closed-end, комбинированный фонд · rules 6269-СД of 20.06.2024 | Formed | to 31.05.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Стравинский" Closed-end, комбинированный фонд · rules 6279-СД of 25.06.2024 | Formed | to 01.06.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Ф1" Closed-end, комбинированный фонд · rules 3962 of 30.01.2020 | Formed | to 30.11.2034 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "ФПИ "Фотон" Closed-end, комбинированный фонд · rules 5412-СД of 01.06.2023 | Formed | to 31.05.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Чайковский" Closed-end, комбинированный фонд · rules 6212-СД of 29.05.2024 | Formed | to 20.05.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Шелковый путь" Closed-end, комбинированный фонд · rules 6537-СД of 01.10.2024 | Formed | to 30.09.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Шопен" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4423-СД of 21.05.2021 | Formed | to 30.09.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Шуберт" Closed-end, комбинированный фонд · rules 7814-СД of 18.05.2026 | Forming | to 01.04.2075 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Экстра" Closed-end, комбинированный фонд · rules 7808-СД of 15.05.2026 | Forming | to 01.04.2075 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "кВольт" Closed-end, комбинированный фонд · rules 7724-СД of 10.04.2026 | Formed | to 01.04.2075 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «25 Линия» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2166-94196251 of 07.07.2011 | Formed | to 31.10.2030 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Барокко» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7284-СД of 12.09.2025 | Formed | to 16.07.2074 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Бернини» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7227-СД of 13.08.2025 | Formed | to 16.07.2074 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Васнецов» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6427-СД of 21.08.2024 | Formed | to 01.07.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Канатный цех» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5479-СД of 07.07.2023 | Formed | to 01.07.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Левитан» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6564-СД of 14.10.2024 | Formed | to 01.10.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Нуклон» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6305-СД of 02.07.2024 | Formed | to 01.06.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Петровский о.» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4293-СД of 29.01.2021 | Formed | to 30.09.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Развитие А» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6391-СД of 08.08.2024 | Formed | to 01.07.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Роден» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7228-СД of 13.08.2025 | Formed | to 16.07.2074 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «СЭП» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7170-СД of 11.07.2025 | Formed | to 01.06.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ТЕХНОЭРА» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7657-СД of 04.03.2026 | Formed | to 01.02.2075 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Тотал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6367-СД of 26.07.2024 | Formed | to 01.07.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Трезини» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7229-СД of 13.08.2025 | Formed | to 16.07.2074 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Шишкин» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6428-СД of 21.08.2024 | Formed | to 01.07.2039 | qualified |
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact