УК «БКС»
33mutual funds under management
0real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
24funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
- OGRN
- 1025403200020
- INN
- 5407191291
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00071 of 25.06.2002
- Registered address
- 630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, ЗД. 37
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Фонд рыночных финансовых инструментов · 32Комбинированный фонд · 1
| Fund | Status | 12-month unit return | Payouts | Mgmt fee | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Валютные облигации с выплатой дохода» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7231 of 14.08.2025 | Formed | quarterly | 1,5% | to бессрочно | RU000A10CG53trading allowed | retail | |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Всепогодный портфель» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6918 of 24.03.2025 | Formed | 1,8% | to бессрочно | RU000A10B5P9trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Денежный рынок» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6330 of 11.07.2024 | Formed | +0.2% | 0,35% | to бессрочно | RU000A108ZJ5trading allowed | retail | |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Золото» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7003 of 24.04.2025 | Formed | +0.1% | 0,35% | to бессрочно | RU000A10BHQ7trading allowed | retail | |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Индекс Российского рынка» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6615 of 31.10.2024 | Formed | -0.1% | 0,7% | to бессрочно | RU000A10A0N6trading allowed | retail | |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Облигации повышенной доходности» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4301 of 15.02.2021 | Formed | +0.1% | 0,99% | to бессрочно | RU000A102ST2trading allowed | retail | |
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «XXII век (заблокированные активы)» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5934 of 21.12.2023 | Formed | 3,9% | to 26.12.2038 | RU000A107HT4trading allowed | retail | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «XXII век» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0133-58232502 of 10.09.2003 | Formed | to 22.07.2039 | trading allowed | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции роста (заблокированные активы)2.0» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6361 of 25.07.2024 | Formed | 4% | to 30.07.2039 | RU000A1094Z0trading allowed | retail | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции роста (заблокированные активы)» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5930 of 20.12.2023 | Formed | 4% | to 25.12.2038 | RU000A107HM9trading allowed | retail | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Восток-Запад» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4500 of 15.07.2021 | Formed | 3,5% | to 22.07.2039 | RU000A103EX2trading allowed | retail | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6363 of 25.07.2024 | Formed | 3,5% | to 30.07.2039 | RU000A1094Y3trading allowed | retail | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Империя (заблокированные активы)» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6397 of 12.08.2024 | Formed | 3,5% | to 15.08.2039 | RU000A109GP0trading allowed | retail | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Инновации» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4685 of 08.11.2021 | Formed | 1,5% | to 26.07.2039 | RU000A1040F5trading allowed | retail | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6348 of 22.07.2024 | Formed | 2,5% | to 26.07.2039 | RU000A1094M8trading allowed | retail | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива (заблокированные активы)» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5931 of 20.12.2023 | Formed | 3,9% | to 25.12.2038 | RU000A107HN7trading allowed | retail | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0039-18547710 of 20.03.2000 | Formed | to 22.07.2039 | trading allowed | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6376 of 01.08.2024 | Formed | 3,5% | to 06.08.2039 | RU000A1095Z7trading allowed | retail | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Цифровая галактика» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4546 of 09.08.2021 | Formed | 1,5% | to 22.07.2039 | RU000A103JE1trading allowed | retail | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации (заблокированные активы)» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5923 of 20.12.2023 | Formed | 4% | to 25.12.2038 | RU000A107HS6trading allowed | retail | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 1142-94140995 of 27.12.2007 | Formed | to 22.07.2039 | trading allowed | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок акций» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 2610 of 28.05.2013 | Formed | 3,5% | to 23.07.2039 | RU000A0JVDN8trading allowed | retail | ||
| Комбинированный ИПИФ «2Х ОФЗ» Interval, комбинированный фонд · rules 8097-СД of 21.09.2026 | Forming | to бессрочно | qualified | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Еврооблигации" Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 3665 of 19.02.2019 | Formed | 1,5% | to бессрочно | RU000A100EQ2trading allowed | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Акции роста» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0053-56612554 of 27.04.2001 | Formed | to бессрочно | trading allowed | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Денежный рынок с выплатой дохода» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7971 of 16.07.2026 | Formed | monthly | 1% | to бессрочно | RU000A10FQ17trading allowed | retail | |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Дивидендные акции с выплатой дохода» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6266 of 20.06.2024 | Formed | quarterly | 2,5% | to бессрочно | RU000A108TT7trading allowed | retail | |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные Металлы» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 2515 of 27.12.2012 | Formed | +0.1% | 2,5% | to бессрочно | RU000A0JVJ29trading allowed | retail | |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Капитал» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5270 of 02.02.2023 | Formed | +0.1% | quarterly | 2,5% | to бессрочно | RU000A105TU1trading allowed | retail |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС ОФЗ с выплатой дохода» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7057 of 02.06.2025 | Formed | +0.1% | quarterly | 2% | to бессрочно | RU000A10BQP0trading allowed | retail |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Российские Акции» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0278-58233720 of 17.11.2004 | Formed | to бессрочно | trading allowed | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Российские облигации» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0140-58233625 of 08.10.2003 | Formed | to бессрочно | trading allowed | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд Консервативный» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0056-56658088 of 06.06.2001 | Formed | to бессрочно | trading allowed | retail |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact