«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ Д8»
14mutual funds under management
2real estate funds in our database
1.8bn RUB net assets of these funds
13funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Д8»
- OGRN
- 1037739831326
- INN
- 7707500642
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00610 of 12.11.2008
- Registered address
- 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 6, СТР. 2, ПОМЕЩ. 4310
Owners and management
- Генеральный директор
- Маматов Дмитрий Александрович · since 23.04.2026
- Registered
- 19.08.2003
- Charter capital
- 67,000,000 ₽
Founders
- ООО "ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ" · INN 7703465034 100%
Russian state register of legal entities as of 13.11.2026.
Companies the manager has founded or holds · 1
Usually the stake belongs to a fund and the manager is recorded as its trustee. These companies show which properties and businesses the funds hold. Financials from the latest annual accounts, RUB m; added as they load.
| Company | Activity | Revenue | Net profit | Assets |
|---|---|---|---|---|
| ООО "ГРИНДАТА"INN 5906855741 · Пермский край · since 2014 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
Funds under management
Комбинированный фонд · 12Недвижимости · 2
| Fund | Status | NAV, bn RUB | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|
| АНТЕЙ ВОСТОК Closed-end, недвижимости · rules 0814-94127652 of 22.05.2007 | Formed | 1.1 | to 01.10.2036 | RU000A0JQYQ7 | retail |
| АНТЕЙ СЕВЕР Closed-end, недвижимости · rules 0813-94127497 of 22.05.2007 | Formed | 0.7 | to 01.10.2036 | RU000A0JQYR5 | retail |
| ЗПИФ комбинированный «Баланс инвестиций» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6939-СД of 31.03.2025 | Formed | to 28.04.2028 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Восход 8» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6085-СД of 25.03.2024 | Formed | to 01.02.2039 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Рокада 8» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7443-СД of 24.11.2025 | Formed | to 01.02.2041 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Рокада 9» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7517-СД of 16.12.2025 | Formed | to 01.02.2041 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Рокада» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6471-СД of 09.09.2024 | Formed | to 01.08.2039 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Старлайт» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6841-СД of 03.02.2025 | Formed | to 01.02.2040 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Технологии быстрой разработки приложений» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6543-СД of 03.10.2024 | Formed | to 31.12.2038 | qualified | ||
| ИПИФ комбинированный "ГЕЛИОС" Interval, комбинированный фонд · rules 4675-СД of 02.11.2021 | Formed | to бессрочно | qualified | ||
| ИПИФ комбинированный «Активное управление - акции» Interval, комбинированный фонд · rules 6849-СД of 06.02.2025 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | |
| ИПИФ комбинированный «Активное управление - облигации» Interval, комбинированный фонд · rules 6504-СД of 19.09.2024 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | |
| ИПИФ комбинированный «Активное управление – валютная ликвидность» Interval, комбинированный фонд · rules 6177-СД of 14.05.2024 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | |
| ИПИФ комбинированный «Активное управление – замещающие облигации» Interval, комбинированный фонд · rules 5800-СД of 17.11.2023 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact