УК «ДД Калита»
9mutual funds under management
2real estate funds in our database
7.6bn RUB net assets of these funds
0funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Деловой Дом Калита"
- OGRN
- 1077758611842
- INN
- 7710684453
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00938 of 02.11.2012
- Registered address
- 123112, Г.МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, Д. 10, ЭТ 2 ПОМ 1 КОМ 43
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Комбинированный фонд · 7Недвижимости · 2
| Fund | Status | NAV, bn RUB | Fund term | Investors |
|---|---|---|---|---|
| Фонд «Реконструкция и Развитие» Closed-end, недвижимости · rules 0465-93297027 of 26.01.2006 | Formed | to 31.03.2030 | retail | |
| Ай Пи Ти - Недвижимость Closed-end, недвижимости · rules 1451-94157995 of 16.06.2009 | Formed | 7.6 | to 31.03.2030 | retail |
| ЗПИФ комбинированный «Антей» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4868-СД of 09.03.2022 | Formed | to 01.12.2036 | qualified | |
| ЗПИФ комбинированный «Приоритет» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3342 of 06.07.2017 | Formed | to 31.07.2027 | qualified | |
| Комбинированный ЗПИФ "Недвижимость-Регионы" Closed-end, комбинированный фонд · rules 5554-СД of 11.08.2023 | Formed | to 31.07.2038 | qualified | |
| Комбинированный ЗПИФ «Авангард Инвестиции» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3821 of 20.08.2019 | Formed | to 01.08.2034 | qualified | |
| Комбинированный ЗПИФ «Единство и Традиции» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6222-СД of 30.05.2024 | Formed | to 31.05.2039 | qualified | |
| Комбинированный ЗПИФ «Индустриальные инвестиции» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3534 of 17.07.2018 | Formed | to 02.09.2033 | qualified | |
| Комбинированный ЗПИФ «Наша площадь» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4831-СД of 03.02.2022 | Formed | to 31.01.2036 | qualified |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact