УК «Доверительная»
20mutual funds under management
0real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
3funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Акционерное общество УК «Доверительная»
- OGRN
- 1257700129158
- INN
- 9725182361
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00041 of 17.01.2001
- Registered address
- 115432, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПР-КТ АНДРОПОВА, Д. 18, К. 1
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Фонд рыночных финансовых инструментов · 11Комбинированный фонд · 9
| Fund | Status | 12-month unit return | Mgmt fee | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидный» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6268 of 20.06.2024 | Formed | +0.2% | 0,19% | to бессрочно | RU000A108VV9trading allowed | retail |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Технологии будущего» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4654 of 14.10.2021 | Winding up | -0.2% | 0,65% | to бессрочно | RU000A104FE7trading allowed | retail |
| ЗПИФ комбинированный "Инвестиции 1" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4042-СД of 19.05.2020 | Formed | to 31.05.2030 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный "Инвестиции 2" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4043-СД of 18.05.2020 | Formed | to 31.05.2030 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Инвестиции 14» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6246-СД of 10.06.2024 | Formed | to 31.05.2039 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Инвестиции 16» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6469-СД of 09.09.2024 | Formed | to 30.04.2039 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Инвестиции 17» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6207-СД of 27.05.2024 | Formed | to 30.04.2039 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Инвестиции 18» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7848-СД of 02.06.2026 | Formed | to 31.05.2041 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Инвестиции 19» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7885-СД of 09.06.2026 | Formed | to 31.05.2041 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Инвестиции 22» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7707-СД of 06.04.2026 | Formed | to 31.03.2041 | qualified | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Биотехнологии» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 3723 of 14.05.2019 | Formed | 2% | to 27.12.2038 | RU000A1020J9 | retail | |
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Высокие технологии». Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 3417 of 09.11.2017 | Formed | 2,25% | to 27.12.2038 | RU000A0ZYJE4 | retail | |
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Информатика +» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4010 of 09.04.2020 | Formed | 0,75% | to 18.01.2039 | RU000A101LA9 | retail | |
| Комбинированный ЗПИФ «Инвестиции 12» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5926-СД of 20.12.2023 | Formed | to 15.12.2038 | trading allowed | qualified | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Валютные накопления» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 3193 of 12.08.2016 | Formed | +0.1% | 0,75% | to бессрочно | RU000A0ZYHM1 | retail |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Неоновый» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4692 of 11.11.2021 | Formed | +0.1% | 1,5% | to бессрочно | RU000A106F24 | retail |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Резервный. Валютный» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 2671 of 04.10.2013 | Formed | 1,75% | to бессрочно | RU000A0ZYHQ2 | retail | |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Резервный» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 2204-94177868 of 13.09.2011 | Formed | to бессрочно | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Российские акции» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 2744 of 21.02.2014 | Formed | -0.1% | 2,25% | to бессрочно | RU000A0ZYHT6 | retail |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Сберегательный» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 3194 of 12.08.2016 | Formed | +0.1% | 0,75% | to бессрочно | RU000A0ZYHL3 | retail |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact