УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
5mutual funds under management
0real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
0funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
- OGRN
- 1237700917178
- INN
- 9725144687
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-01103 of 26.04.2024
- Registered address
- 107023, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ, УЛ ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ, Д. 27, СТР. 6
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Комбинированный фонд · 3Фонд финансовых инструментов · 1Фонд рыночных финансовых инструментов · 1
| Fund | Status | 12-month unit return | Mgmt fee | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗПИФ комбинированный «Авто Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7139-СД of 26.06.2025 | Formed | to 19.06.2040 | trading allowed | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «МК» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7952-СД of 09.07.2026 | Formed | to 01.04.2075 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Экселент Финанс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6260-СД of 17.06.2024 | Formed | to 31.05.2039 | qualified | |||
| ИПИФ финансовых инструментов «Капиталист» Interval, фонд финансовых инструментов · rules 7549-СД of 13.01.2026 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дженерал Инвест российские облигации» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7156 of 03.07.2025 | Formed | +0.1% | 1,79% | to бессрочно | RU000A10C6R2trading allowed | retail |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact