УК «Джи Ай Си Эм»
12mutual funds under management
1real estate funds in our database
0.1bn RUB net assets of these funds
19funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Джи Ай Си Эм"
- OGRN
- 1047796382237
- INN
- 7702526051
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00683 of 29.12.2009
- Registered address
- 123610, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ПОМЕЩ. 1737В, КОМ. 6, 7
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Комбинированный фонд · 11Рентный · 1
| Fund | Status | NAV, bn RUB | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|
| Перспектива-фонд второй Closed-end, рентный · rules 1852-94169076 of 27.07.2010 | Winding up | 0.1 | to 24.06.2020 | RU000A0JR3F2trading allowed | retail |
| ЗПИФ комбинированный «АМВ Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7050-СД of 27.05.2025 | Formed | to 31.05.2038 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «ВЕЛУМ КАПИТАЛ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3724 of 21.05.2019 | Formed | to 01.03.2034 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Горизонт Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6871-СД of 19.02.2025 | Formed | to 01.05.2038 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Градиент Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6870-СД of 19.02.2025 | Formed | to 01.05.2038 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Гратус Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7162-СД of 08.07.2025 | Formed | to 31.05.2038 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Монблан Кэпитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7929-СД of 01.07.2026 | Formed | to 31.05.2038 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Орион Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7075-СД of 06.06.2025 | Formed | to 01.05.2038 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «ПАРИТЕТ КАПИТАЛ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4355-СД of 05.04.2021 | Formed | to 01.03.2036 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «ПРАЙМ КАПИТАЛ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4940-СД of 22.04.2022 | Formed | to 31.01.2037 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Тактика Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7386-СД of 27.10.2025 | Formed | to 31.05.2038 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «ФОРУМ-ИНВЕСТ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5678-СД of 29.09.2023 | Formed | to 01.05.2038 | qualified |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact