«УК «Финам Менеджмент»»
38mutual funds under management
2real estate funds in our database
1.2bn RUB net assets of these funds
30funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
- OGRN
- 1037739042285
- INN
- 7744002606
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00095 of 20.12.2002
- Registered address
- 127006, Г.МОСКВА, ПЕР НАСТАСЬИНСКИЙ, Д. 7, СТР. 2, КОМНАТА 29
Owners and management
- Генеральный директор
- Бирман Александр Петрович · since 25.11.2020
- Registered
- 24.06.2002
- Charter capital
- 97,508,287 ₽
Founders
- АО "ФИНАМ" · INN 7731038186 89.1%
- АО "БАНК ФИНАМ" · INN 7709315684 10%
- ООО "МОРЕВИЛЬ" · INN 9710022164 0.89%
Russian state register of legal entities as of 13.11.2026.
Companies the manager has founded or holds · 0 active, 2 more closed
Usually the stake belongs to a fund and the manager is recorded as its trustee. These companies show which properties and businesses the funds hold. Financials from the latest annual accounts, RUB m; added as they load.
| Company | Activity | Revenue | Net profit | Assets |
|---|---|---|---|---|
| ООО "МОСЗЕМИНВЕСТ" · closedINN 7751199456 · г. Москва · since 2021 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "ТАЛИЦА-АГРО " · closedINN 4807007202 · Липецкая область · since 2005 | Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки |
Funds under management
Комбинированный фонд · 32Фонд рыночных финансовых инструментов · 4Недвижимости · 2
| Fund | Status | NAV, bn RUB | 12-month unit return | Payouts | Mgmt fee | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва -Ритейл Closed-end, недвижимости · rules 1879-94167953 of 19.08.2010 | Formed | 1.2 | to 30.05.2041 | RU000A10E4A1 | retail | |||
| Финам Недвижимость Closed-end, недвижимости · rules 2215-94174278 of 06.10.2011 | Formed | to 06.10.2060 | RU000A0JTGL9trading allowed | qualified | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Финам Активное управление» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7802 of 14.05.2026 | Formed | 2% | to бессрочно | RU000A10F6R9trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Финам Облигационный с выплатой» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7306 of 22.09.2025 | Formed | monthly | 0,5% | to бессрочно | RU000A10CTD8trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Финам – Денежный рынок» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6459 of 05.09.2024 | Formed | +0.2% | 0,2% | to бессрочно | RU000A109LD6trading allowed | retail | ||
| ЗПИФ комбинированный «Глобальные технологии. Фонд венчурных инвестиций 1» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7830-СД of 26.05.2026 | Formed | to 01.06.2033 | trading allowed | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Глобальные технологии. Фонд венчурных инвестиций 2» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8059-СД of 02.09.2026 | Formed | to 01.09.2033 | trading allowed | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Глобальные технологии. Фонд венчурных инвестиций 3» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8091-СД of 17.09.2026 | Formed | to 21.09.2033 | trading allowed | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Глобальные технологии. Фонд венчурных инвестиций 4» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8186-СД of 12.11.2026 | Rules approved | to 15.11.2033 | trading allowed | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Сложный процент» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6047-СД of 29.02.2024 | Formed | to 01.03.2039 | trading allowed | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Финам Структурный» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2773 of 16.04.2014 | Formed | to 20.01.2029 | trading allowed | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Финам Универсальный» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5699-СД of 06.10.2023 | Formed | to 04.10.2072 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Финам и БСФ: Новые чемпионы» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7477-СД of 04.12.2025 | Formed | to 30.11.2040 | trading allowed | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Фонд Фрегат» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7316-СД of 26.09.2025 | Formed | to 31.08.2074 | trading allowed | qualified | ||||
| Комбинированный ЗПИФ «Новомосковский» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4302-СД of 18.02.2021 | Formed | to 31.12.2035 | qualified | |||||
| ИПИФ комбинированный «1618 Капитал» Interval, комбинированный фонд · rules 7683-СД of 26.03.2026 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Абсолютный доход» Interval, комбинированный фонд · rules 5648-СД of 20.09.2023 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Активный инвестор» Interval, комбинированный фонд · rules 7794-СД of 08.05.2026 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Альфа квант» Interval, комбинированный фонд · rules 7020-СД of 12.05.2025 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Арбитражная Альтернатива» Interval, комбинированный фонд · rules 6967-СД of 09.04.2025 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Квадра» Interval, комбинированный фонд · rules 7958-СД of 13.07.2026 | Forming | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Квант Про» Interval, комбинированный фонд · rules 7596-СД of 16.02.2026 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Квант Трейд» Interval, комбинированный фонд · rules 6634-СД of 06.11.2024 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Лидер Оптимум» Interval, комбинированный фонд · rules 7959-СД of 13.07.2026 | Forming | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «М2 Горизонт - Международный портфель» Interval, комбинированный фонд · rules 7957-СД of 13.07.2026 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «М2 Горизонт - Российский портфель» Interval, комбинированный фонд · rules 7944-СД of 07.07.2026 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Магия Инвестиций» Interval, комбинированный фонд · rules 7715-СД of 08.04.2026 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Меридиан К2» Interval, комбинированный фонд · rules 7577-СД of 06.02.2026 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Омега Баланс» Interval, комбинированный фонд · rules 7130-СД of 25.06.2025 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Поляков Инвестиции» Interval, комбинированный фонд · rules 7688-СД of 30.03.2026 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Синергия рынка» Interval, комбинированный фонд · rules 6494-СД of 16.09.2024 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Финам – Алгоритм роста в юанях» Interval, комбинированный фонд · rules 6579-СД of 18.10.2024 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Финам – Алгоритм роста» Interval, комбинированный фонд · rules 5405-СД of 30.05.2023 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Финам.Витязь» Interval, комбинированный фонд · rules 7807-СД of 15.05.2026 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Фонд Арбитраж» Interval, комбинированный фонд · rules 6987-СД of 17.04.2025 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Фьючерс УСП» Interval, комбинированный фонд · rules 7312-СД of 24.09.2025 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Хедж-фонд Долгосрочный» Interval, комбинированный фонд · rules 6440-СД of 28.08.2024 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0097а-59837006 of 01.04.2003 | Formed | to бессрочно | trading allowed | retail |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact