УК «ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЕР»
47mutual funds under management
0real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
0funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЕР»
- OGRN
- 1247700839100
- INN
- 9709120255
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-01148 of 22.04.2025
- Registered address
- 109240, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ, УЛ. СОЛЯНКА, Д. 4
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Комбинированный фонд · 47
| Fund | Status | Fund term | Investors |
|---|---|---|---|
| ЗПИФ комбинированный «Прим» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4013-СД of 14.04.2020 | Formed | to 28.02.2035 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Аквилон.Доходный" Closed-end, комбинированный фонд · rules 3598 of 22.11.2018 | Formed | to 31.10.2033 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Ангаже" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4173-СД of 02.10.2020 | Formed | to 31.08.2035 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Аппель" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4175-СД of 02.10.2020 | Formed | to 31.08.2035 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Бриант.Консервативный" Closed-end, комбинированный фонд · rules 3597 of 22.11.2018 | Formed | to 31.10.2033 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Гарда" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4658-СД of 18.10.2021 | Formed | to 31.08.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Кварта" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4532-СД of 02.08.2021 | Formed | to 30.06.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Квинта" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4659-СД of 18.10.2021 | Formed | to 31.08.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Октав" Closed-end, комбинированный фонд · rules 3684 of 06.03.2019 | Formed | to 31.01.2034 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Секунда" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4536-СД of 02.08.2021 | Formed | to 30.06.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Туше" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4821-СД of 28.01.2022 | Formed | to 31.12.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Феникс Траст" Closed-end, комбинированный фонд · rules 2778 of 18.04.2014 | Formed | to 31.01.2029 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Аваби» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3413 of 02.11.2017 | Formed | to 27.09.2032 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Аллегро» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6705-СД of 27.11.2024 | Formed | to 23.11.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Альфа» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3828 of 03.09.2019 | Formed | to 05.08.2034 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Байкал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3602 of 22.11.2018 | Formed | to 31.10.2033 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Батман» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5625-СД of 08.09.2023 | Formed | to 31.08.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Бероччи» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3604 of 27.11.2018 | Formed | to 31.10.2033 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Виваче» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7382-СД of 23.10.2025 | Formed | to 12.08.2074 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Вольта» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8154-СД of 26.10.2026 | Forming | to 01.11.2073 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Эпсилон» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3854 of 24.09.2019 | Formed | to 31.07.2034 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Грац» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3615 of 04.12.2018 | Formed | to 31.10.2033 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Диамант» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3827 of 03.09.2019 | Formed | to 05.08.2034 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Дуатэ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5601-СД of 31.08.2023 | Formed | to 02.08.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ЖилКомПроект» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3601 of 22.11.2018 | Formed | to 31.10.2033 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Канон» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6301-СД of 02.07.2024 | Formed | to 25.06.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Куранта» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7886-СД of 09.06.2026 | Formed | to 01.06.2074 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Ламе» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5951-СД of 21.12.2023 | Formed | to 15.12.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Меридиан» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3305 of 27.04.2017 | Formed | to 15.03.2032 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Мулине» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5663-СД of 27.09.2023 | Formed | to 19.09.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Октант» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3306 of 27.04.2017 | Formed | to 15.03.2032 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Оскар» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3411 of 02.11.2017 | Formed | to 23.10.2032 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Райграс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3267 of 15.12.2016 | Formed | to 30.11.2031 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Репри» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3683 of 06.03.2019 | Formed | to 31.01.2034 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Ригодон» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7267-СД of 01.09.2025 | Formed | to 25.07.2074 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Рондо» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6650-СД of 12.11.2024 | Formed | to 28.10.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Рубус» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3268 of 15.12.2016 | Formed | to 30.11.2031 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Санрайз» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3274 of 26.01.2017 | Formed | to 07.12.2031 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Соната» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6649-СД of 12.11.2024 | Formed | to 28.10.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Терс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3682 of 06.03.2019 | Formed | to 31.01.2034 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Турдион» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7315-СД of 25.09.2025 | Formed | to 12.08.2074 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ТуровИнвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3599 of 22.11.2018 | Formed | to 31.10.2033 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Фланконад» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4012-СД of 14.04.2020 | Formed | to 28.02.2035 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Форлан» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8158-СД of 28.10.2026 | Forming | to 01.11.2073 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Форте» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5871-СД of 07.12.2023 | Formed | to 05.12.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Эволти» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3131 of 14.04.2016 | Formed | to 07.04.2031 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Экосез» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7333-СД of 01.10.2025 | Formed | to 25.07.2074 | qualified |
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact