УК «ГЕРОИ»
13mutual funds under management
0real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
1funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ГЕРОИ»
- OGRN
- 1237700621245
- INN
- 9725134382
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-01091 of 01.02.2024
- Registered address
- 115114, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, НАБ. ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д. 7, СТР. 12, ПОМЕЩ. 1А/1
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Комбинированный фонд · 9Фонд рыночных финансовых инструментов · 4
| Fund | Status | 12-month unit return | Mgmt fee | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗПИФ комбинированный «А8» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6121-СД of 16.04.2024 | Formed | to 01.05.2029 | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Вектор» Interval, комбинированный фонд · rules 7825-СД of 22.05.2026 | Formed | to бессрочно | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «ДКС» Interval, комбинированный фонд · rules 6948-СД of 03.04.2025 | Formed | to бессрочно | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Зеленый ветер» Interval, комбинированный фонд · rules 7758-СД of 24.04.2026 | Formed | to бессрочно | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Новая Надежда» Interval, комбинированный фонд · rules 7764-СД of 27.04.2026 | Formed | to бессрочно | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «СынКо» Interval, комбинированный фонд · rules 7746-СД of 20.04.2026 | Formed | to бессрочно | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Фандор 2» Interval, комбинированный фонд · rules 7436-СД of 20.11.2025 | Formed | to бессрочно | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Хэджфонд Героев» Interval, комбинированный фонд · rules 6151-СД of 27.04.2024 | Formed | to бессрочно | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Шагдамович» Interval, комбинированный фонд · rules 7299-СД of 18.09.2025 | Formed | to бессрочно | qualified | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные возможности» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6100 of 04.04.2024 | Formed | 1,5% | to бессрочно | RU000A108AD1 | retail | |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Истории роста» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6315 of 08.07.2024 | Formed | -0.1% | 3% | to бессрочно | RU000A109858 | retail |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рублевые перспективы» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6450 of 02.09.2024 | Formed | +0.2% | 1,5% | to бессрочно | RU000A109SR1 | retail |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Флагманский» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6092 of 01.04.2024 | Formed | 3% | to бессрочно | RU000A108AB5 | retail |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact