УК «Ингосстрах - Инвестиции»
15mutual funds under management
0real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
33funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"
- OGRN
- 1027700339666
- INN
- 7705136973
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00020 of 25.08.1997
- Registered address
- 115035, Г.МОСКВА, УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, Д. 12, СТР. 2
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Фонд рыночных финансовых инструментов · 11Комбинированный фонд · 4
| Fund | Status | 12-month unit return | Mgmt fee | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах Инфляционный» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4742 of 02.12.2021 | Formed | +0.2% | 0,15% | to бессрочно | RU000A1047H6trading allowed | retail |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – корпоративные облигации» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4483 of 28.06.2021 | Formed | +0.2% | 0,15% | to бессрочно | RU000A103CA4trading allowed | retail |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации в юанях» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5248 of 19.01.2023 | Formed | +0.1% | 0,15% | to бессрочно | RU000A105SN8trading allowed | retail |
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – Международные рынки» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 2937 of 05.02.2015 | Formed | 1,9% | to 18.12.2038 | - | retail | |
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – драгоценные металлы» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 3161 of 30.05.2016 | Formed | 1,9% | to 18.12.2038 | - | retail | |
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – облигации ЕМ» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4490 of 05.07.2021 | Formed | 0,15% | to 18.12.2038 | RU000A103CZ1 | retail | |
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – передовые технологии» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 3160 of 30.05.2016 | Formed | 1,9% | to 18.12.2038 | - | retail | |
| Комбинированный ЗПИФ «Гравитация Актив» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7084-СД of 06.06.2025 | Formed | to 30.03.2074 | qualified | |||
| Комбинированный ЗПИФ «Драйвер роста» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6973-СД of 10.04.2025 | Formed | to 30.03.2074 | qualified | |||
| Комбинированный ЗПИФ «Океан-инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6883-СД of 24.02.2025 | Formed | to 01.02.2074 | qualified | |||
| Комбинированный ЗПИФ «Юпитер-Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6882-СД of 21.02.2025 | Formed | to 01.02.2074 | qualified | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах-валютные облигации» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 2622 of 25.07.2013 | Formed | +0.1% | 2% | to бессрочно | - | retail |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мои акции» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 1149-94139555 of 27.12.2007 | Formed | to бессрочно | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мой сейф» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 1148-94139715 of 27.12.2007 | Formed | to бессрочно | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Моя пенсия» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0050-54904637 of 15.11.2000 | Formed | to бессрочно | retail |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact