«УК «КРАСНЫЙ МОСТ»»
33mutual funds under management
1real estate funds in our database
<0.1bn RUB net assets of these funds
12funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КРАСНЫЙ МОСТ"
- OGRN
- 1167847368325
- INN
- 7838059090
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-01003 of 07.04.2017
- Registered address
- 190000, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. РЕКИ МОЙКИ, Д. 75-79, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 8-Н
Owners and management
- Генеральный директор
- Соколов Роман Николаевич · since 08.09.2021
- Registered
- 19.09.2016
- Charter capital
- 31,520,000 ₽
Founders
- Полещук Александр Владимирович · individual 74.4%
- Соколов Роман Николаевич · individual 25.6%
Russian state register of legal entities as of 13.11.2026.
Companies the manager has founded or holds · 20 active, 1 more closed
Usually the stake belongs to a fund and the manager is recorded as its trustee. These companies show which properties and businesses the funds hold. Financials from the latest annual accounts, RUB m; added as they load.
| Company | Activity | Revenue | Net profit | Assets |
|---|---|---|---|---|
| ООО СЗ "УНИВЕР СИТИ"INN 3808304220 · Иркутская область · since 2026 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | |||
| ООО "ФЛИП - ИНВЕСТ"INN 9715528123 · г. Москва · since 2026 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |||
| ООО "ОММА"INN 7801748739 · г. Санкт-Петербург · since 2026 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "ГРУППА "ГОРИЗОНТ"INN 9706056932 · г. Москва · since 2025 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "НЕВСКИЙ БЕРЕГ"INN 7807398022 · г. Санкт-Петербург · since 2025 | Деятельность холдинговых компаний | |||
| ООО "ТЕЗОРИ ДИ ТЕА"INN 9703184083 · г. Москва · since 2024 | Торговля оптовая ювелирными изделиями из серебра | |||
| ООО СЗ "СОЛОНЦЫ"INN 3849097037 · Иркутская область · since 2023 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | |||
| ООО СЗ "КРАСНОЯРСК ДЕВЕЛОПМЕНТ АН"INN 3849096851 · Иркутская область · since 2023 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | |||
| АО СЗ "ПРОСТОР"INN 3816035243 · Иркутская область · since 2023 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | |||
| ООО СЗ "ДЕВЕЛОПМЕНТ АН"INN 3100015951 · Иркутская область · since 2023 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | |||
| ООО "РЕАЛТОК"INN 9703085188 · г. Москва · since 2022 | Разработка компьютерного программного обеспечения | |||
| ООО "ФЛАКОН"INN 7814791932 · г. Санкт-Петербург · since 2021 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | |||
| ООО "ИНСИТЕХ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"INN 7814785223 · г. Москва · since 2021 | Разработка компьютерного программного обеспечения | |||
| ООО "ПОЛСАВ"INN 7804656010 · г. Санкт-Петербург · since 2019 | Деятельность дилерская | |||
| ООО "САТЕЛЛИТ"INN 7811261430 · г. Санкт-Петербург · since 2015 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | |||
| ООО "ИНСИТЕХ"INN 7802818749 · г. Москва · since 2013 | Торговля оптовая неспециализированная | |||
| ООО "РОЙАЛ РЭББИТ"INN 7734696930 · г. Москва · since 2013 | Торговля оптовая неспециализированная | |||
| ООО "ОМЕГА"INN 7804462537 · г. Санкт-Петербург · since 2011 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |||
| ООО "СОЮЗ ЛУР"INN 7813440547 · г. Москва · since 2009 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | |||
| ООО "НЕВСКИЙ БЕРЕГ"INN 7841376759 · г. Санкт-Петербург · since 2007 | Вложения в ценные бумаги | |||
| ООО "ФРАНШИЗА ИНВЕСТ РЕСТО" · closedINN 7840124011 · г. Санкт-Петербург · since 2026 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
Funds under management
Комбинированный фонд · 29Фонд рыночных финансовых инструментов · 3Недвижимости · 1
| Fund | Status | NAV, bn RUB | Payouts | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георгиевский Closed-end, недвижимости · rules 3851 of 17.09.2019 | Formed | <0.1 | monthly | to 01.10.2039 | -trading allowed | retail |
| ЗПИФ комбинированный "Авангард Нева" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4041-СД of 19.05.2020 | Formed | to 30.06.2039 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный "Новые технологии" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4195-СД of 03.11.2020 | Formed | to 31.08.2030 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «АП-Финанс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8153-СД of 26.10.2026 | Forming | to 01.03.2040 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Авангард Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5354-СД of 25.04.2023 | Formed | to 01.03.2038 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Актив капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6612-СД of 29.10.2024 | Formed | to 01.10.2039 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Альфа-Девелопмент» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6730-СД of 04.12.2024 | Formed | to 01.10.2034 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Архитектура возможностей» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7388-СД of 29.10.2025 | Formed | to 01.08.2074 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Байкальский Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7455-СД of 26.11.2025 | Formed | to 01.08.2040 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «ВикторияИнвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6160-СД of 03.05.2024 | Formed | to 01.05.2038 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «ИнВиаРекта» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6307-СД of 03.07.2024 | Formed | to 01.07.2038 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Легенда» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6158-СД of 03.05.2024 | Formed | to 01.05.2038 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Миллиарды» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6244-СД of 07.06.2024 | Formed | to 01.06.2038 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Молодейский» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5072-СД of 18.08.2022 | Formed | to 01.08.2037 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Новый Легион» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7975-СД of 17.07.2026 | Formed | to 01.03.2040 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Норд Первый» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6084-СД of 25.03.2024 | Formed | to 01.05.2038 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Норма» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6897-СД of 06.03.2025 | Formed | to 01.11.2028 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Птица-Феникс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7098-СД of 11.06.2025 | Formed | to 01.08.2039 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Рентинвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8170-СД of 05.11.2026 | Forming | to 01.08.2040 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Рост Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7493-СД of 10.12.2025 | Formed | to 01.08.2040 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Сан Марко» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6679-СД of 20.11.2024 | Formed | to 01.11.2039 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Семеновский» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4881-СД of 14.03.2022 | Formed | to 01.02.2037 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Смарт Инвестиции» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6877-СД of 21.02.2025 | Formed | to 15.01.2040 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Спейс Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6448-СД of 29.08.2024 | Formed | to 01.08.2039 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Текта Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7096-СД of 11.06.2025 | Formed | to 01.08.2039 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Технологии Развития Территорий» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6949-СД of 03.04.2025 | Formed | to 01.03.2040 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Троицкий» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3791 of 30.07.2019 | Formed | to 30.11.2038 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Умные инвестиции» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7238-СД of 18.08.2025 | Formed | to 01.03.2040 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Управление недвижимостью» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6990-СД of 17.04.2025 | Formed | to 01.03.2040 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Фонд Культуры Справедливости» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7674-СД of 23.03.2026 | Formed | to 01.03.2040 | qualified | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «КМ Оверсиз» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0385-75407452 of 11.08.2005 | Formed | to 09.01.2039 | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КМ Меркури" Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0668-94120070 of 23.11.2006 | Formed | to бессрочно | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КМ Секьюритиз" Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0976-58229693 of 20.09.2007 | Formed | to бессрочно | retail |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact