«УК «Основание»»
16mutual funds under management
0real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
0funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Основание»
- OGRN
- 1247700537413
- INN
- 9709114205
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-01134 of 20.12.2024
- Registered address
- 115054, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, УЛ. БАХРУШИНА, Д. 32, СТР. 1
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Комбинированный фонд · 16
| Fund | Status | Fund term | Investors |
|---|---|---|---|
| ЗПИФ комбинированный «Боградвуд» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7449-СД of 25.11.2025 | Formed | to 30.11.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Геливит» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7065-СД of 03.06.2025 | Formed | to 18.06.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Зодиан» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6180-СД of 14.05.2024 | Formed | to 30.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ИИИФ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7421-СД of 12.11.2025 | Formed | to 30.11.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Квадрат» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7076-СД of 06.06.2025 | Formed | to 17.05.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «М7 Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7253-СД of 25.08.2025 | Formed | to 13.08.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Маунт» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6182-СД of 14.05.2024 | Formed | to 30.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «НОГАТА» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6808-СД of 16.01.2025 | Formed | to 23.12.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Орион Эстейт» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7993-СД of 27.07.2026 | Formed | to 23.07.2041 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «РМ Инвестментс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6836-СД of 31.01.2025 | Formed | to 09.01.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Солтер» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7639-СД of 27.02.2026 | Formed | to 26.01.2041 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Старекс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7064-СД of 03.06.2025 | Formed | to 18.06.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Флайт» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6179-СД of 14.05.2024 | Formed | to 30.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Фуллхаус» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6181-СД of 14.05.2024 | Formed | to 30.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Хартленд» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7980-СД of 20.07.2026 | Formed | to 16.06.2041 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Художник Васнецов» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7685-СД of 27.03.2026 | Formed | to 17.03.2041 | qualified |
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact