«УК ПРОМСВЯЗЬ»
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
- OGRN
- 1027718000067
- INN
- 7718218817
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00096 of 20.12.2002
- Registered address
- 115054, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, ПЛ. ПАВЕЛЕЦКАЯ, Д. 2, СТР. 2
Owners and management
- Registered
- 10.07.2002
- Charter capital
- 115,000,000 ₽
Founders
Founder data is withheld in the state register.
Russian state register of legal entities as of 13.11.2026.
Companies the manager has founded or holds · 10 active, 1 more closed
Usually the stake belongs to a fund and the manager is recorded as its trustee. These companies show which properties and businesses the funds hold. Financials from the latest annual accounts, RUB m; added as they load.
| Company | Activity | Revenue | Net profit | Assets |
|---|---|---|---|---|
| ООО "СОЮЗПРОФИСЕРВИС"INN 6700040000 · Смоленская область · since 2025 | Торговля оптовая неспециализированная | |||
| ООО "ИК ХОЛДИНГ"INN 9704262337 · г. Москва · since 2025 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |||
| ООО "СОРТОПРОКАТ-ЦЕНТР"INN 9725126416 · г. Москва · since 2023 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |||
| ООО "ТЕХЛАБ ТВ"INN 9727011361 · г. Москва · since 2022 | Разработка компьютерного программного обеспечения | |||
| ООО "ГЛОБАЛКАДР"INN 9704080440 · г. Москва · since 2021 | Деятельность в области права | |||
| ООО "КАПИТАЛ ИНВЕСТ"INN 7730256858 · г. Москва · since 2020 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"INN 9718083320 · г. Москва · since 2017 | Деятельность в области права | |||
| ООО "КАМИНВЕСТ"INN 1655391340 · Республика Татарстан · since 2017 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |||
| ООО "МЭЛТ"INN 7724317580 · г. Москва · since 2015 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |||
| ООО "ЭКСПО-ЭМ"INN 7702541885 · г. Москва · since 2004 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |||
| ООО "СПЕЦТЕХМАШ" · closedINN 1660216343 · Республика Татарстан · since 2014 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
Companies managed by the manager · 3
The manager acts as the sole executive body; usually special purpose vehicles and project companies. Financials from the latest annual accounts, RUB m; added as they load.
| Company | Activity | Revenue | Net profit | Assets |
|---|---|---|---|---|
| ЛФ "ЛЕОРАН"INN 9707061325 · г. Москва · since 2026 | Другие виды деятельности по управлению активами | |||
| ЛФ "ЛЕМИКОН"INN 9705259591 · г. Москва · since 2026 | Другие виды деятельности по управлению активами | |||
| ЛФ "ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ"INN 9705256262 · г. Москва · since 2026 | Другие виды деятельности по управлению активами |
Funds under management
Комбинированный фонд · 20Фонд рыночных финансовых инструментов · 16Недвижимости · 3Рентный · 1
| Fund | Status | NAV, bn RUB | 12-month unit return | Payouts | Mgmt fee | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первобанк-Недвижимость Closed-end, недвижимости · rules 1756-94199479 of 16.03.2010 | Winding up | 0.1 | to 01.03.2025 | RU000A0JS538trading allowed | retail | |||
| Эверест Центр Closed-end, недвижимости · rules 1698-94163725 of 24.12.2009 | Winding up | 0.7 | to 01.11.2024 | RU000A0JSWG8 | retail | |||
| РИКОМ - Плюс Недвижимость Closed-end, недвижимости · rules 2363 of 31.05.2012 | Formed | to 01.03.2027 | RU000A0JTKV0 | qualified | ||||
| Первый Рентный Closed-end, рентный · rules 1448-94199611 of 10.06.2009 | Winding up | 0.9 | to 01.06.2024 | RU000A0JS546trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6170 of 13.05.2024 | Formed | +0.2% | 0,3% | to бессрочно | RU000A108G96trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6919 of 24.03.2025 | Formed | +0.1% | 0,75% | to бессрочно | RU000A10B5N4trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Российские акции» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7155 of 03.07.2025 | Formed | -0.1% | 2,0% | to бессрочно | RU000A10C0W5trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6626 of 05.11.2024 | Formed | +0.2% | 1,5% | to бессрочно | RU000A10A0X5trading allowed | retail | ||
| ЗПИФ комбинированный «АТП» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3842 of 13.09.2019 | Formed | to 01.07.2030 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Актив Про» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6560-СД of 11.10.2024 | Formed | to 01.09.2039 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Деловое партнерство» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7438-СД of 20.11.2025 | Formed | to 31.10.2074 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Идеон Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7503-СД of 11.12.2025 | Formed | to 31.10.2040 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Иридиум» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2921 of 12.01.2015 | Formed | to 01.02.2029 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Код Платов» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8138-СД of 13.10.2026 | Forming | to 01.08.2038 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Лого-ЭКСПО» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4260-СД of 15.01.2021 | Formed | to 01.07.2034 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Мануфактура» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6898-СД of 10.03.2025 | Formed | to 31.12.2039 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Минера» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5423-СД of 07.06.2023 | Formed | to 01.05.2038 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Нова Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7165-СД of 10.07.2025 | Formed | to 31.12.2045 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Новый дом» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6554-СД of 08.10.2024 | Formed | to 01.08.2039 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Оптима ПРО» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2362 of 31.05.2012 | Winding up | to 01.05.2035 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Оптима-Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5735-СД of 24.10.2023 | Formed | to 01.06.2038 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Перспектива Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6794-СД of 25.12.2024 | Formed | to 01.10.2033 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Семейные ценности» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4229-СД of 04.12.2020 | Formed | to 01.07.2035 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Смарт Менеджмент» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4492-СД of 05.07.2021 | Formed | to 31.12.2035 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ТехноЭксплорер» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7295-СД of 18.09.2025 | Formed | to 16.09.2074 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Ягода» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7615-СД of 20.02.2026 | Formed | to 30.11.2039 | qualified | |||||
| Комбинированный ЗПИФ «Аурум Плюс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4886-СД of 16.03.2022 | Formed | to 15.03.2042 | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Жар-птица» Interval, комбинированный фонд · rules 8093-СД of 18.09.2026 | Forming | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Финансовая подушка" Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0258-74112789 of 10.09.2004 | Formed | to бессрочно | retail | |||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5210 of 01.12.2022 | Formed | -0.1% | quarterly | 3,2% | to бессрочно | RU000A106LT8trading allowed | retail | |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Курс на Восток» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5223 of 15.12.2022 | Formed | +0.1% | 1% | to бессрочно | RU000A106LV4trading allowed | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировой баланс» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0259-74113501 of 10.09.2004 | Formed | to бессрочно | trading allowed | retail | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Недра России» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5132 of 10.10.2022 | Formed | -0.1% | 3,2% | to бессрочно | RU000A106MT6trading allowed | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Оборонный» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 2004-94173468 of 09.12.2010 | Formed | to бессрочно | retail | |||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Окно возможностей» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4614 of 23.09.2021 | Formed | -0.1% | 3,75% | to бессрочно | RU000A104G25trading allowed | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Перспективные вложения» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0257-74113429 of 10.09.2004 | Formed | to бессрочно | trading allowed | retail | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Просто. Акции» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0336-76034510 of 23.03.2005 | Formed | to бессрочно | trading allowed | retail | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Просто. Баланс» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0337-76034438 of 23.03.2005 | Formed | to бессрочно | retail | |||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Просто. Облигации» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0335-76034355 of 23.03.2005 | Formed | to бессрочно | trading allowed | retail | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансовый поток» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5007 of 23.06.2022 | Formed | +0.1% | quarterly | 1,5% | to бессрочно | RU000A106MZ3trading allowed | retail |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact