«УК «Регионфинансресурс»»
6mutual funds under management
0real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
20funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Регионфинансресурс"
- OGRN
- 1047796705692
- INN
- 7705619057
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00678 of 08.12.2009
- Registered address
- 121059, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, УЛ. КИЕВСКАЯ, Д. 7, К. 2, ЭТАЖ 2, КОМ. 43 (ЧАСТЬ)
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Комбинированный фонд · 4Смешанных инвестиций · 1Фонд финансовых инструментов · 1
| Fund | Status | Mgmt fee | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ПИФ комбинированный «Малахит» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3901 of 07.11.2019 | Formed | to 20.09.2034 | trading allowed | qualified | |
| ЗПИФ комбинированный «Промышленные инвестиции» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2968 of 02.04.2015 | Formed | to 30.01.2030 | trading allowed | qualified | |
| ЗПИФ комбинированный «Вектор развития» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2829 of 15.07.2014 | Formed | to 20.05.2029 | trading allowed | qualified | |
| ЗПИФ комбинированный «Пеленг» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6569-СД of 16.10.2024 | Formed | to 30.12.2037 | trading allowed | qualified | |
| ЗПИФ смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции» Closed-end, смешанных инвестиций · rules 2321 of 28.02.2012 | Winding up | 0,50% | to 15.02.2027 | RU000A0JS991trading allowed | retail |
| ЗПИФ финансовых инструментов «Выбор» Closed-end, фонд финансовых инструментов · rules 3903 of 15.11.2019 | Formed | to 20.09.2034 | trading allowed | qualified |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact