УК «РусКапитал»
63mutual funds under management
0real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
17funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РусКапитал"
- OGRN
- 1217800034726
- INN
- 7842189409
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-01053 of 14.02.2022
- Registered address
- 191015, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ. ШПАЛЕРНАЯ, Д. 54, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 27-Н, ОФИС 1
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Комбинированный фонд · 63
| Fund | Status | Fund term | Investors |
|---|---|---|---|
| ЗПИФ комбинированный «2025» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6907-СД of 14.03.2025 | Winding up | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «АП Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6616-СД of 31.10.2024 | Formed | to 01.10.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «АСПЕКТ360» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6771-СД of 12.12.2024 | Formed | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Агера» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6693-СД of 26.11.2024 | Formed | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Акдениз» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5169-СД of 09.11.2022 | Formed | to 30.09.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Аструм» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7956-СД of 10.07.2026 | Formed | to 01.04.2075 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Аурум» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5416-СД of 02.06.2023 | Formed | to 31.03.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Базовые инвестиции-М» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4018-СД of 16.04.2020 | Formed | to 22.10.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ВВС-Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5068-СД of 16.08.2022 | Formed | to 30.09.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ВИТА» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5986-СД of 22.01.2024 | Formed | to 01.09.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Вест Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6686-СД of 22.11.2024 | Formed | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Волна Кэпитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7317-СД of 26.09.2025 | Formed | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Ганимед» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7977-СД of 20.07.2026 | Formed | to 01.04.2075 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Гарант Капитал Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4948-СД of 06.05.2022 | Formed | to 30.09.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Генерация» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7745-СД of 17.04.2026 | Formed | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Геоид» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6327-СД of 10.07.2024 | Formed | to 01.05.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Глобальные Инвестиции» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7740-СД of 15.04.2026 | Formed | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ДЕЛЛ-Финанс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4984-СД of 08.06.2022 | Formed | to 30.09.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ДолИИна Северо-Запад» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8119-СД of 06.10.2026 | Formed | to 01.07.2075 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Долговые обязательства» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4578-СД of 02.09.2021 | Formed | to 30.04.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Индустриальные решения Северо-Запада» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7696-СД of 31.03.2026 | Formed | to 02.04.2050 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «КДФ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7427-СД of 14.11.2025 | Formed | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Корона» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7355-СД of 13.10.2025 | Formed | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Крылья Управление активами» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6433-СД of 23.08.2024 | Formed | to 01.06.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Крылья» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6390-СД of 07.08.2024 | Formed | to 01.06.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Лабрадор» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7419-СД of 10.11.2025 | Formed | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Лайт Индастриал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6694-СД of 26.11.2024 | Winding up | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Леванте» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6854-СД of 11.02.2025 | Formed | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Лето» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6368-СД of 29.07.2024 | Formed | to 15.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Логистика Глобал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8072-СД of 04.09.2026 | Formed | to 01.08.2041 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Майкоп» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6719-СД of 29.11.2024 | Formed | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Матрикс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6695-СД of 26.11.2024 | Formed | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Мореход» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5745-СД of 27.10.2023 | Formed | to 31.07.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Муассанит» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7665-СД of 12.03.2026 | Formed | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «НМ-инвестиции» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6163-СД of 07.05.2024 | Formed | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Наследие Инвестиции» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6757-СД of 10.12.2024 | Formed | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Новые инвестиции XXI век» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4219-СД of 26.11.2020 | Formed | to 20.09.2035 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Норд Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6425-СД of 21.08.2024 | Formed | to 01.06.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ПАФ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5571-СД of 21.08.2023 | Formed | to 31.07.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Пасека» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7780-СД of 06.05.2026 | Formed | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Пулытьинск» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5271-СД of 03.02.2023 | Formed | to 30.09.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Раштра» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8115-СД of 02.10.2026 | Formed | to 25.09.2041 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Региональный Девелопмент» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7741-СД of 15.04.2026 | Formed | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «СД Групп» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6089-СД of 27.03.2024 | Formed | to 01.02.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Северный Атлас» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5388-СД of 18.05.2023 | Formed | to 28.02.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Секьюра» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6289-СД of 27.06.2024 | Formed | to 31.08.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Сенсация» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7078-СД of 06.06.2025 | Formed | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Созвездие Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8095-СД of 21.09.2026 | Formed | to 01.09.2041 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Солярис» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4351-СД of 02.04.2021 | Formed | to 31.03.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Сопрано» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7426-СД of 14.11.2025 | Formed | to 01.04.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Спецтранс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5516-СД of 28.07.2023 | Formed | to 31.12.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Старт-Эссетс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4957-СД of 19.05.2022 | Formed | to 30.09.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ТОСКАНА» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4832-СД of 04.02.2022 | Formed | to 31.12.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Технолог» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6001-СД of 01.02.2024 | Formed | to 01.09.2027 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Титания» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8113-СД of 01.10.2026 | Formed | to 01.05.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Триумф Инвестиции» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6424-СД of 21.08.2024 | Formed | to 01.06.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Федеральный девелопмент» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6423-СД of 21.08.2024 | Formed | to 01.06.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Цитадель плюс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4781-СД of 21.12.2021 | Formed | to 30.09.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Чернышевского» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5746-СД of 27.10.2023 | Formed | to 31.07.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Энерго Старт» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7582-СД of 10.02.2026 | Formed | to 01.12.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Эсперанса» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6850-СД of 06.02.2025 | Formed | to 01.04.2039 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «Глобал Финанс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7646-СД of 02.03.2026 | Formed | to 31.01.2039 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «Пальмира Севера» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6389-СД of 07.08.2024 | Formed | to 31.01.2039 | qualified |
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact