«СК «Ренессанс Жизнь»»
5mutual funds under management
0real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
0funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь»
- OGRN
- 1047796714404
- INN
- 7725520440
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-01139 of 05.03.2025
- Registered address
- 121614, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЫЛАТСКОЕ, УЛ. КРЫЛАТСКАЯ, Д. 17, К. 1
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Фонд рыночных финансовых инструментов · 5
| Fund | Status | Mgmt fee | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Информационные технологии» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 8135 of 13.10.2026 | Forming | to бессрочно | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Накопительный» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 8116 of 05.10.2026 | Forming | to бессрочно | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Разумные инвестиции» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7200 of 31.07.2025 | Formed | 2,5% | to бессрочно | - | retail |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Сбалансированный» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7217 of 07.08.2025 | Formed | 0,1% | to бессрочно | - | retail |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Финансовый сектор» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 8136 of 13.10.2026 | Forming | to бессрочно | retail |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact