УК «Восхождение»
27mutual funds under management
0real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
11funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Восхождение»
- OGRN
- 5167746349843
- INN
- 9705081245
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-01017 of 15.05.2018
- Registered address
- 109028, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, ПЕР. ХОХЛОВСКИЙ, Д. 13, СТР. 1, ПОМЕЩ. 4Н
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Комбинированный фонд · 27
| Fund | Status | Fund term | Investors |
|---|---|---|---|
| ЗПИФ комбинированный «Цифрон» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5588-СД of 24.08.2023 | Formed | to 31.07.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "Ресурс" Closed-end, комбинированный фонд · rules 0117-14241204 of 18.06.2003 | Formed | to 01.12.2031 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Верум» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7129-СД of 23.06.2025 | Formed | to 31.01.2070 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Город Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5255-СД of 26.01.2023 | Formed | to 31.12.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Индекс-Ресурс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4970-СД of 31.05.2022 | Formed | to 30.04.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Инновация воды» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6036-СД of 21.02.2024 | Formed | to 31.12.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Квантум» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6018-СД of 12.02.2024 | Formed | to 31.12.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Килиманджаро» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4136-СД of 18.08.2020 | Formed | to 31.07.2035 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «КоммерцСити» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7010-СД of 29.04.2025 | Formed | to 01.02.2074 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Купол» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8090-СД of 16.09.2026 | Formed | to 31.08.2041 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Логос» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7937-СД of 03.07.2026 | Formed | to 31.05.2041 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Минерва-капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6783-СД of 18.12.2024 | Formed | to 31.12.2034 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Недвижимость Гарант» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7112-СД of 18.06.2025 | Formed | to 31.05.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ОПТИМА КАПИТАЛ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4359-СД of 07.04.2021 | Formed | to 01.03.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Омега Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7041-СД of 20.05.2025 | Formed | to 30.04.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Орион Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7247-СД of 21.08.2025 | Formed | to 31.12.2034 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Потенциал Роста» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7561-СД of 22.01.2026 | Formed | to 30.09.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Сатурн 1923» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6017-СД of 12.02.2024 | Formed | to 31.07.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Согласие Плюс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5589-СД of 24.08.2023 | Formed | to 31.07.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Технология устойчивого развития» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7055-СД of 28.05.2025 | Formed | to 31.03.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Точечные инвестиции» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5226-СД of 21.12.2022 | Formed | to 31.10.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Холдинг Столица» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6666-СД of 14.11.2024 | Formed | to 30.09.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Эгоист» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6570-СД of 16.10.2024 | Formed | to 30.09.2039 | qualified |
| ИПИФ комбинированный «1205» Interval, комбинированный фонд · rules 7859-СД of 05.06.2026 | Formed | to бессрочно | qualified |
| ИПИФ комбинированный «Аннапурна» Interval, комбинированный фонд · rules 4826-СД of 02.02.2022 | Formed | to бессрочно | qualified |
| ИПИФ комбинированный «Саммит» Interval, комбинированный фонд · rules 5617-СД of 04.09.2023 | Formed | to бессрочно | qualified |
| ИПИФ комбинированный «Телескоп А» Interval, комбинированный фонд · rules 5576-СД of 22.08.2023 | Formed | to бессрочно | qualified |
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact