WIM Savings (VTB)
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения
- OGRN
- 1027722009941
- INN
- 7722270922
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00108 of 07.02.2003
- Registered address
- 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 1, ЭТАЖ 38, ПОМЕЩ. 38.46
Owners and management
- Registered
- 24.10.2002
- Charter capital
- 210,000,000 ₽
Founders
Founder data is withheld in the state register.
Russian state register of legal entities as of 13.11.2026.
Companies the manager has founded or holds · 18 active, 11 more closed
Usually the stake belongs to a fund and the manager is recorded as its trustee. These companies show which properties and businesses the funds hold. Financials from the latest annual accounts, RUB m; added as they load.
| Company | Activity | Revenue | Net profit | Assets |
|---|---|---|---|---|
| ООО "ВОЛГА ДЕВЕЛОПМЕНТ"INN 1655514390 · Республика Татарстан · since 2026 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "АКТИВ"INN 1683026451 · Республика Татарстан · since 2025 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | |||
| ООО "Б-МЕДИА"INN 9710127216 · г. Москва · since 2023 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "БЕРЕЗКА"INN 9729359690 · Московская область · since 2023 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |||
| ООО "МАГРИБ"INN 7733362893 · г. Москва · since 2020 | Деятельность холдинговых компаний | |||
| ООО "ПБД"INN 9705143325 · г. Москва · since 2020 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | |||
| ООО "ПФ-ИНВЕСТ"INN 7727427687 · г. Москва · since 2019 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями | |||
| ООО "ЭКОСИСТЕМА НЕДВИЖИМОСТИ М2"INN 7707430681 · г. Москва · since 2019 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |||
| ООО "ЮНИКОМ24"INN 9705131016 · г. Москва · since 2019 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | |||
| ООО БИЗНЕС КОННЕКТINN 7842170479 · г. Москва · since 2019 | Разработка компьютерного программного обеспечения | |||
| ООО "ВТБ МОБАЙЛ"INN 9705121882 · г. Москва · since 2018 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий | |||
| ООО "БИФОРКОМ ТЕК"INN 7728313442 · г. Москва · since 2015 | Производство прочего коммуникационного оборудования | |||
| ООО "ИПТ"INN 7722849318 · г. Москва · since 2014 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | |||
| ООО "ОКЕАН-М"INN 7716623633 · г. Москва · since 2008 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "ТИМ ФОРС"INN 7704703620 · Республика Татарстан · since 2008 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | |||
| ООО "НОРДСЕРВИС"INN 7701602246 · г. Москва · since 2005 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | |||
| ООО "ФИПС"INN 7702350979 · г. Москва · since 2003 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "ИНТЕРПРОДРЕСУРС"INN 7713282047 · г. Москва · since 2001 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |||
| ООО "МЕЛРОСАЛ" · closedINN 3900003560 · Калининградская область · since 2022 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |||
| МКООО "БКЛ" · closedINN 3906413820 · Калининградская область · since 2022 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |||
| ООО "ЦИФРОВАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" · closedINN 9710079315 · г. Москва · since 2019 | Разработка компьютерного программного обеспечения | |||
| ООО "ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА" · closedINN 7703478717 · г. Москва · since 2019 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ" · closedINN 7703478724 · г. Москва · since 2019 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "ФРОСТ ХОЛДИНГ" · closedINN 7729790751 · г. Москва · since 2014 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами | |||
| ООО "ВОЛЕЙ ГРАНД" · closedINN 7708666560 · г. Москва · since 2008 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |||
| ООО "СЕМПРЭКС" · closedINN 7708609755 · г. Москва · since 2006 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | |||
| ООО "ЭЙТАН" · closedINN 7705704440 · Ставропольский край · since 2005 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | |||
| ООО "ГАЛСОБЛСТРОЙ" · closedINN 7705619280 · г. Москва · since 2004 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "ПРОЕКТ НАСТАСЬИНСКИЙ" · closedINN 7705619561 · г. Москва · since 2004 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Companies managed by the manager · 2
The manager acts as the sole executive body; usually special purpose vehicles and project companies. Financials from the latest annual accounts, RUB m; added as they load.
| Company | Activity | Revenue | Net profit | Assets |
|---|---|---|---|---|
| ЛФ "АТЛАС"INN 9703230893 · г. Москва · since 2025 | Другие виды деятельности по управлению активами | |||
| ЛФ "ГСМ ФЭМИЛИ"INN 9731149757 · г. Москва · since 2025 | Другие виды деятельности по управлению активами |
Funds under management
Комбинированный фонд · 50Недвижимости · 5Фонд рыночных финансовых инструментов · 1
| Fund | Status | NAV, bn RUB | 12-month unit return | Payout yield | Payouts | Mgmt fee | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentny Dokhod PRO Closed-end, комбинированный фонд · rules 4455-СД of 08.06.2021 | Formed | 3.8 | 9.1% | quarterly | to 15.04.2036 | RU000A103B62 · MOEX | qualified | ||
| БЦ Обсидиан Closed-end, недвижимости · rules 8040-СД of 18.08.2026 | Forming | to 01.07.2041 | trading allowed | qualified | |||||
| WIM RD 3 Closed-end, недвижимости · rules 7429 of 17.11.2025 | Formed | 19.0 | monthly | 0% | to 28.09.2040 | RU000A10DPG7 · MOEX | retail | ||
| RD 2 Closed-end, недвижимости · rules 4508 of 19.07.2021 | Formed | 25.8 | +0.1% | 12.3% | quarterly | 0,1% | to 01.07.2030 | RU000A103HD7 · MOEX | retail |
| RD Closed-end, недвижимости · rules 3891 of 31.10.2019 | Formed | 9.7 | +0.2% | 14.1% | quarterly | 2,5% | to 17.12.2027 | RU000A102N77 · MOEX | retail |
| Саввинские палаты Closed-end, недвижимости · rules 0754-94119836 of 21.02.2007 | Formed | 2.8 | to 31.12.2032 | RU000A102H18trading allowed | retail | ||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Амальтея» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6529-СД of 26.09.2024 | Formed | to 31.08.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Андромеда» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7964-СД of 14.07.2026 | Forming | to 19.05.2075 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Аталанта» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7479-СД of 04.12.2025 | Formed | to 31.01.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «ВИМ Недвижимость» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6600-СД of 25.10.2024 | Formed | to 31.12.2035 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Вебер» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7472-СД of 03.12.2025 | Formed | to 31.08.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Вилледор» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7942-СД of 06.07.2026 | Forming | to 19.05.2075 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Витте» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7242-СД of 20.08.2025 | Formed | to 31.08.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Волга-К» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7934-СД of 02.07.2026 | Formed | to 31.05.2075 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Галактика +» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7167-СД of 11.07.2025 | Formed | to 31.01.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Дюрация» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7932-СД of 01.07.2026 | Formed | to 19.05.2075 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Инвест Плюс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5115-СД of 29.09.2022 | Formed | to 30.07.2036 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Инвестфонд» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4435-СД of 26.05.2021 | Formed | to 01.02.2036 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Индустрия туризма» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2492 of 04.12.2012 | Winding up | to 31.12.2036 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Кивиок» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6805-СД of 14.01.2025 | Formed | to 31.08.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Красная Поляна» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7948-СД of 08.07.2026 | Formed | to 31.05.2074 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Лезарк» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6145-СД of 25.04.2024 | Formed | to 31.08.2038 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Леон» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7381-СД of 22.10.2025 | Formed | to 30.09.2074 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Марс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5101-СД of 14.09.2022 | Formed | to 03.09.2037 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Мегаполис М» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4710-СД of 23.11.2021 | Formed | to 30.07.2036 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Нептун 2» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6110-СД of 10.04.2024 | Formed | to 31.01.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Ордината» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7965-СД of 14.07.2026 | Forming | to 19.05.2075 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Основа Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6976-СД of 11.04.2025 | Formed | to 29.06.2035 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Преумножение +» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6659-СД of 13.11.2024 | Formed | to 01.11.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Преумножение» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6638-СД of 08.11.2024 | Formed | to 01.11.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Процветание +» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6658-СД of 13.11.2024 | Formed | to 01.11.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «РКО-1» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7575-СД of 04.02.2026 | Formed | to 31.08.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Сбалансированные инвестиции 2024» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6449-СД of 30.08.2024 | Formed | to 31.07.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Свобода» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7890-СД of 10.06.2026 | Formed | to 19.05.2075 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Структурные инвестиции-10» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6641-СД of 08.11.2024 | Formed | to 30.07.2036 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Структурные инвестиции-11» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6788-СД of 23.12.2024 | Formed | to 30.07.2036 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Структурные инвестиции-12» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7346-СД of 08.10.2025 | Formed | to 30.07.2040 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Структурные инвестиции-13» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7995-СД of 27.07.2026 | Forming | to 30.07.2040 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Структурные инвестиции-2» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2894 of 24.11.2014 | Formed | to 20.09.2029 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Структурные инвестиции-4» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4612-СД of 22.09.2021 | Formed | to 30.07.2036 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Структурные инвестиции-5» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4890-СД of 17.03.2022 | Formed | to 30.07.2036 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Структурные инвестиции-6» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4891-СД of 17.03.2022 | Formed | to 30.07.2036 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Структурные инвестиции-7» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5110-СД of 26.09.2022 | Formed | to 30.07.2036 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Структурные инвестиции-8» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5121-СД of 30.09.2022 | Formed | to 30.07.2036 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Структурные инвестиции-9» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5650-СД of 21.09.2023 | Formed | to 30.07.2036 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «ТСД интеграция» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6150-СД of 26.04.2024 | Formed | to 31.08.2038 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «ТФ Альянс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5168-СД of 09.11.2022 | Formed | to 30.09.2036 | trading allowed | qualified | |||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Талия» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7994-СД of 27.07.2026 | Forming | to 28.05.2075 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Цифровые инвестиции» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3698 of 26.03.2019 | Formed | to 17.03.2034 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «ЭМ+» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5909-СД of 14.12.2023 | Formed | to 31.10.2038 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Эванте» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6568-СД of 15.10.2024 | Formed | to 31.08.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Элевация» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7058-СД of 03.06.2025 | Formed | to 30.03.2035 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Эрида» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7456-СД of 26.11.2025 | Formed | to 31.08.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИ комбинированный фонд «Янус Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4116-СД of 21.07.2020 | Formed | to 30.06.2035 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «ИнвестСтратегия» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4264-СД of 20.01.2021 | Formed | to 20.12.2035 | qualified | ||||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Накопительный резерв» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0202-72729965 of 13.04.2004 | Formed | to бессрочно | trading allowed | retail |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact