УК «КЛ-ИНВЕСТ»
8паевых фондов под управлением
0фондов недвижимости в нашей базе
—млрд ₽ чистых активов этих фондов
2фондов исключено из реестра за всё время
Компания
- Полное название
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "КЛ-ИНВЕСТ"
- ОГРН
- 5167746441660
- ИНН
- 7703420989
- Лицензия Банка России
- 21-000-1-01004 от 23.05.2017
- Адрес по ЕГРЮЛ
- 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 6, СТР. 2, ЭТ./ПОМ. 45/4524
Владельцы, руководство и вложения
Сведения ЕГРЮЛ об этой управляющей компании (учредители, руководитель, компании, где она учредитель или управляющий) ещё загружаются и появятся здесь в ближайшие дни.
Фонды под управлением
Комбинированный фонд · 8
| Фонд | Статус | Срок фонда | Инвесторы |
|---|---|---|---|
| ЗПИФ комбинированный "Горизонт Плюс" Закрытый, комбинированный фонд · правила 3553 от 09.08.2018 | Сформирован | до 28.06.2033 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный "Финансовая перспектива" Закрытый, комбинированный фонд · правила 3554 от 09.08.2018 | Сформирован | до 30.06.2033 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Инвестиции и сбережения» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3958 от 21.01.2020 | Сформирован | до 22.12.2034 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Лайт Хаус» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7016-СД от 07.05.2025 | Сформирован | до 01.04.2040 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Масштабные инвестиции» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4374-СД от 14.04.2021 | Сформирован | до 15.04.2036 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Особые ценности» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7171-СД от 11.07.2025 | Сформирован | до 31.07.2040 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «ПремиумИнвестиции» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5372-СД от 04.05.2023 | Сформирован | до 30.04.2038 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «ЦентрСтройИнвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3748 от 20.06.2019 | Сформирован | до 15.05.2034 | для квалов |
Реестр паевых инвестиционных фондов и реестр лицензий управляющих компаний Банка России на 13.11.2026. Названия фондов даны как в реестре.
Нашли неточность? Напишите нам. Связаться