Фонды недвижимости
Закрытые паевые фонды недвижимости в России: кто управляет, чем владеют, сколько стоят, сколько платят и где торгуются паи.
Все действующие фонды недвижимости и рентные фонды из реестра паевых фондов Банка России, а также комбинированные фонды, которые вкладывают в недвижимость и предлагаются инвесторам публично: торгуются на Московской бирже или продаются через банки и брокеров. Нажмите на фонд, чтобы открыть его страницу.
Сравнить фонды: доходность, выплаты и вознаграждение УК рядом →
Управляющие компании: все их фонды и лицензии →
Какой тип фонда подходит для какой задачи, налоги и контроль за управляющими компаниями: тема «Паевые фонды» →
По реестру ЦБ на 13.11.2026: 139 фондов недвижимости, 16 рентных и 3 256 комбинированных фондов. Комбинированные фонды в основном созданы под одного владельца, данных о них нет, поэтому в базу включены только публичные.
Чистые активы фондов по году запуска, млрд ₽ на последнюю отчётную дату. Нажмите на год, чтобы оставить только его фонды.
| Фонд | Объекты | Торги | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023ноябрь | Современный 8для всехСФН (Современные фонды недвижимости) · RU000A1078J7 | Склады11 новых складских комплексов класса А, построенных под e-commerce (Ozon, СберЛогистика и др.) | Мосбиржа | 173,478 391 пайщ. | 9,8ежеквартально |
| 2021июнь | Современный 7для всехСФН (Современные фонды недвижимости) · RU000A1034U7 | Склады18 объектов: склады, торговые и бизнес-центры (Ozon, ВкусВилл, СДЭК, СберЛогистика) | Мосбиржа | 112,973 608 пайщ. | 12,4ежеквартально |
| 2022апрель | Современная коммерческая недвижимостьдля кваловСФН (Современные фонды недвижимости) · RU000A104YX8 | ЦОД и склады6 объектов: ЦОДы и склады класса А (Ростелеком, Ozon, СДЭК) | Мосбиржа | 103,6 | 16,0ежеквартально |
| 2016июль | ДОМ.РФдля всехДОМ.РФ Управление активами · RU000A0JXP78 | ЖильёАрендное жильё в Москве и облигации | Мосбиржа | 101,7393 пайщ. | —ежеквартально |
| 2025октябрь | Современная коллекциядля всехСФН (Современные фонды недвижимости) · RU000A10CQ02 | ОфисыБЦ «Белая площадь», Москва (якорный арендатор Яндекс) | Мосбиржа | 61,425 959 пайщ. | —ежемесячно |
| 2018апрель | Современный Арендный бизнес 3для кваловСФН (Современные фонды недвижимости) · RU000A0ZZ5R2 | Смешанный портфель6 объектов: склады, торговые и бизнес-центры (Ozon, Ситилинк) | Мосбиржа | 54,9 | 14,1ежеквартально |
| 2024март | Рентал ПРОдля кваловА Класс Капитал · RU000A108157 | ЦОД и складыЦОД и склад | Мосбиржа | 25,8 | 13,6ежемесячно |
| 2021август | РД 2для всехВИМ Сбережения (ВТБ) · RU000A103HD7 | Смешанный портфельСклады и офисы (VK, ПИК, Ozon, Деловые линии), БЦ «Кубик» в Мякинине | Мосбиржа | 25,810 766 пайщ. | 12,3ежеквартально |
| 2026январь | ВИМ РД 3для всехВИМ Сбережения (ВТБ) · RU000A10DPG7 | Смешанный портфельГотовые офисы и склады класса А с долгосрочной арендой | Мосбиржа | 19,08 504 пайщ. | — |
| 2010май | Михайловский - Рентныйдля всехМихайловский · RU000A0JWLH1 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 18,11 пайщ. | — |
| 2025май | СКН 3для кваловСФН (Современные фонды недвижимости) · RU000A10BJV3 | ЦОД и складыЦОДы и склады класса А | вне биржи | 17,4 | —ежеквартально |
| 2024ноябрь | Современный 9для всехСФН (Современные фонды недвижимости) · RU000A1099U0 | СкладыСкладской комплекс у аэропорта Домодедово | Мосбиржа | 17,216 501 пайщ. | —ежемесячно |
| 2009декабрь | АК БАРС - Горизонтдля всехАК БАРС КАПИТАЛ · RU000A0JT6R8 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 16,41 пайщ. | — |
| 2010июль | РВМ Мегаполисдля всехФинрешения · RU000A0JQYE3 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 13,61 пайщ. | — |
| 2025февраль | ПАРУС-ОЗН Н.Новгород (НиНо)для кваловPARUS Asset Management · RU000A10BBS6 | СкладыЛогистический комплекс Ozon под Нижним Новгородом, 154 тыс. м² | Мосбиржа | 11,4 | 16,0ежемесячно |
| 2021октябрь | ПАРУС-ЛОГИСТИКАдля кваловPARUS Asset Management · RU000A105328 | СкладыДва складских комплекса 235 тыс. м², арендатор FM Logistic | Мосбиржа | 10,8 | 14,8ежемесячно |
| 2021декабрь | ПАРУС-Двинцевдля кваловPARUS Asset Management · RU000A1068X9 | ОфисыБЦ «Двинцев», Москва (Geely, Samsung, Сбер Сервис) | Мосбиржа | 10,5 | 10,0ежемесячно |
| 2020январь | РДдля всехВИМ Сбережения (ВТБ) · RU000A102N77 | Смешанный портфельСклады и офисы (VK, Градиент, Деловые линии) | Мосбиржа | 9,74 242 пайщ. | 14,1ежеквартально |
| 2024апрель | ПАРУС-Красноярскдля кваловPARUS Asset Management · RU000A108UH0 | СкладыЛогистический комплекс в Красноярске, 107 тыс. м² (Ozon, СберЛогистика, Wildberries) | Мосбиржа | 9,6 | 14,0ежемесячно |
| 2018декабрь | Акцент Фонд I – Рентная логистическая недвижимостьдля кваловАкцент Управление активами · RU000A0ZZAU6 | СкладыЛогистическая недвижимость | вне биржи | 9,3 | — |
| 2009июль | Ай Пи Ти - Недвижимостьдля всехДеловой Дом Калита | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 7,65 пайщ. | — |
| 2009июль | Казанский гастрономдля всехЭнергоИнвестКапитал | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 7,01 пайщ. | — |
| 2022март | ПАРУС-Нордвейдля кваловPARUS Asset Management · RU000A104KU3 | СкладыЛогистический комплекс NORDWAY, Шушары (Санкт-Петербург), 108 тыс. м² | Мосбиржа | 6,1 | 12,4ежемесячно |
| 2025декабрь | Акцент 5для всехАкцент Управление активами · RU000A10DQF7 | СкладыСкладской комплекс, арендатор Деловые линии | Мосбиржа | 6,1 | 13,9ежемесячно |
| 2024май | ПАРУС-ТРИУМФдля кваловPARUS Asset Management | ТорговляТРЦ «Триумф Молл», Саратов | Мосбиржа | 5,7 | 12,7ежемесячно |
| 2007октябрь | Казанский земельный инвестиционный фонддля всехКапитал-Траст-Инвест · RU000A109LB0 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 5,01 пайщ. | — |
| 2025август | ПАРУС-ЗОЛЯдля кваловPARUS Asset Management · RU000A10CFM8 | СкладыЛогистический комплекс 47 тыс. м², арендатор Золотое Яблоко | Мосбиржа | 5,0 | 13,0ежемесячно |
| 2024декабрь | Инвестиции в недвижимость (Самолет)для всехКонтрада Капитал · RU000A10A117 | ЖильёКвартиры под сдачу в проектах группы «Самолет» | Мосбиржа | 4,11 376 пайщ. | 3,8ежеквартально |
| 2024декабрь | Альфа Промышленные парки 2для кваловАльфа-Капитал · RU000A10A489 | Light industrialСтроительство light industrial в индустриальных парках | Мосбиржа | 4,0 | —ежеквартально |
| 2008март | Михайловский - Рентный IIдля всехМихайловский · RU000A0JPY69 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 3,923 пайщ. | — |
| 2021июль | Рентный доход ПРОдля кваловВИМ Сбережения (ВТБ) · RU000A103B62 | Смешанный портфельСклады и офисы (Адмирал, ЧЭМК, Российский аукционный дом) | Мосбиржа | 3,8 | 9,1ежеквартально |
| 2008ноябрь | Шаляпиндля всехЭнергоИнвестКапитал | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 3,81 пайщ. | — |
| 2024май | Альфа Промышленные паркидля кваловАльфа-Капитал · RU000A108751 | Light industrialСтроительство light industrial в индустриальных парках Industrial City | Мосбиржа | 3,4 | —ежеквартально |
| 2008май | Казанский рентный инвестиционный фонддля всехКапитал-Траст-Инвест | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 3,41 пайщ. | — |
| 2026март | Т-Капитал Индустриальныйдля кваловТ-Капитал · RU000A10EM12 | СкладыГотовые склады класса А в долгосрочной аренде | Мосбиржа | 3,4 | —ежемесячно |
| 2024март | Альфа коллекциядля всехАльфа-Капитал · RU000A107RE5 | Смешанный портфельКоммерческая и жилая недвижимость (до 2025 фонд складской недвижимости) | Мосбиржа | 3,41 502 пайщ. | — |
| 2026апрель | ПАРУС-Место встречидля кваловPARUS Asset Management · RU000A10EVE8 | ТорговляСеть районных центров «Место встречи», Москва, 373 тыс. м² (DDX Fitness, Familia, Лента) | Мосбиржа | 3,2 | 11,2ежемесячно |
| 2026октябрь | Альфа коллекция 3для всехАльфа-Капитал · RU000A10F0Y8 | Смешанный портфельНедвижимость под аренду и перепродажу, состав не раскрыт | вне биржи | 3,1 | — |
| 2015апрель | Т-Капитал Квадратные метрыдля всехТ-Капитал · RU000A0JVEC9 | ЖильёЖилая недвижимость | вне биржи | 3,152 151 пайщ. | — |
| 2020декабрь | Современный 6для всехпрекращаетсяУК «Первая» · RU000A102AH5 | ТорговляПомещения в торговых центрах | Мосбиржа | 3,01 046 пайщ. | 9,5ежеквартально |
| 2022декабрь | Т-Капитал Лужники Коллекшндля всехТ-Капитал · RU000A105M34 | ЖильёКвартиры в ЖК «Лужники Collection», Москва | вне биржи | 3,06 030 пайщ. | — |
| 2007май | Саввинские палатыдля всехВИМ Сбережения (ВТБ) · RU000A102H18 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 2,81 пайщ. | — |
| 2024октябрь | Альфа-Капитал Складская коллекция 2для всехАльфа-Капитал · RU000A109GQ8 | СкладыСкладские комплексы класса А | Мосбиржа | 2,72 795 пайщ. | 13,4ежеквартально |
| 2024июнь | ПАРУС-МАКСдля кваловPARUS Asset Management · RU000A108VR7 | Фонд фондовПаи фондов PARUS (фонд фондов) | Мосбиржа | 2,7 | —ежемесячно |
| 2021ноябрь | ПАРУС-СБЛдля кваловPARUS Asset Management · RU000A104172 | СкладыЛогистический центр у Внукова, арендатор СберЛогистика | Мосбиржа | 2,7 | 9,0ежемесячно |
| 2010ноябрь | АТРИУМдля всехВелес Траст · RU000A0JRHC0 | ТорговляПомещение в ТЦ «Атриум», Москва, арендатор Л’Этуаль | Мосбиржа | 2,61 015 пайщ. | 7,2ежемесячно |
| 2016декабрь | Современный Арендный бизнес 2для всехпрекращаетсяУК «Первая» · RU000A0ZYC64 | ТорговляТорговые центры | Мосбиржа | 2,4939 пайщ. | 8,1ежеквартально |
| 2019октябрь | Енисейдля всехФинрешения · RU000A100ZQ7 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 2,21 пайщ. | — |
| 2006декабрь | АТЛАНТдля всехФОРТГРУПП УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ · RU000A0JQ797 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 2,01 пайщ. | — |
| 2020август | ПАРУС-ОЗНдля кваловPARUS Asset Management · RU000A1022Z1 | СкладыСклад, арендатор Ozon | Мосбиржа | 2,0 | 9,6ежемесячно |
| 2010ноябрь | Торговая недвижимостьдля всехАБ Капитал · RU000A0ZYBE1 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 2,05 пайщ. | — |
| 2014апрель | РВМ Капитальныйдля всехРВМ Капитал · RU000A0JUKK1 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 1,81 пайщ. | — |
| 2020апрель | Акцент 4для кваловАкцент Управление активами · RU000A100WZ5 | ТорговляТЦ и ТРЦ (Перекрёсток, Золотое Яблоко, Л’Этуаль) | Мосбиржа | 1,7 | 11,4ежемесячно |
| 2006февраль | ТФГ - Ангарадля всехФинрешения · RU000A0JNUW0 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 1,71 пайщ. | — |
| 2023сентябрь | Активо девятнадцатьдля всехАльфа-Капитал | ТорговляТЦ «Зелёный берег», Тюмень | вне биржи | 1,5937 пайщ. | —ежемесячно |
| 2009декабрь | Азимутдля всехАльфа-Капитал | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 1,51 пайщ. | — |
| 2025декабрь | Активо двадцать двадля всехАльфа-Капитал · RU000A10E3R7 | СкладыЛогопарк «Раевская», Краснодарский край, 21 тыс. м² (Wildberries, Лента) | Мосбиржа | 1,4569 пайщ. | 11,9ежемесячно |
| 2008июль | Третийдля всехВиктори Эссет Менеджмент · RU000A0JRST1 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 1,31 пайщ. | — |
| 2024июль | Активо двадцатьдля всехАльфа-Капитал · RU000A1092L4 | ТорговляТЦ «Самолёт», Ульяновск (Бургер Кинг, Л’Этуаль, Детский мир) | Мосбиржа | 1,3996 пайщ. | 8,6ежемесячно |
| 2010ноябрь | Москва -Ритейлдля всехФинам Менеджмент · RU000A10E4A1 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 1,21 пайщ. | — |
| 2022май | Т-Капитал Репаблик РЕДСдля всехТ-Капитал · RU000A104UC0 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 1,13 809 пайщ. | — |
| 2021май | Активо шестнадцатьдля всехАльфа-Капитал | ОфисыБЦ «Протопоповский», Москва | вне биржи | 1,1469 пайщ. | —ежемесячно |
| 2018март | Солид Рентный-2для всехСолид Менеджмент · RU000A0ZZX84 | ПрочееНедвижимость под аренду, состав не раскрыт | вне биржи | 1,19 пайщ. | — |
| 2012июнь | Печорадля всехФинрешения · RU000A0JS9A9 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 1,11 пайщ. | — |
| 2007июль | АНТЕЙ ВОСТОКдля всехД8 · RU000A0JQYQ7 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 1,14 пайщ. | — |
| 2012сентябрь | ТРЦ Перловскийдля всехВелес Траст · RU000A0JWCE7 | ТорговляТРЦ «Перловский», Мытищи (Перекрёсток, Детский мир) | Мосбиржа | 1,0304 пайщ. | 2,7ежемесячно |
| 2025май | Активо двадцать одиндля всехАктиво-Капитал · RU000A10CLY1 | СкладыСклад «Чкаловский», Екатеринбург, арендатор Деловые линии | Мосбиржа | 1,0 | 11,3ежемесячно |
| 2020август | Альфа-Капитал Арендный поток-2для всехпрекращаетсяАльфа-Капитал · RU000A101YY2 | ТорговляСтрит-ретейл, фонд прекращается | Мосбиржа | 1,0766 пайщ. | — |
| 2014сентябрь | Городской ритмдля всехЕвро Фин Траст · RU000A0ZZLZ2 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 1,01 пайщ. | — |
| 2009август | Первый Рентныйдля всехпрекращаетсяПРОМСВЯЗЬ · RU000A0JS546 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,91 пайщ. | — |
| 2008июнь | ИАРТ Девелопментдля всехАКТИВиСТ | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,93 пайщ. | — |
| 2014март | Касимоводля всехРИГОРА · RU000A0JUKY2 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,91 пайщ. | — |
| 2026октябрь | Современная коллекция 3для всехСФН (Современные фонды недвижимости) · RU000A10G8L7 | ОфисыОфисный объект класса А в Москве | вне биржи | 0,9 | — |
| 2016июль | УФА ЭКСПОдля всехФОРТИС-Инвест · RU000A0JXAU5 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,81 пайщ. | — |
| 2012сентябрь | СТРОЙПРОЕКТдля всехОреол · RU000A101UK9 | ПрочееНедвижимость под аренду и перепродажу, состав не раскрыт | Мосбиржа | 0,827 пайщ. | — |
| 2006июль | Краснопресненскийдля всехРеальные инвестиции | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,81 пайщ. | — |
| 2008февраль | РВМ - Подмосковныйдля всехРВМ Капитал · RU000A0JPLG7 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,7204 пайщ. | — |
| 2010июнь | Эверест Центрдля всехпрекращаетсяПРОМСВЯЗЬ · RU000A0JSWG8 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,71 пайщ. | — |
| 2007июль | АНТЕЙ СЕВЕРдля всехД8 · RU000A0JQYR5 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,73 пайщ. | — |
| 2012август | Берегдля всехЕвро Фин Траст · RU000A0JURN0 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,71 пайщ. | — |
| 2023июль | ЮМ (Южные метры)для всехпрекращаетсяАльфа-Капитал · RU000A106CX9 | ЖильёКвартиры в жилых комплексах Сочи | Мосбиржа | 0,7416 пайщ. | — |
| 2011сентябрь | Четвертый Земельныйдля всехВиктори Эссет Менеджмент · RU000A0JRXV7 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,62 пайщ. | — |
| 2022сентябрь | Активо восемнадцатьдля всехАльфа-Капитал | ТорговляТРК «Малина», Рязань | вне биржи | 0,6432 пайщ. | —ежемесячно |
| 2007июль | АНТЕЙ ЮГдля всехМегаполис-Инвест · RU000A0JWXC7 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,61 пайщ. | — |
| 2019октябрь | Активо одиннадцатьдля всехАльфа-Капитал | ТорговляТЦ «ЭкоВидное», Горки Ленинские | вне биржи | 0,6201 пайщ. | —ежемесячно |
| 2021сентябрь | Активо семнадцатьдля всехАльфа-Капитал | ТорговляТРК «Rebus», Кингисепп | вне биржи | 0,6419 пайщ. | —ежемесячно |
| 2019апрель | Активо десятьдля всехАльфа-Капитал | ТорговляСупермаркет «Перекрёсток», Москва | вне биржи | 0,5162 пайщ. | —ежемесячно |
| 2014октябрь | Панорамадля всехЦитадель Эссетс Менеджмент | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,51 пайщ. | — |
| 2025январь | Активо флиппингдля всехАльфа-Капитал · RU000A10ATA8 | ЖильёКвартиры: покупка, ремонт и перепродажа | Мосбиржа | 0,4232 пайщ. | 7,3раз в год |
| 2024февраль | Альфа-Капитал СЖНдля всехАльфа-Капитал · RU000A107J37 | ЖильёНедвижимость под аренду и перепродажу, состав не раскрыт | Мосбиржа | 0,4197 пайщ. | — |
| 2020октябрь | Активо четырнадцатьдля всехАльфа-Капитал | ТорговляТЦ «Фили», Москва | вне биржи | 0,4236 пайщ. | —ежемесячно |
| 2010март | КОВЧЕГдля всехЦентральная управляющая компания | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,41 пайщ. | — |
| 2012ноябрь | Рантьедля всехЭдельвейс | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,411 пайщ. | — |
| 2005сентябрь | Ермолаевскийдля всехПрофессиональные Инвестиции | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,41 пайщ. | — |
| 2012сентябрь | Стритдля всехЭдельвейс | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,315 пайщ. | — |
| 2018январь | Активо шестьдля всехАктиво-Капитал | ТорговляСупермаркет «Магнит», Москва | вне биржи | 0,3107 пайщ. | —ежемесячно |
| 2011март | Капитальные активы 1для всехпрекращаетсяНадежное управление · RU000A0JT8U8 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,31 пайщ. | — |
| 2015май | КьюБиЭф Недвижимостьдля всехпрекращаетсяКьюБиЭф Управление Активами · RU000A0JWBT7 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,3135 пайщ. | — |
| 2009ноябрь | Финансы и недвижимостьдля всехПрогресс-Финанс | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,33 пайщ. | — |
| 2025ноябрь | Современный 10для всехСФН (Современные фонды недвижимости) · RU000A10D822 | СкладыСкладские комплексы (фонд набирает портфель) | Мосбиржа | 0,31 529 пайщ. | — |
| 2009сентябрь | Инженердля всехТрастЮнион Эссет Менеджмент · RU000A0JQSP1 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,31 пайщ. | — |
| 2020ноябрь | Активо пятнадцатьдля всехАльфа-Капитал | ТорговляТЦ «Богородский пассаж», Ногинск | вне биржи | 0,3149 пайщ. | —ежемесячно |
| 2020октябрь | РИФ Складской Федеральный 1для всехпрекращаетсяГамма Групп · RU000A102E29 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,321 пайщ. | — |
| 2010январь | Юградля всехОреол · RU000A0JQSM8 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,31 пайщ. | — |
| 2021февраль | Альфа-Капитал ФастФуддля всехАльфа-Капитал · RU000A102PN1 | ТорговляПомещения, арендованные ресторанами быстрого питания | вне биржи | 0,2182 пайщ. | — |
| 2013март | Региональная недвижимостьдля всехпрекращаетсяГамма Кэпитал Групп · RU000A0JVGM3 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,21 пайщ. | — |
| 2016август | Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.для всехДжи Пи Ай | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,21 пайщ. | — |
| 2013январь | Пятыйдля всехВиктори Эссет Менеджмент · RU000A0JTPA3 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,21 пайщ. | — |
| 2010июль | ФОРУМдля всехПрагма Капитал | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,21 пайщ. | — |
| 2017июль | Активо пятьдля всехАльфа-Капитал · RU000A0ZZLL2 | ТорговляТЦ «Город», Егорьевск | вне биржи | 0,2145 пайщ. | —ежемесячно |
| 2016апрель | Активо двадля всехАльфа-Капитал · RU000A0ZZLP3 | ТорговляСупермаркет «Магнит», Долгопрудный | вне биржи | 0,2272 пайщ. | —ежемесячно |
| 2008январь | Покровскийдля всехпрекращаетсяКубанская управляющая компания · RU000A0JPJU2 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,24 пайщ. | — |
| 2006декабрь | Созидательдля всехРЕКОРД КАПИТАЛ · RU000A0JPMS0 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,24 пайщ. | — |
| 2020июнь | Активо двенадцатьдля всехАльфа-Капитал | ТорговляСупермаркет «Да!», Руза | вне биржи | 0,2148 пайщ. | —ежемесячно |
| 2016август | Земельныйдля всехАК БАРС КАПИТАЛ · RU000A0ZZLB3 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,21 пайщ. | — |
| 2015декабрь | Активо одиндля всехАльфа-Капитал · RU000A0ZZLR9 | ТорговляСупермаркет «Пятёрочка», Люберцы | вне биржи | 0,276 пайщ. | —ежемесячно |
| 2008июнь | Проектныйдля всехОреол · RU000A0JPWL4 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,21 пайщ. | — |
| 2006июнь | Югра Рентный Фонддля всехОреол · RU000A0JNPC2 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,13 пайщ. | — |
| 2010июнь | Первобанк-Недвижимостьдля всехпрекращаетсяПРОМСВЯЗЬ · RU000A0JS538 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,11 пайщ. | — |
| 2009сентябрь | Своя земля - рентныйдля всехТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ · RU000A0JR4R5 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,16 пайщ. | — |
| 2024апрель | Новая Ливадиядля всехМКБ Инвестиции · RU000A107TF8 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,193 пайщ. | — |
| 2014февраль | ВПдля всехКСП Капитал Управление Активами · RU000A10AXL7 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,13 пайщ. | — |
| 2020март | Гарантиядля всехГамма Групп · RU000A101HS9 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,11 пайщ. | — |
| 2011март | Капитальные активы 2для всехпрекращаетсяНадежное управление · RU000A0JT8W4 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,11 пайщ. | — |
| 2012июнь | Земельные ресурсыдля всехпрекращаетсяТрастЮнион Эссет Менеджмент · RU000A0JVGN1 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,11 пайщ. | — |
| 2013сентябрь | Алексеевскийдля всехДжи Пи Ай | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,12 пайщ. | — |
| 2009июнь | Рентный 3для всехпрекращаетсяНадежное управление · RU000A0JQPB7 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,11 пайщ. | — |
| 2010сентябрь | Перспектива-фонд второйдля всехпрекращаетсяДжи Ай Си Эм · RU000A0JR3F2 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,11 пайщ. | — |
| 2019февраль | КьюБиЭф Развитие регионовдля всехпрекращаетсяКьюБиЭф Управление Активами · RU000A0ZZUC2 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,133 пайщ. | — |
| 2019сентябрь | КьюБиЭф Развитие регионов 2для всехпрекращаетсяКьюБиЭф Управление Активами · RU000A100FL0 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,132 пайщ. | — |
| 2008июнь | Семейные сбережениядля всехЗАО «Управляющая компания» | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,11 пайщ. | — |
| 2019июнь | Гарантдля всехГамма Групп · RU000A100G86 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | 0,11 пайщ. | — |
| 2016март | КьюБиЭф Региональная Недвижимостьдля всехпрекращаетсяКьюБиЭф Управление Активами · RU000A0JWBS9 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | <0,140 пайщ. | — |
| 2008февраль | Городдля всехЗАО «Управляющая компания» | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | <0,11 пайщ. | — |
| 2020май | Георгиевскийдля всехКРАСНЫЙ МОСТ | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | <0,14 пайщ. | — |
| 2024апрель | РиалТехдля всехРЕКОРД КАПИТАЛ · RU000A108165 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | <0,130 пайщ. | — |
| 2015апрель | ДОХОДЪ - РНдля всехДОХОДЪ · RU000A0JUZ61 | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | <0,16 пайщ. | — |
| 2026ноябрь | Место встречидля всехформируетсяСФН (Современные фонды недвижимости) | ТорговляКоммерческая недвижимость, фонд запущен в ноябре 2026 | вне биржи | — | — |
| 2026 | Современный Центрдля всехформируетсяСФН (Современные фонды недвижимости) | ОфисыПравила зарегистрированы в ноябре 2026, состав не раскрыт | вне биржи | — | — |
| 2026июнь | Альфа Промышленные парки 3для кваловАльфа-Капитал · RU000A10F439 | Light industrialСтроительство light industrial | Мосбиржа | — | — |
| 2026июнь | Авиумдля кваловТЕТИС Кэпитал · RU000A10FJK7 | ОфисыОфисы в комплексе «Авиум» (девелопмент) | Мосбиржа | — | —ежемесячно |
| 2026февраль | Термолэнд Капиталдля кваловДолгосрочные инвестиции · RU000A10D814 | Термы и спортТермальные комплексы сети Termoland | Мосбиржа | — | 20,6ежемесячно |
| 2026апрель | Термы «Бора-Бора»для кваловЦентральная трастовая компания · RU000A10ENY3 | Термы и спортСтроительство термального курорта в Подольске | Мосбиржа | — | — |
| 2026июнь | АКТИВО ДВАДЦАТЬ ТРИдля всехАктиво-Капитал | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | — | — |
| 2026август | БЦ Обсидиандля кваловформируетсяВИМ Сбережения (ВТБ) | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | — | — |
| 2026октябрь | АКТИВО ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕдля всехформируетсяАктиво-Капитал | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | — | — |
| 2026ноябрь | Параметр Лайтдля всехформируетсяСолид Менеджмент | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | — | — |
| 2026ноябрь | Современный Рифейдля всехформируетсяСФН (Современные фонды недвижимости) | Объекты не раскрытыНет данных в открытых источниках | вне биржи | — | — |
| 2025июнь | Альфа-Капитал Туризмдля кваловАльфа-Капитал · RU000A10BT26 | ТуризмСтроительство и продажа объектов туризма | Мосбиржа | — | — |
