PARUS Asset Management
37паевых фондов под управлением
11фондов недвижимости в нашей базе
69,7млрд ₽ чистых активов этих фондов
13фондов исключено из реестра за всё время
Компания
- Полное название
- Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами»
- ОГРН
- 1207700201081
- ИНН
- 9725033031
- Лицензия Банка России
- 21-000-1-01039 от 26.11.2020
- Адрес по ЕГРЮЛ
- 115093, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, УЛ. ПАВЛОВСКАЯ, Д. 7, ПОМЕЩ. 1Ц
Владельцы и руководство
- Генеральный директор
- Сивяков Алексей Викторович · с 25.05.2023
- Дата регистрации
- 22.06.2020
- Уставный капитал
- 50 000 000 ₽
Учредители
- Степанов Денис Вячеславович · физлицо 34,5%
- Стародубцев Кирилл Владимирович · физлицо 12,5%
- Аванесян Игорь Григорьевич · физлицо 12,5%
- Новиков Алексей Николаевич · физлицо 12,5%
- Егоров Сергей Евгеньевич · физлицо 11,5%
- Большаков Антон Александрович · физлицо 11,5%
- Сивяков Алексей Викторович · физлицо 5%
Единый государственный реестр юридических лиц на 13.11.2026.
Компании, где УК — учредитель · 17 действующих, ещё 7 прекращены
Обычно доля принадлежит фонду, а УК записана в ЕГРЮЛ как его доверительный управляющий. По этим компаниям видно, какие объекты и бизнесы держат фонды. Финансы — по бухгалтерской отчётности за последний год, млн ₽; появляются по мере загрузки.
| Компания | Деятельность | Выручка | Чистая прибыль | Активы |
|---|---|---|---|---|
| ООО "П-ИНВЕСТ"ИНН 9725200250 · г. Москва · с 2026 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |||
| ООО "НИНОИНВЕСТ"ИНН 9725199319 · г. Москва · с 2025 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| МКООО "ТРУ ВЭЛЬЮ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"ИНН 3900046444 · Калининградская область · с 2025 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "РАСТ ЛОГИСТИКА"ИНН 9725190757 · г. Москва · с 2025 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| МКООО "ИНТЕРНЕШНЛ РЕ ОЙ"ИНН 3900043620 · Калининградская область · с 2025 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "СТ ИНВЕСТ"ИНН 9705238351 · г. Москва · с 2025 | Деятельность холдинговых компаний | |||
| ООО "МЕСТО ВСТРЕЧИ"ИНН 9728101145 · г. Москва · с 2023 | Деятельность холдинговых компаний | |||
| ООО "ОРИЕНТИР ЛО"ИНН 4727008497 · Ленинградская область · с 2023 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "ИНВЕСТЛАЙН"ИНН 6453166894 · Саратовская область · с 2021 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества | |||
| ООО "ЛЭНДЛИНК ЛИМИТЕД"ИНН 3906401487 · г. Москва · с 2021 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "ПАРУС ШУШАРЫ ЛОГИСТИК"ИНН 9725043520 · г. Москва · с 2021 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "НОРД ЛОГИСТИК"ИНН 9725043537 · г. Москва · с 2021 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| АО "ГРАНИТ-ПОЛЮС ИНВЕСТМЕНТ"ИНН 1650386339 · Республика Татарстан · с 2019 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | |||
| ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ"ИНН 7725715633 · г. Москва · с 2011 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "ФЕРСТ"ИНН 7733625711 · г. Москва · с 2007 | Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества | |||
| ООО "ФАНТОМ"ИНН 3017043600 · Астраханская область · с 2005 | Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества | |||
| АО "ТОРГОВЫЙ КВАРТАЛ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ"ИНН 1650121029 · Республика Татарстан · с 2004 | Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества | |||
| МКООО "ПРИНСТАР ЛИМИТЕД" · не действуетИНН 3900006025 · Калининградская область · с 2023 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "СП ПРОЕКТ" · не действуетИНН 9725055451 · г. Москва · с 2021 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "ДОМИНИОН" · не действуетИНН 9725052429 · г. Москва · с 2021 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "ТУСКЕЛВИЛЛЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" · не действуетИНН 3906401462 · г. Москва · с 2021 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "НОРКРОСТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" · не действуетИНН 3906401470 · г. Москва · с 2021 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "КАСАТКИНА" · не действуетИНН 9725035656 · г. Москва · с 2020 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "ЭЛИКОМ" · не действуетИНН 7718585694 · г. Москва · с 2006 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Фонды под управлением
Комбинированный фонд · 37
| Фонд | Статус | СЧА, млрд ₽ | Выплаты, % годовых | Выплаты | Срок фонда | ISIN, торги | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАРУС-Нордвей Закрытый, комбинированный фонд · правила 4570-СД от 25.08.2021 | Сформирован | 6,1 | 12,4% | ежемесячно | до 31.07.2036 | RU000A104KU3 · Мосбиржа | для квалов |
| ПАРУС-Место встречи Закрытый, комбинированный фонд · правила 7728-СД от 13.04.2026 | Сформирован | 3,2 | 11,2% | ежемесячно | до 01.04.2075 | RU000A10EVE8 · Мосбиржа | для квалов |
| ПАРУС-Двинцев Закрытый, комбинированный фонд · правила 4434-СД от 26.05.2021 | Сформирован | 10,5 | 10% | ежемесячно | до 30.04.2036 | RU000A1068X9 · Мосбиржа | для квалов |
| ПАРУС-ЗОЛЯ Закрытый, комбинированный фонд · правила 7223-СД от 12.08.2025 | Сформирован | 5,0 | 13% | ежемесячно | до 30.07.2074 | RU000A10CFM8 · Мосбиржа | для квалов |
| ПАРУС-Красноярск Закрытый, комбинированный фонд · правила 5849-СД от 01.12.2023 | Сформирован | 9,6 | 14% | ежемесячно | до 08.08.2074 | RU000A108UH0 · Мосбиржа | для квалов |
| ПАРУС-ЛОГИСТИКА Закрытый, комбинированный фонд · правила 4604-СД от 17.09.2021 | Сформирован | 10,8 | 14,8% | ежемесячно | до 31.08.2036 | RU000A105328 · Мосбиржа | для квалов |
| ПАРУС-ОЗН Н.Новгород (НиНо) Закрытый, комбинированный фонд · правила 6831-СД от 29.01.2025 | Сформирован | 11,4 | 16% | ежемесячно | до 04.02.2074 | RU000A10BBS6 · Мосбиржа | для квалов |
| ПАРУС-ОЗН Закрытый, комбинированный фонд · правила 4095-СД от 09.07.2020 | Сформирован | 2,0 | 9,6% | ежемесячно | до 25.06.2035 | RU000A1022Z1 · Мосбиржа | для квалов |
| ПАРУС-СБЛ Закрытый, комбинированный фонд · правила 4559-СД от 17.08.2021 | Сформирован | 2,7 | 9% | ежемесячно | до 31.07.2036 | RU000A104172 · Мосбиржа | для квалов |
| ПАРУС-ТРИУМФ Закрытый, комбинированный фонд · правила 6109-СД от 09.04.2024 | Сформирован | 5,7 | 12,7% | ежемесячно | до 15.04.2073 | · Мосбиржа | для квалов |
| ПАРУС-МАКС Интервальный, комбинированный фонд · правила 6219-СД от 29.05.2024 | Сформирован | 2,7 | ежемесячно | до бессрочно | RU000A108VR7 · Мосбиржа | для квалов | |
| ЗПИФ комбинированный «ААА-Инвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7198-СД от 30.07.2025 | Сформирован | до 31.12.2073 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Белый Раст» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5385-СД от 16.05.2023 | Сформирован | до 30.04.2038 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Жуковский» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6571-СД от 17.10.2024 | Сформирован | до 14.10.2039 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Зенит-Инвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6908-СД от 17.03.2025 | Сформирован | до 14.02.2040 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «МВ Инвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7744-СД от 17.04.2026 | Сформирован | до 01.04.2075 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «ПАРУС - ВЕСНА» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4286-СД от 28.01.2021 | Сформирован | до 17.01.2036 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-ДМИТРОВ» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5272-СД от 06.02.2023 | Сформирован | до 31.01.2038 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-ЖЕМ» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7310-СД от 24.09.2025 | Сформирован | до 22.09.2074 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-МКАД» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7147-СД от 30.06.2025 | Сформирован | до 23.06.2040 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-Сити» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7785-СД от 07.05.2026 | Сформирован | до 01.04.2075 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-ТК НЧ» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5371-СД от 04.05.2023 | Сформирован | до 19.05.2072 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-ХЗП» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4697-СД от 16.11.2021 | Сформирован | до 31.10.2036 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-Цифра» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7334-СД от 01.10.2025 | Сформирован | до 29.09.2074 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-Ярмарка» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6131-СД от 19.04.2024 | Сформирован | до 31.03.2039 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-Яуза» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7285-СД от 12.09.2025 | Сформирован | до 31.08.2074 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-проектный 11» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5645-СД от 20.09.2023 | Сформирован | до 30.06.2038 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-проектный 18» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8021-СД от 07.08.2026 | Формируется | до 01.04.2075 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-проектный 8» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5384-СД от 16.05.2023 | Сформирован | до 30.04.2038 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Павловский плюс» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4094-СД от 09.07.2020 | Сформирован | до 10.06.2035 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Парус - Авангард ДВ» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7899-СД от 15.06.2026 | Формируется | до 05.06.2051 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Проект 13» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5748-СД от 30.10.2023 | Сформирован | до 30.09.2038 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Свершение» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7720-СД от 09.04.2026 | В стадии прекращения | до 01.06.2029 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Скайфорт ПАРУС-Инвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7704-СД от 02.04.2026 | Сформирован | до 01.05.2031 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Трансформация» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7754-СД от 22.04.2026 | Сформирован | до 01.04.2075 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «ФСИ» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5669-СД от 28.09.2023 | Сформирован | до 31.08.2038 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Холдинговый» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6985-СД от 16.04.2025 | Сформирован | до 31.12.2039 | допускает торги | для квалов |
Доходность пая и вознаграждение управляющей компании — по витрине ПИФ Банка России на 30.09.2026, «+» означает, что есть ещё вознаграждение за результат. СЧА и доходность выплат — по фондам недвижимости из нашей базы.
Реестр паевых инвестиционных фондов и реестр лицензий управляющих компаний Банка России на 13.11.2026. Названия фондов даны как в реестре.
Нашли неточность? Напишите нам. Связаться