Велес Траст
Компания
- Полное название
- Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
- ОГРН
- 5067746107391
- ИНН
- 7703603950
- Лицензия Банка России
- 21-000-1-00842 от 20.12.2011
- Адрес по ЕГРЮЛ
- 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 6, СТР. 2, ПОМЕЩ. 1/1/12
Владельцы и руководство
- Генеральный директор
- Осипов Дмитрий Борисович · с 17.11.2017
- Дата регистрации
- 14.08.2006
- Уставный капитал
- 95 000 000 ₽
Учредители
- Гнедовский Алексей Дмитриевич · физлицо 100%
Единый государственный реестр юридических лиц на 13.11.2026.
Компании, где УК — учредитель · 20 действующих, ещё 2 прекращены
Обычно доля принадлежит фонду, а УК записана в ЕГРЮЛ как его доверительный управляющий. По этим компаниям видно, какие объекты и бизнесы держат фонды. Финансы — по бухгалтерской отчётности за последний год, млн ₽; появляются по мере загрузки.
| Компания | Деятельность | Выручка | Чистая прибыль | Активы |
|---|---|---|---|---|
| ООО "ДЖЕЙД ХОЛДИНГ"ИНН 9726116481 · г. Москва · с 2026 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "ЛАЗУРИТ ХОЛДИНГ"ИНН 9726114854 · г. Москва · с 2026 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "АМЕТИСТ ХОЛДИНГ"ИНН 9726114886 · г. Москва · с 2026 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "ТОПАЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ"ИНН 9726107832 · г. Москва · с 2025 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "ХОЛДИНГ МПТ"ИНН 9722100427 · г. Москва · с 2025 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний | |||
| ООО "ХОЛДИНГ К"ИНН 6671330992 · Свердловская область · с 2025 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний | |||
| ООО "СТУДИЯ "КИНОПРОВОД"ИНН 9714069068 · г. Москва · с 2025 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | |||
| ООО "ФОРОС-ИНВЕСТ"ИНН 9723243361 · г. Москва · с 2024 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний | |||
| ООО "ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ФОРУМА"ИНН 9715479469 · г. Москва · с 2024 | Деятельность по организации конференций и выставок | |||
| ООО "ХОЛДИНГ-К23"ИНН 9722025716 · г. Москва · с 2022 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний | |||
| ООО "СТРОЙКОМСРЕДА"ИНН 9702044679 · г. Москва · с 2022 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "ХОЛДИНГ КП"ИНН 2367025444 · Краснодарский край · с 2022 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний | |||
| ООО "РИТМ-БИ"ИНН 9725067344 · г. Москва · с 2021 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "ХОЛДИНГ-С"ИНН 9722008735 · г. Москва · с 2021 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний | |||
| ООО "ТОТАЛВИДЕО"ИНН 7714471921 · г. Москва · с 2021 | Деятельность в области телевизионного вещания | |||
| ООО "ПРОЕКТ-Д"ИНН 7722494263 · г. Москва · с 2020 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |||
| АО "КОРНЕТЪ"ИНН 9729071863 · г. Москва · с 2017 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом | |||
| ООО "НПО "ПЕРСПЕКТИВА"ИНН 9717056187 · г. Москва · с 2017 | Деятельность в области телевизионного вещания | |||
| ООО "СТУДИЯ ЭНТУЗИАСТ"ИНН 7720359639 · г. Москва · с 2016 | Деятельность в области телевизионного вещания | |||
| ООО "ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ"ИНН 7709303960 · г. Москва · с 2000 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | |||
| ООО "ХОЛДИНГ-М" · не действуетИНН 6671349633 · Свердловская область · с 2026 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний | |||
| ООО "ПАРК ЭСТЕЙТ" · не действуетИНН 7705628439 · Московская область · с 2004 | Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества |
Фонды под управлением
Комбинированный фонд · 14Недвижимости · 2Рентный · 1
| Фонд | Статус | СЧА, млрд ₽ | Доходность пая за 12 мес. | Выплаты, % годовых | Выплаты | Вознагр. УК | Срок фонда | ISIN, торги | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АТРИУМ Закрытый, недвижимости · правила 1899-94168527 от 07.09.2010 | Сформирован | 2,6 | 7,2% | ежемесячно | до 31.01.2036 | RU000A0JRHC0 · Мосбиржа | для всех | ||
| СИТИ РИАЛ ЭСТЕЙТ Закрытый, недвижимости · правила 2760 от 02.04.2014 | Сформирован | до 31.01.2029 | RU000A0JUMU6допускает торги | для квалов | |||||
| ТРЦ Перловский Закрытый, рентный · правила 2423 от 28.08.2012 | Сформирован | 1,0 | -0,2% | 2,7% | ежемесячно | 1% | до 30.06.2027 | RU000A0JWCE7 · Мосбиржа | для всех |
| Комбинированный ЗПИФ "ЮД1" Закрытый, комбинированный фонд · правила 3422 от 22.11.2017 | Сформирован | до 15.09.2032 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ "ЮД2" Закрытый, комбинированный фонд · правила 3423 от 22.11.2017 | Сформирован | до 15.09.2032 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ "ЮД4" Закрытый, комбинированный фонд · правила 3425 от 22.11.2017 | Сформирован | до 15.09.2032 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «А Капитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6345-СД от 18.07.2024 | Сформирован | до 15.04.2039 | допускает торги | для квалов | |||||
| Комбинированный ЗПИФ «АБК ИНВЕСТ» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7439-СД от 20.11.2025 | Сформирован | до 12.11.2040 | допускает торги | для квалов | |||||
| Комбинированный ЗПИФ «Б Инвестиции» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5768-СД от 09.11.2023 | Сформирован | до 30.09.2038 | допускает торги | для квалов | |||||
| Комбинированный ЗПИФ «Инвестиционные Перспективы» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3924 от 24.12.2019 | Сформирован | до 15.10.2034 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «М Капитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6142-СД от 24.04.2024 | Сформирован | до 15.04.2039 | допускает торги | для квалов | |||||
| Комбинированный ЗПИФ «МЕТОД» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4482-СД от 29.06.2021 | Сформирован | до 18.06.2036 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «Медиа Траст» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3826 от 29.08.2019 | Сформирован | до 25.07.2034 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «Ренессанс-Девелопмент» Закрытый, комбинированный фонд · правила 1368-94157073 от 03.02.2009 | Сформирован | до 16.02.2037 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «СААЗ-ИНВЕСТ» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6473-СД от 09.09.2024 | Сформирован | до 01.08.2039 | допускает торги | для квалов | |||||
| Комбинированный ЗПИФ «Смарт Инвест 2» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6920-СД от 24.03.2025 | Сформирован | до 01.03.2040 | допускает торги | для квалов | |||||
| Комбинированный ЗПИФ «ФОДДУС» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6474-СД от 09.09.2024 | Сформирован | до 01.08.2039 | допускает торги | для квалов |
Доходность пая и вознаграждение управляющей компании — по витрине ПИФ Банка России на 30.09.2026, «+» означает, что есть ещё вознаграждение за результат. СЧА и доходность выплат — по фондам недвижимости из нашей базы.
Реестр паевых инвестиционных фондов и реестр лицензий управляющих компаний Банка России на 13.11.2026. Названия фондов даны как в реестре.
Нашли неточность? Напишите нам. Связаться