«ААА Управление Капиталом»
149mutual funds under management
0real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
52funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Акционерное общество «ААА Управление Капиталом»
- OGRN
- 1047796382920
- INN
- 7722515837
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00657 of 15.09.2009
- Registered address
- 119049, Г.МОСКВА, УЛ. КОРОВИЙ ВАЛ, Д. 7
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Комбинированный фонд · 124Фонд рыночных финансовых инструментов · 21Фонд финансовых инструментов · 4
| Fund | Status | 12-month unit return | Payouts | Mgmt fee | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ежедневный процент» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6589 of 24.10.2024 | Formed | +0.2% | 0,2% | to бессрочно | RU000A109X11trading allowed | retail | |
| ЗПИФ «ГазДевелопмент – комбинированный» Closed-end, комбинированный фонд · rules 1791-94167545 of 20.05.2010 | Formed | to 31.07.2032 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный "Газпромбанк - Обсидиан" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4841-СД of 15.02.2022 | Formed | to 31.08.2036 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный "Газпромбанк - Сапфир" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4842-СД of 15.02.2022 | Formed | to 31.08.2036 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный "Газпромбанк-Стратегический" Closed-end, комбинированный фонд · rules 2517 of 11.01.2013 | Formed | to 01.12.2027 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный "Газпромбанк-Цефей" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4106-СД of 14.07.2020 | Formed | to 30.05.2035 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «ААА - Достояние» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6815-СД of 21.01.2025 | Formed | to 13.01.2040 | trading allowed | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «ААА – Иридиум» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4845-СД of 16.02.2022 | Formed | to 31.08.2036 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «ААА-Будущее» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8032-СД of 12.08.2026 | Forming | to 16.07.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Амариллис» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5694-СД of 05.10.2023 | Formed | to 15.09.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Аммонит» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5788-СД of 14.11.2023 | Formed | to 15.10.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Анор» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5152-СД of 27.10.2022 | Formed | to 30.04.2037 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Антрацит» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7121-СД of 19.06.2025 | Formed | to 07.04.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Антуриум» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5786-СД of 14.11.2023 | Formed | to 15.10.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Артизан» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5525-СД of 02.08.2023 | Formed | to 31.07.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Астерион» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7128-СД of 20.06.2025 | Formed | to 07.04.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атом» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6668-СД of 14.11.2024 | Formed | to 30.06.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атрия – ААА» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4031-СД of 28.04.2020 | Formed | to 30.03.2035 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Барбарис» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5124-СД of 03.10.2022 | Formed | to 30.04.2037 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «ВОСТОК-7» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4510-СД of 21.07.2021 | Formed | to 30.05.2036 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Ветивер» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6824-СД of 28.01.2025 | Formed | to 14.01.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Висмут» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6064-СД of 12.03.2024 | Formed | to 02.03.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Вулканит» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7518-СД of 16.12.2025 | Formed | to 07.04.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газовые перспективные технологии» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5199-СД of 23.11.2022 | Formed | to 29.05.2037 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк - Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3032 of 01.09.2015 | Formed | to 25.07.2030 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Агат» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4463-СД of 11.06.2021 | Formed | to 30.04.2036 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Арктур» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3728 of 21.05.2019 | Formed | to 31.03.2034 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Вега» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3865 of 01.10.2019 | Formed | to 31.07.2034 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Вербена» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4844-СД of 16.02.2022 | Formed | to 31.08.2036 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Гемма» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4104-СД of 14.07.2020 | Formed | to 30.05.2035 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Инвестиционный» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3372 of 22.08.2017 | Formed | to 31.05.2032 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Капелла» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3725 of 21.05.2019 | Formed | to 31.03.2034 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Коллективный» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3384 of 12.09.2017 | Formed | to 31.07.2032 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Комплексный» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3383 of 12.09.2017 | Formed | to 30.09.2033 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Лазурит» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4763-СД of 13.12.2021 | Formed | to 31.08.2036 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Машиностроение» Closed-end, комбинированный фонд · rules 1634-94163228 of 12.11.2009 | Formed | to 15.09.2035 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Нефрит» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4756-СД of 08.12.2021 | Formed | to 31.08.2036 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Нимбус» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4032-СД of 28.04.2020 | Formed | to 29.12.2036 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Оникс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4757-СД of 08.12.2021 | Formed | to 31.08.2036 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Персей» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4030-СД of 28.04.2020 | Formed | to 30.03.2035 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Проектный» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3485 of 29.03.2018 | Formed | to 31.01.2033 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Промышленные инвестиции» Closed-end, комбинированный фонд · rules 1471-94139299 of 14.07.2009 | Formed | to 20.07.2035 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Рубин» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4843-СД of 16.02.2022 | Formed | to 31.08.2036 | trading allowed | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Сириус» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3857 of 24.09.2019 | Formed | to 31.07.2034 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Турмалин» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4468-СД of 16.06.2021 | Formed | to 30.04.2036 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Эониум» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4651-СД of 13.10.2021 | Formed | to 31.08.2036 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк-Перспективный» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2520 of 17.01.2013 | Formed | to 01.12.2027 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Галатея» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7450-СД of 25.11.2025 | Formed | to 07.04.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Гиацинт» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6354-СД of 23.07.2024 | Formed | to 30.06.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Глориоза» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5687-СД of 05.10.2023 | Formed | to 30.09.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Гранат» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5125-СД of 03.10.2022 | Formed | to 30.04.2037 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Деймос» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7336-СД of 02.10.2025 | Formed | to 07.04.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Жемчуг» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5527-СД of 02.08.2023 | Formed | to 31.07.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Изумруд» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5126-СД of 04.10.2022 | Formed | to 30.04.2037 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Ипомея» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5685-СД of 05.10.2023 | Formed | to 15.09.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Камелия» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6125-СД of 17.04.2024 | Formed | to 03.04.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Кипарис» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6066-СД of 12.03.2024 | Formed | to 02.03.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Клематис» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6825-СД of 28.01.2025 | Formed | to 14.01.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Коралл» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6175-СД of 13.05.2024 | Formed | to 29.04.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Корунд» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6335-СД of 12.07.2024 | Formed | to 15.06.2039 | trading allowed | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Космея» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6826-СД of 28.01.2025 | Formed | to 14.01.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Лаванда» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5145-СД of 24.10.2022 | Formed | to 30.04.2037 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Ландыш» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5530-СД of 03.08.2023 | Formed | to 31.07.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Ларимар» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5787-СД of 14.11.2023 | Formed | to 15.10.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Лаурентия» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5246-СД of 16.01.2023 | Formed | to 29.05.2037 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Магнолия» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5347-СД of 20.04.2023 | Formed | to 29.05.2037 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Макадамия» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7301-СД of 19.09.2025 | Formed | to 07.04.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Маттиола» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6786-СД of 23.12.2024 | Formed | to 12.12.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Мрамор» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7519-СД of 16.12.2025 | Formed | to 07.04.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Мускат» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5524-СД of 02.08.2023 | Formed | to 31.07.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Неодим» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7278-СД of 09.09.2025 | Formed | to 07.04.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Нероли» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6123-СД of 17.04.2024 | Formed | to 03.04.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Нобилис» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6822-СД of 28.01.2025 | Formed | to 14.01.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Олеандр» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6068-СД of 12.03.2024 | Formed | to 02.03.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Оливин» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7516-СД of 16.12.2025 | Formed | to 07.04.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Перспективные Технологии» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5217-СД of 12.12.2022 | Formed | to 29.05.2037 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Платан» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6785-СД of 23.12.2024 | Formed | to 12.12.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Плюмерия» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6067-СД of 12.03.2024 | Formed | to 02.03.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Принцепс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7120-СД of 19.06.2025 | Formed | to 07.04.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Процион» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3855 of 24.09.2019 | Formed | to 31.07.2034 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Риолит» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7062-СД of 03.06.2025 | Formed | to 07.04.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Родонит» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5123-СД of 03.10.2022 | Formed | to 30.04.2037 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Розмарин» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6119-СД of 15.04.2024 | Formed | to 31.01.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «СОЮЗ-3» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3856 of 24.09.2019 | Formed | to 31.07.2034 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Сакура» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5142-СД of 20.10.2022 | Formed | to 30.04.2037 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Сандал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7063-СД of 03.06.2025 | Formed | to 07.04.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Сардоникс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5243-СД of 16.01.2023 | Formed | to 29.05.2037 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Сепия» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6356-СД of 23.07.2024 | Formed | to 30.06.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Стратегические финансы» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2122-94174226 of 12.05.2011 | Formed | to 30.04.2041 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Стратегия-М» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4307-СД of 04.03.2021 | Formed | to 01.03.2036 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Тамаринд» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6823-СД of 28.01.2025 | Formed | to 14.01.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Танзанит» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6961-СД of 08.04.2025 | Formed | to 07.04.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Торий» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7283-СД of 11.09.2025 | Formed | to 07.04.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Травертин» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6353-СД of 23.07.2024 | Formed | to 30.06.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Триарий» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8041-СД of 19.08.2026 | Formed | to 16.07.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Уйгун» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5638-СД of 15.09.2023 | Formed | to 31.08.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Ультрамарин» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6124-СД of 17.04.2024 | Formed | to 03.04.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Фиалка» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6172-СД of 13.05.2024 | Formed | to 29.04.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Фианит» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7515-СД of 16.12.2025 | Formed | to 07.04.2065 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Финансовый 3.0» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5515-СД of 27.07.2023 | Formed | to 30.06.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Фонд акционерного капитала» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5484-СД of 10.07.2023 | Formed | to 04.07.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Фонд акционерного финансирования – Узбекистан» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6081-СД of 21.03.2024 | Formed | to 20.03.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Церера» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5695-СД of 06.10.2023 | Formed | to 30.09.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Шунгит» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6173-СД of 13.05.2024 | Formed | to 29.04.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Эвтрема» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5691-СД of 05.10.2023 | Formed | to 30.09.2038 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Яхонт» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6174-СД of 13.05.2024 | Formed | to 29.04.2039 | qualified | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Акции китайских компаний» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4784 of 23.12.2021 | Formed | 0,01% | to 18.12.2038 | RU000A104D51 | retail | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Валютные облигации» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0620-94123708 of 21.09.2006 | Formed | to 08.12.2038 | retail | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Золото» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 2361 of 31.05.2012 | Formed | 0,01% | to 05.12.2038 | - | retail | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0687-94123720 of 05.12.2006 | Formed | to 30.11.2038 | retail | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Нефть» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 1015-94132245 of 04.10.2007 | Formed | to 05.12.2038 | retail | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Новые рубежи» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4748 of 06.12.2021 | Formed | yearly | 0,01% | to 08.12.2038 | - | retail | |
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Фонд глобальных активов» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4786 of 23.12.2021 | Formed | 0,01% | to 18.12.2038 | RU000A104DF9 | retail | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Фонд международных дивидендов» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 2244 of 10.11.2011 | Formed | 0,01% | to 08.12.2038 | - | retail | ||
| ЗПИФ финансовых инструментов «Газпромбанк – Высокорискованные облигации» Closed-end, фонд финансовых инструментов · rules 4096-СД of 13.07.2020 | Formed | to 28.11.2038 | trading allowed | qualified | |||
| ЗПИФ финансовых инструментов «Газпромбанк – Еврооблигации плюс ЕВРО» Closed-end, фонд финансовых инструментов · rules 3862 of 26.09.2019 | Formed | to 27.11.2038 | trading allowed | qualified | |||
| ЗПИФ финансовых инструментов «Газпромбанк – Еврооблигации плюс» Closed-end, фонд финансовых инструментов · rules 2864 of 11.09.2014 | Formed | to 24.11.2038 | trading allowed | qualified | |||
| ЗПИФ финансовых инструментов «Газпромбанк – Международные облигации» Closed-end, фонд финансовых инструментов · rules 3446 of 23.01.2018 | Formed | to 27.11.2038 | trading allowed | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «ААА - Ирис» Interval, комбинированный фонд · rules 5067-СД of 15.08.2022 | Formed | to бессрочно | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Ангелит» Interval, комбинированный фонд · rules 7623-СД of 24.02.2026 | Formed | to бессрочно | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Борей» Interval, комбинированный фонд · rules 4694-СД of 11.11.2021 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Босфор» Interval, комбинированный фонд · rules 5956-СД of 28.12.2023 | Formed | to бессрочно | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Газпромбанк - Беллатрикс» Interval, комбинированный фонд · rules 4370-СД of 12.04.2021 | Formed | to бессрочно | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Газпромбанк - Гиперион» Interval, комбинированный фонд · rules 3977 of 25.02.2020 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Газпромбанк - Лотос» Interval, комбинированный фонд · rules 4746-СД of 06.12.2021 | Formed | to бессрочно | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Газпромбанк - Рублевые облигации» Interval, комбинированный фонд · rules 3992-СД of 13.03.2020 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Газпромбанк – Акции роста» Interval, комбинированный фонд · rules 4402-СД of 30.04.2021 | Formed | to бессрочно | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Газпромбанк – Дивидендные акции» Interval, комбинированный фонд · rules 4403-СД of 30.04.2021 | Formed | to бессрочно | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Газпромбанк – Еврооблигации» Interval, комбинированный фонд · rules 3447 of 23.01.2018 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Газпромбанк – Тактические решения» Interval, комбинированный фонд · rules 4113-СД of 20.07.2020 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Йеллоу» Interval, комбинированный фонд · rules 7622-СД of 24.02.2026 | Formed | to бессрочно | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Ключевой актив» Interval, комбинированный фонд · rules 7586-СД of 11.02.2026 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Мистраль» Interval, комбинированный фонд · rules 6005-СД of 02.02.2024 | Formed | to бессрочно | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Пассат» Interval, комбинированный фонд · rules 6004-СД of 02.02.2024 | Formed | to бессрочно | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Сент-Эндрю» Interval, комбинированный фонд · rules 7234-СД of 14.08.2025 | Formed | to бессрочно | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Фотиния» Interval, комбинированный фонд · rules 4745-СД of 06.12.2021 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Эрбий» Interval, комбинированный фонд · rules 7298-СД of 18.09.2025 | Formed | to бессрочно | qualified | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Фонд природных ресурсов" Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5095 of 08.09.2022 | Formed | -0.1% | 3% | to бессрочно | -trading allowed | retail | |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ААА Акции российских компаний» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7486 of 08.12.2025 | Formed | 3% | to бессрочно | - | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ААА Сбалансированный» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7487 of 08.12.2025 | Formed | 2,5% | to бессрочно | - | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Бережный подход» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6736 of 05.12.2024 | Formed | +0.1% | 1% | to бессрочно | - | retail | |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный актив» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7209 of 04.08.2025 | Formed | quarterly | 2% | to бессрочно | - | retail | |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Облигации плюс» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 2547 of 14.02.2013 | Formed | +0.1% | 2% | to бессрочно | - | retail | |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Акции» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0619-94123737 of 21.09.2006 | Formed | to бессрочно | retail | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Сбалансированный» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0622-94123683 of 21.09.2006 | Formed | to бессрочно | retail | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Электроэнергетика» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 1014-94132162 of 04.10.2007 | Formed | to бессрочно | retail | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Перспективные облигации» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5203 of 24.11.2022 | Formed | +0.1% | quarterly | 2% | to бессрочно | -trading allowed | retail |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рантье». Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5555 of 14.08.2023 | Formed | quarterly | 2,75% | to бессрочно | - | retail | |
| ОПИФ рыночных финансовых интрументов "Фонд Золота" Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5096 of 08.09.2022 | Formed | +0.1% | 2,5% | to 01.07.2037 | RU000A109QR5trading allowed | retail |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact