«ААА Управление Капиталом»
149паевых фондов под управлением
0фондов недвижимости в нашей базе
—млрд ₽ чистых активов этих фондов
52фондов исключено из реестра за всё время
Компания
- Полное название
- Акционерное общество «ААА Управление Капиталом»
- ОГРН
- 1047796382920
- ИНН
- 7722515837
- Лицензия Банка России
- 21-000-1-00657 от 15.09.2009
- Адрес по ЕГРЮЛ
- 119049, Г.МОСКВА, УЛ. КОРОВИЙ ВАЛ, Д. 7
Владельцы, руководство и вложения
Сведения ЕГРЮЛ об этой управляющей компании (учредители, руководитель, компании, где она учредитель или управляющий) ещё загружаются и появятся здесь в ближайшие дни.
Фонды под управлением
Комбинированный фонд · 124Фонд рыночных финансовых инструментов · 21Фонд финансовых инструментов · 4
| Фонд | Статус | Доходность пая за 12 мес. | Выплаты | Вознагр. УК | Срок фонда | ISIN, торги | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ежедневный процент» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 6589 от 24.10.2024 | Сформирован | +0,2% | 0,2% | до бессрочно | RU000A109X11допускает торги | для всех | |
| ЗПИФ «ГазДевелопмент – комбинированный» Закрытый, комбинированный фонд · правила 1791-94167545 от 20.05.2010 | Сформирован | до 31.07.2032 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный "Газпромбанк - Обсидиан" Закрытый, комбинированный фонд · правила 4841-СД от 15.02.2022 | Сформирован | до 31.08.2036 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный "Газпромбанк - Сапфир" Закрытый, комбинированный фонд · правила 4842-СД от 15.02.2022 | Сформирован | до 31.08.2036 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный "Газпромбанк-Стратегический" Закрытый, комбинированный фонд · правила 2517 от 11.01.2013 | Сформирован | до 01.12.2027 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный "Газпромбанк-Цефей" Закрытый, комбинированный фонд · правила 4106-СД от 14.07.2020 | Сформирован | до 30.05.2035 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «ААА - Достояние» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6815-СД от 21.01.2025 | Сформирован | до 13.01.2040 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «ААА – Иридиум» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4845-СД от 16.02.2022 | Сформирован | до 31.08.2036 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «ААА-Будущее» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8032-СД от 12.08.2026 | Формируется | до 16.07.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Амариллис» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5694-СД от 05.10.2023 | Сформирован | до 15.09.2038 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Аммонит» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5788-СД от 14.11.2023 | Сформирован | до 15.10.2038 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Анор» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5152-СД от 27.10.2022 | Сформирован | до 30.04.2037 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Антрацит» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7121-СД от 19.06.2025 | Сформирован | до 07.04.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Антуриум» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5786-СД от 14.11.2023 | Сформирован | до 15.10.2038 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Артизан» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5525-СД от 02.08.2023 | Сформирован | до 31.07.2038 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Астерион» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7128-СД от 20.06.2025 | Сформирован | до 07.04.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атом» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6668-СД от 14.11.2024 | Сформирован | до 30.06.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Атрия – ААА» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4031-СД от 28.04.2020 | Сформирован | до 30.03.2035 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Барбарис» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5124-СД от 03.10.2022 | Сформирован | до 30.04.2037 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «ВОСТОК-7» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4510-СД от 21.07.2021 | Сформирован | до 30.05.2036 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Ветивер» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6824-СД от 28.01.2025 | Сформирован | до 14.01.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Висмут» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6064-СД от 12.03.2024 | Сформирован | до 02.03.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Вулканит» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7518-СД от 16.12.2025 | Сформирован | до 07.04.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газовые перспективные технологии» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5199-СД от 23.11.2022 | Сформирован | до 29.05.2037 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк - Капитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3032 от 01.09.2015 | Сформирован | до 25.07.2030 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Агат» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4463-СД от 11.06.2021 | Сформирован | до 30.04.2036 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Арктур» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3728 от 21.05.2019 | Сформирован | до 31.03.2034 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Вега» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3865 от 01.10.2019 | Сформирован | до 31.07.2034 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Вербена» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4844-СД от 16.02.2022 | Сформирован | до 31.08.2036 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Гемма» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4104-СД от 14.07.2020 | Сформирован | до 30.05.2035 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Инвестиционный» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3372 от 22.08.2017 | Сформирован | до 31.05.2032 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Капелла» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3725 от 21.05.2019 | Сформирован | до 31.03.2034 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Коллективный» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3384 от 12.09.2017 | Сформирован | до 31.07.2032 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Комплексный» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3383 от 12.09.2017 | Сформирован | до 30.09.2033 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Лазурит» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4763-СД от 13.12.2021 | Сформирован | до 31.08.2036 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Машиностроение» Закрытый, комбинированный фонд · правила 1634-94163228 от 12.11.2009 | Сформирован | до 15.09.2035 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Нефрит» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4756-СД от 08.12.2021 | Сформирован | до 31.08.2036 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Нимбус» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4032-СД от 28.04.2020 | Сформирован | до 29.12.2036 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Оникс» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4757-СД от 08.12.2021 | Сформирован | до 31.08.2036 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Персей» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4030-СД от 28.04.2020 | Сформирован | до 30.03.2035 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Проектный» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3485 от 29.03.2018 | Сформирован | до 31.01.2033 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Промышленные инвестиции» Закрытый, комбинированный фонд · правила 1471-94139299 от 14.07.2009 | Сформирован | до 20.07.2035 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Рубин» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4843-СД от 16.02.2022 | Сформирован | до 31.08.2036 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Сириус» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3857 от 24.09.2019 | Сформирован | до 31.07.2034 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Турмалин» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4468-СД от 16.06.2021 | Сформирован | до 30.04.2036 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк – Эониум» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4651-СД от 13.10.2021 | Сформирован | до 31.08.2036 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк-Перспективный» Закрытый, комбинированный фонд · правила 2520 от 17.01.2013 | Сформирован | до 01.12.2027 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Галатея» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7450-СД от 25.11.2025 | Сформирован | до 07.04.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Гиацинт» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6354-СД от 23.07.2024 | Сформирован | до 30.06.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Глориоза» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5687-СД от 05.10.2023 | Сформирован | до 30.09.2038 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Гранат» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5125-СД от 03.10.2022 | Сформирован | до 30.04.2037 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Деймос» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7336-СД от 02.10.2025 | Сформирован | до 07.04.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Жемчуг» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5527-СД от 02.08.2023 | Сформирован | до 31.07.2038 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Изумруд» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5126-СД от 04.10.2022 | Сформирован | до 30.04.2037 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Ипомея» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5685-СД от 05.10.2023 | Сформирован | до 15.09.2038 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Камелия» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6125-СД от 17.04.2024 | Сформирован | до 03.04.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Кипарис» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6066-СД от 12.03.2024 | Сформирован | до 02.03.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Клематис» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6825-СД от 28.01.2025 | Сформирован | до 14.01.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Коралл» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6175-СД от 13.05.2024 | Сформирован | до 29.04.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Корунд» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6335-СД от 12.07.2024 | Сформирован | до 15.06.2039 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Космея» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6826-СД от 28.01.2025 | Сформирован | до 14.01.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Лаванда» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5145-СД от 24.10.2022 | Сформирован | до 30.04.2037 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Ландыш» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5530-СД от 03.08.2023 | Сформирован | до 31.07.2038 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Ларимар» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5787-СД от 14.11.2023 | Сформирован | до 15.10.2038 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Лаурентия» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5246-СД от 16.01.2023 | Сформирован | до 29.05.2037 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Магнолия» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5347-СД от 20.04.2023 | Сформирован | до 29.05.2037 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Макадамия» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7301-СД от 19.09.2025 | Сформирован | до 07.04.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Маттиола» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6786-СД от 23.12.2024 | Сформирован | до 12.12.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Мрамор» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7519-СД от 16.12.2025 | Сформирован | до 07.04.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Мускат» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5524-СД от 02.08.2023 | Сформирован | до 31.07.2038 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Неодим» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7278-СД от 09.09.2025 | Сформирован | до 07.04.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Нероли» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6123-СД от 17.04.2024 | Сформирован | до 03.04.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Нобилис» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6822-СД от 28.01.2025 | Сформирован | до 14.01.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Олеандр» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6068-СД от 12.03.2024 | Сформирован | до 02.03.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Оливин» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7516-СД от 16.12.2025 | Сформирован | до 07.04.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Перспективные Технологии» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5217-СД от 12.12.2022 | Сформирован | до 29.05.2037 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Платан» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6785-СД от 23.12.2024 | Сформирован | до 12.12.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Плюмерия» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6067-СД от 12.03.2024 | Сформирован | до 02.03.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Принцепс» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7120-СД от 19.06.2025 | Сформирован | до 07.04.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Процион» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3855 от 24.09.2019 | Сформирован | до 31.07.2034 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Риолит» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7062-СД от 03.06.2025 | Сформирован | до 07.04.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Родонит» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5123-СД от 03.10.2022 | Сформирован | до 30.04.2037 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Розмарин» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6119-СД от 15.04.2024 | Сформирован | до 31.01.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «СОЮЗ-3» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3856 от 24.09.2019 | Сформирован | до 31.07.2034 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Сакура» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5142-СД от 20.10.2022 | Сформирован | до 30.04.2037 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Сандал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7063-СД от 03.06.2025 | Сформирован | до 07.04.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Сардоникс» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5243-СД от 16.01.2023 | Сформирован | до 29.05.2037 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Сепия» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6356-СД от 23.07.2024 | Сформирован | до 30.06.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Стратегические финансы» Закрытый, комбинированный фонд · правила 2122-94174226 от 12.05.2011 | Сформирован | до 30.04.2041 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Стратегия-М» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4307-СД от 04.03.2021 | Сформирован | до 01.03.2036 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Тамаринд» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6823-СД от 28.01.2025 | Сформирован | до 14.01.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Танзанит» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6961-СД от 08.04.2025 | Сформирован | до 07.04.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Торий» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7283-СД от 11.09.2025 | Сформирован | до 07.04.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Травертин» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6353-СД от 23.07.2024 | Сформирован | до 30.06.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Триарий» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8041-СД от 19.08.2026 | Сформирован | до 16.07.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Уйгун» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5638-СД от 15.09.2023 | Сформирован | до 31.08.2038 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Ультрамарин» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6124-СД от 17.04.2024 | Сформирован | до 03.04.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Фиалка» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6172-СД от 13.05.2024 | Сформирован | до 29.04.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Фианит» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7515-СД от 16.12.2025 | Сформирован | до 07.04.2065 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Финансовый 3.0» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5515-СД от 27.07.2023 | Сформирован | до 30.06.2038 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Фонд акционерного капитала» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5484-СД от 10.07.2023 | Сформирован | до 04.07.2038 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Фонд акционерного финансирования – Узбекистан» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6081-СД от 21.03.2024 | Сформирован | до 20.03.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Церера» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5695-СД от 06.10.2023 | Сформирован | до 30.09.2038 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Шунгит» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6173-СД от 13.05.2024 | Сформирован | до 29.04.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Эвтрема» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5691-СД от 05.10.2023 | Сформирован | до 30.09.2038 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Яхонт» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6174-СД от 13.05.2024 | Сформирован | до 29.04.2039 | для квалов | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Акции китайских компаний» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4784 от 23.12.2021 | Сформирован | 0,01% | до 18.12.2038 | RU000A104D51 | для всех | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Валютные облигации» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0620-94123708 от 21.09.2006 | Сформирован | до 08.12.2038 | для всех | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Золото» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 2361 от 31.05.2012 | Сформирован | 0,01% | до 05.12.2038 | - | для всех | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0687-94123720 от 05.12.2006 | Сформирован | до 30.11.2038 | для всех | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Нефть» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 1015-94132245 от 04.10.2007 | Сформирован | до 05.12.2038 | для всех | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Новые рубежи» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4748 от 06.12.2021 | Сформирован | раз в год | 0,01% | до 08.12.2038 | - | для всех | |
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Фонд глобальных активов» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4786 от 23.12.2021 | Сформирован | 0,01% | до 18.12.2038 | RU000A104DF9 | для всех | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Фонд международных дивидендов» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 2244 от 10.11.2011 | Сформирован | 0,01% | до 08.12.2038 | - | для всех | ||
| ЗПИФ финансовых инструментов «Газпромбанк – Высокорискованные облигации» Закрытый, фонд финансовых инструментов · правила 4096-СД от 13.07.2020 | Сформирован | до 28.11.2038 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ финансовых инструментов «Газпромбанк – Еврооблигации плюс ЕВРО» Закрытый, фонд финансовых инструментов · правила 3862 от 26.09.2019 | Сформирован | до 27.11.2038 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ финансовых инструментов «Газпромбанк – Еврооблигации плюс» Закрытый, фонд финансовых инструментов · правила 2864 от 11.09.2014 | Сформирован | до 24.11.2038 | допускает торги | для квалов | |||
| ЗПИФ финансовых инструментов «Газпромбанк – Международные облигации» Закрытый, фонд финансовых инструментов · правила 3446 от 23.01.2018 | Сформирован | до 27.11.2038 | допускает торги | для квалов | |||
| ИПИФ комбинированный «ААА - Ирис» Интервальный, комбинированный фонд · правила 5067-СД от 15.08.2022 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | ||||
| ИПИФ комбинированный «Ангелит» Интервальный, комбинированный фонд · правила 7623-СД от 24.02.2026 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | ||||
| ИПИФ комбинированный «Борей» Интервальный, комбинированный фонд · правила 4694-СД от 11.11.2021 | Сформирован | до бессрочно | допускает торги | для квалов | |||
| ИПИФ комбинированный «Босфор» Интервальный, комбинированный фонд · правила 5956-СД от 28.12.2023 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | ||||
| ИПИФ комбинированный «Газпромбанк - Беллатрикс» Интервальный, комбинированный фонд · правила 4370-СД от 12.04.2021 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | ||||
| ИПИФ комбинированный «Газпромбанк - Гиперион» Интервальный, комбинированный фонд · правила 3977 от 25.02.2020 | Сформирован | до бессрочно | допускает торги | для квалов | |||
| ИПИФ комбинированный «Газпромбанк - Лотос» Интервальный, комбинированный фонд · правила 4746-СД от 06.12.2021 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | ||||
| ИПИФ комбинированный «Газпромбанк - Рублевые облигации» Интервальный, комбинированный фонд · правила 3992-СД от 13.03.2020 | Сформирован | до бессрочно | допускает торги | для квалов | |||
| ИПИФ комбинированный «Газпромбанк – Акции роста» Интервальный, комбинированный фонд · правила 4402-СД от 30.04.2021 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | ||||
| ИПИФ комбинированный «Газпромбанк – Дивидендные акции» Интервальный, комбинированный фонд · правила 4403-СД от 30.04.2021 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | ||||
| ИПИФ комбинированный «Газпромбанк – Еврооблигации» Интервальный, комбинированный фонд · правила 3447 от 23.01.2018 | Сформирован | до бессрочно | допускает торги | для квалов | |||
| ИПИФ комбинированный «Газпромбанк – Тактические решения» Интервальный, комбинированный фонд · правила 4113-СД от 20.07.2020 | Сформирован | до бессрочно | допускает торги | для квалов | |||
| ИПИФ комбинированный «Йеллоу» Интервальный, комбинированный фонд · правила 7622-СД от 24.02.2026 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | ||||
| ИПИФ комбинированный «Ключевой актив» Интервальный, комбинированный фонд · правила 7586-СД от 11.02.2026 | Сформирован | до бессрочно | допускает торги | для квалов | |||
| ИПИФ комбинированный «Мистраль» Интервальный, комбинированный фонд · правила 6005-СД от 02.02.2024 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | ||||
| ИПИФ комбинированный «Пассат» Интервальный, комбинированный фонд · правила 6004-СД от 02.02.2024 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | ||||
| ИПИФ комбинированный «Сент-Эндрю» Интервальный, комбинированный фонд · правила 7234-СД от 14.08.2025 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | ||||
| ИПИФ комбинированный «Фотиния» Интервальный, комбинированный фонд · правила 4745-СД от 06.12.2021 | Сформирован | до бессрочно | допускает торги | для квалов | |||
| ИПИФ комбинированный «Эрбий» Интервальный, комбинированный фонд · правила 7298-СД от 18.09.2025 | Сформирован | до бессрочно | для квалов | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Фонд природных ресурсов" Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5095 от 08.09.2022 | Сформирован | -0,1% | 3% | до бессрочно | -допускает торги | для всех | |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ААА Акции российских компаний» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 7486 от 08.12.2025 | Сформирован | 3% | до бессрочно | - | для всех | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ААА Сбалансированный» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 7487 от 08.12.2025 | Сформирован | 2,5% | до бессрочно | - | для всех | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Бережный подход» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 6736 от 05.12.2024 | Сформирован | +0,1% | 1% | до бессрочно | - | для всех | |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный актив» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 7209 от 04.08.2025 | Сформирован | ежеквартально | 2% | до бессрочно | - | для всех | |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Облигации плюс» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 2547 от 14.02.2013 | Сформирован | +0,1% | 2% | до бессрочно | - | для всех | |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Акции» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0619-94123737 от 21.09.2006 | Сформирован | до бессрочно | для всех | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Сбалансированный» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0622-94123683 от 21.09.2006 | Сформирован | до бессрочно | для всех | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Электроэнергетика» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 1014-94132162 от 04.10.2007 | Сформирован | до бессрочно | для всех | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Перспективные облигации» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5203 от 24.11.2022 | Сформирован | +0,1% | ежеквартально | 2% | до бессрочно | -допускает торги | для всех |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рантье». Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5555 от 14.08.2023 | Сформирован | ежеквартально | 2,75% | до бессрочно | - | для всех | |
| ОПИФ рыночных финансовых интрументов "Фонд Золота" Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5096 от 08.09.2022 | Сформирован | +0,1% | 2,5% | до 01.07.2037 | RU000A109QR5допускает торги | для всех |
Доходность пая и вознаграждение управляющей компании — по витрине ПИФ Банка России на 30.09.2026, «+» означает, что есть ещё вознаграждение за результат. СЧА и доходность выплат — по фондам недвижимости из нашей базы.
Реестр паевых инвестиционных фондов и реестр лицензий управляющих компаний Банка России на 13.11.2026. Названия фондов даны как в реестре.
Нашли неточность? Напишите нам. Связаться