УК «Апрель Капитал»
19mutual funds under management
0real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
22funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
- OGRN
- 1027700266813
- INN
- 7704239292
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00075 of 09.08.2002
- Registered address
- 123112, Г.МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ЭТАЖ 45, КОМНАТА 14
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Комбинированный фонд · 13Фонд рыночных финансовых инструментов · 6
| Fund | Status | Mgmt fee | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗПИФ комбинированный "Апрель Капитал - Развитие" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4323-СД of 18.03.2021 | Formed | to 20.02.2035 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный "Апрель Капитал - Системный" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4408-СД of 11.05.2021 | Formed | to 20.03.2035 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный "Апрель Капитал-Консервативный" Closed-end, комбинированный фонд · rules 3499 of 17.05.2018 | Formed | to 06.04.2032 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «АК- Динамичный» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7849-СД of 03.06.2026 | Formed | to 31.05.2075 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Апрель Капитал - Деловой» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5033-СД of 18.07.2022 | Formed | to 12.07.2035 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Апрель Капитал - Целевой» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7510-СД of 15.12.2025 | Formed | to 20.12.2055 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Апрель Капитал – Альтернативный» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3956 of 21.01.2020 | Formed | to 15.12.2033 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Апрель Капитал – Компетентный» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7919-СД of 25.06.2026 | Forming | to 31.05.2075 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Апрель Капитал – Оптимальный» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3478 of 20.03.2018 | Formed | to 06.02.2032 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Апрель Капитал – Основной» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4577-СД of 02.09.2021 | Formed | to 31.08.2035 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Апрель Капитал – Премиальный» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3955 of 21.01.2020 | Formed | to 15.12.2049 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Апрель Капитал – Структурный Плюс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5559-СД of 15.08.2023 | Formed | to 12.07.2038 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Апрель Капитал – Форест М» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7204-СД of 31.07.2025 | Formed | to 30.07.2074 | qualified | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал– Акции несырьевых компаний» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0847-94127333 of 14.06.2007 | Formed | to бессрочно | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал - Сбалансированный» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0060-56716383 of 01.08.2001 | Formed | to бессрочно | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции сырьевых компаний» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0846-94127344 of 14.06.2007 | Formed | to бессрочно | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0118-14241730 of 18.06.2003 | Formed | to бессрочно | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Облигации плюс» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0424-79363131 of 17.11.2005 | Formed | to бессрочно | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал –Долгосрочные облигации» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6778 of 16.12.2024 | Formed | 1,2% | to бессрочно | RU000A10G916 | retail |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact