УК «Апрель Капитал»
19паевых фондов под управлением
0фондов недвижимости в нашей базе
—млрд ₽ чистых активов этих фондов
22фондов исключено из реестра за всё время
Компания
- Полное название
- Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
- ОГРН
- 1027700266813
- ИНН
- 7704239292
- Лицензия Банка России
- 21-000-1-00075 от 09.08.2002
- Адрес по ЕГРЮЛ
- 123112, Г.МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ЭТАЖ 45, КОМНАТА 14
Владельцы, руководство и вложения
Сведения ЕГРЮЛ об этой управляющей компании (учредители, руководитель, компании, где она учредитель или управляющий) ещё загружаются и появятся здесь в ближайшие дни.
Фонды под управлением
Комбинированный фонд · 13Фонд рыночных финансовых инструментов · 6
| Фонд | Статус | Вознагр. УК | Срок фонда | ISIN, торги | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗПИФ комбинированный "Апрель Капитал - Развитие" Закрытый, комбинированный фонд · правила 4323-СД от 18.03.2021 | Сформирован | до 20.02.2035 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный "Апрель Капитал - Системный" Закрытый, комбинированный фонд · правила 4408-СД от 11.05.2021 | Сформирован | до 20.03.2035 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный "Апрель Капитал-Консервативный" Закрытый, комбинированный фонд · правила 3499 от 17.05.2018 | Сформирован | до 06.04.2032 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «АК- Динамичный» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7849-СД от 03.06.2026 | Сформирован | до 31.05.2075 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Апрель Капитал - Деловой» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5033-СД от 18.07.2022 | Сформирован | до 12.07.2035 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Апрель Капитал - Целевой» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7510-СД от 15.12.2025 | Сформирован | до 20.12.2055 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Апрель Капитал – Альтернативный» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3956 от 21.01.2020 | Сформирован | до 15.12.2033 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Апрель Капитал – Компетентный» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7919-СД от 25.06.2026 | Формируется | до 31.05.2075 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Апрель Капитал – Оптимальный» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3478 от 20.03.2018 | Сформирован | до 06.02.2032 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Апрель Капитал – Основной» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4577-СД от 02.09.2021 | Сформирован | до 31.08.2035 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Апрель Капитал – Премиальный» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3955 от 21.01.2020 | Сформирован | до 15.12.2049 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Апрель Капитал – Структурный Плюс» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5559-СД от 15.08.2023 | Сформирован | до 12.07.2038 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Апрель Капитал – Форест М» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7204-СД от 31.07.2025 | Сформирован | до 30.07.2074 | для квалов | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал– Акции несырьевых компаний» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0847-94127333 от 14.06.2007 | Сформирован | до бессрочно | для всех | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал - Сбалансированный» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0060-56716383 от 01.08.2001 | Сформирован | до бессрочно | для всех | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции сырьевых компаний» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0846-94127344 от 14.06.2007 | Сформирован | до бессрочно | для всех | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0118-14241730 от 18.06.2003 | Сформирован | до бессрочно | для всех | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Облигации плюс» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0424-79363131 от 17.11.2005 | Сформирован | до бессрочно | для всех | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал –Долгосрочные облигации» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 6778 от 16.12.2024 | Сформирован | 1,2% | до бессрочно | RU000A10G916 | для всех |
Доходность пая и вознаграждение управляющей компании — по витрине ПИФ Банка России на 30.09.2026, «+» означает, что есть ещё вознаграждение за результат. СЧА и доходность выплат — по фондам недвижимости из нашей базы.
Реестр паевых инвестиционных фондов и реестр лицензий управляющих компаний Банка России на 13.11.2026. Названия фондов даны как в реестре.
Нашли неточность? Напишите нам. Связаться