УК «Аурум Инвестмент»
35mutual funds under management
0real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
57funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"
- OGRN
- 5077746875355
- INN
- 7706660033
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00923 of 05.10.2012
- Registered address
- 129090, Г.МОСКВА, УЛ. ЩЕПКИНА, Д. 28, ЭТАЖ 5 ПОМ I КОМНАТА 5
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Комбинированный фонд · 35
| Fund | Status | Fund term | Investors |
|---|---|---|---|
| ЗПИФ комбинированный «РегионПроект» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5310-СД of 20.03.2023 | Formed | to 01.03.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ПромТехРазвитие» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5238-СД of 12.01.2023 | Formed | to 01.01.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Адванс Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8179-СД of 10.11.2026 | Rules approved | to 01.11.2046 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Гарантия-Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6283-СД of 26.06.2024 | Formed | to 10.06.2034 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ГлобалСтройПроект» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4986-СД of 09.06.2022 | Formed | to 31.05.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Девелопмент Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4981-СД of 07.06.2022 | Formed | to 31.05.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ИнвестАльянс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6979-СД of 14.04.2025 | Formed | to 31.03.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ИнвестСервис» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5641-СД of 18.09.2023 | Formed | to 10.09.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ИнвестТехСтрой» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5208-СД of 29.11.2022 | Formed | to 01.09.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Инвестиции и управление» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4371-СД of 13.04.2021 | Formed | to 01.04.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Инфор Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5311-СД of 20.03.2023 | Formed | to 01.03.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Капитал Сервис» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8180-СД of 10.11.2026 | Rules approved | to 01.11.2046 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «КвадроИнвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8004-СД of 31.07.2026 | Forming | to 01.08.2046 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Крассула Кэпитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3346 of 11.07.2017 | Formed | to 30.04.2035 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «МосСтрой» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5250-СД of 24.01.2023 | Formed | to 01.01.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Нансен» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4313-СД of 05.03.2021 | Formed | to 01.03.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Новая недвижимость» Closed-end, комбинированный фонд · rules 1906-94168303 of 16.09.2010 | Winding up | to 31.08.2030 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Ортига Девелопмент» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6043-СД of 28.02.2024 | Formed | to 22.02.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Палладий» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4062-СД of 02.06.2020 | Formed | to 30.04.2035 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ПремьерИнвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4877-СД of 14.03.2022 | Formed | to 10.02.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «РеалИнвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5241-СД of 16.01.2023 | Formed | to 01.01.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Рубидий» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4046-СД of 19.05.2020 | Winding up | to 15.04.2035 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Сити Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5532-СД of 03.08.2023 | Formed | to 30.06.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «СитиСтрой» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5605-СД of 01.09.2023 | Formed | to 30.06.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Спасская Губа» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5995-СД of 26.01.2024 | Formed | to 10.01.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Стерлинг» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8017-СД of 06.08.2026 | Formed | to 01.08.2046 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «СтройТехнология» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4894-СД of 17.03.2022 | Formed | to 10.02.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Территориальное развитие» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4988-СД of 09.06.2022 | Winding up | to 31.05.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ТехноСтрой» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6922-СД of 26.03.2025 | Formed | to 01.03.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Феррит» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8018-СД of 06.08.2026 | Forming | to 01.08.2046 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Электрум» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7387-СД of 27.10.2025 | Formed | to 01.10.2040 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ "Торопецкое полесье" Closed-end, комбинированный фонд · rules 3584 of 31.10.2018 | Formed | to 01.01.2032 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «Монолит А» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5304-СД of 13.03.2023 | Formed | to 28.02.2038 | qualified |
| Комбинированный ЗПИФ «УралИнвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3415 of 02.11.2017 | Formed | to 01.01.2032 | qualified |
| комбинированный ЗПИФ «Монолит» Closed-end, комбинированный фонд · rules 1537-94110367 of 27.08.2009 | Formed | to 30.04.2035 | qualified |
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact