УК «Аурум Инвестмент»
35паевых фондов под управлением
0фондов недвижимости в нашей базе
—млрд ₽ чистых активов этих фондов
57фондов исключено из реестра за всё время
Компания
- Полное название
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"
- ОГРН
- 5077746875355
- ИНН
- 7706660033
- Лицензия Банка России
- 21-000-1-00923 от 05.10.2012
- Адрес по ЕГРЮЛ
- 129090, Г.МОСКВА, УЛ. ЩЕПКИНА, Д. 28, ЭТАЖ 5 ПОМ I КОМНАТА 5
Владельцы, руководство и вложения
Сведения ЕГРЮЛ об этой управляющей компании (учредители, руководитель, компании, где она учредитель или управляющий) ещё загружаются и появятся здесь в ближайшие дни.
Фонды под управлением
Комбинированный фонд · 35
| Фонд | Статус | Срок фонда | Инвесторы |
|---|---|---|---|
| ЗПИФ комбинированный «РегионПроект» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5310-СД от 20.03.2023 | Сформирован | до 01.03.2038 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «ПромТехРазвитие» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5238-СД от 12.01.2023 | Сформирован | до 01.01.2038 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Адванс Инвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8179-СД от 10.11.2026 | Согласован | до 01.11.2046 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Гарантия-Инвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6283-СД от 26.06.2024 | Сформирован | до 10.06.2034 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «ГлобалСтройПроект» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4986-СД от 09.06.2022 | Сформирован | до 31.05.2037 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Девелопмент Инвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4981-СД от 07.06.2022 | Сформирован | до 31.05.2037 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «ИнвестАльянс» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6979-СД от 14.04.2025 | Сформирован | до 31.03.2040 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «ИнвестСервис» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5641-СД от 18.09.2023 | Сформирован | до 10.09.2038 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «ИнвестТехСтрой» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5208-СД от 29.11.2022 | Сформирован | до 01.09.2037 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Инвестиции и управление» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4371-СД от 13.04.2021 | Сформирован | до 01.04.2036 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Инфор Инвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5311-СД от 20.03.2023 | Сформирован | до 01.03.2038 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Капитал Сервис» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8180-СД от 10.11.2026 | Согласован | до 01.11.2046 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «КвадроИнвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8004-СД от 31.07.2026 | Формируется | до 01.08.2046 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Крассула Кэпитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3346 от 11.07.2017 | Сформирован | до 30.04.2035 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «МосСтрой» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5250-СД от 24.01.2023 | Сформирован | до 01.01.2038 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Нансен» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4313-СД от 05.03.2021 | Сформирован | до 01.03.2036 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Новая недвижимость» Закрытый, комбинированный фонд · правила 1906-94168303 от 16.09.2010 | В стадии прекращения | до 31.08.2030 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Ортига Девелопмент» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6043-СД от 28.02.2024 | Сформирован | до 22.02.2039 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Палладий» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4062-СД от 02.06.2020 | Сформирован | до 30.04.2035 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «ПремьерИнвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4877-СД от 14.03.2022 | Сформирован | до 10.02.2037 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «РеалИнвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5241-СД от 16.01.2023 | Сформирован | до 01.01.2038 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Рубидий» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4046-СД от 19.05.2020 | В стадии прекращения | до 15.04.2035 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Сити Инвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5532-СД от 03.08.2023 | Сформирован | до 30.06.2038 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «СитиСтрой» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5605-СД от 01.09.2023 | Сформирован | до 30.06.2038 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Спасская Губа» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5995-СД от 26.01.2024 | Сформирован | до 10.01.2039 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Стерлинг» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8017-СД от 06.08.2026 | Сформирован | до 01.08.2046 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «СтройТехнология» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4894-СД от 17.03.2022 | Сформирован | до 10.02.2037 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Территориальное развитие» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4988-СД от 09.06.2022 | В стадии прекращения | до 31.05.2037 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «ТехноСтрой» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6922-СД от 26.03.2025 | Сформирован | до 01.03.2040 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Феррит» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8018-СД от 06.08.2026 | Формируется | до 01.08.2046 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Электрум» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7387-СД от 27.10.2025 | Сформирован | до 01.10.2040 | для квалов |
| Комбинированный ЗПИФ "Торопецкое полесье" Закрытый, комбинированный фонд · правила 3584 от 31.10.2018 | Сформирован | до 01.01.2032 | для квалов |
| Комбинированный ЗПИФ «Монолит А» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5304-СД от 13.03.2023 | Сформирован | до 28.02.2038 | для квалов |
| Комбинированный ЗПИФ «УралИнвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3415 от 02.11.2017 | Сформирован | до 01.01.2032 | для квалов |
| комбинированный ЗПИФ «Монолит» Закрытый, комбинированный фонд · правила 1537-94110367 от 27.08.2009 | Сформирован | до 30.04.2035 | для квалов |
Реестр паевых инвестиционных фондов и реестр лицензий управляющих компаний Банка России на 13.11.2026. Названия фондов даны как в реестре.
Нашли неточность? Напишите нам. Связаться