«УК «ДОХОДЪ»»
67mutual funds under management
1real estate funds in our database
<0.1bn RUB net assets of these funds
11funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
- OGRN
- 1027810309328
- INN
- 7826685368
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00612 of 20.12.2008
- Registered address
- 199178, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ПР-КТ МАЛЫЙ В.О., Д. 43, К. 2, ЛИТЕРА В, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. 62
Owners and management
- Генеральный директор
- Бородатова Маргарита Витальевна · since 23.05.2006
- Registered
- 29.07.1997
- Charter capital
- 110,000,000 ₽
Founders
- Бородатова Маргарита Витальевна · individual 99.7%
- Бородатов Михаил Юрьевич · individual 0.3%
Russian state register of legal entities as of 13.11.2026.
Companies the manager has founded or holds · 26 active, 1 more closed
Usually the stake belongs to a fund and the manager is recorded as its trustee. These companies show which properties and businesses the funds hold. Financials from the latest annual accounts, RUB m; added as they load.
| Company | Activity | Revenue | Net profit | Assets |
|---|---|---|---|---|
| ООО "СЕТИ"INN 4704121305 · Ленинградская область · since 2026 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "СТ"INN 5043085960 · Московская область · since 2024 | Ремонт электрического оборудования | |||
| ООО "2М ПАУЭР"INN 7811797767 · г. Санкт-Петербург · since 2024 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | |||
| ООО "ЛЕСНОЕ"INN 4704114820 · Ленинградская область · since 2023 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания | |||
| ООО "АВТОЛАЙТ"INN 7813670910 · г. Санкт-Петербург · since 2023 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | |||
| ООО "ДЕПО ЛОГИСТИКА"INN 7801719819 · г. Санкт-Петербург · since 2022 | Хранение и складирование прочих грузов | |||
| ООО "ОПТИМУС"INN 7801711312 · г. Санкт-Петербург · since 2022 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |||
| ООО "К-21"INN 7802892848 · г. Санкт-Петербург · since 2021 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | |||
| ООО "НОРДПРОМ"INN 7802892164 · Чеченская Республика · since 2021 | Производство обуви | |||
| ООО "СЕРВИС ЮНИТ"INN 7841092429 · г. Санкт-Петербург · since 2021 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к металлургии, электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности | |||
| ООО "СТ-АКТИВ"INN 7802885880 · г. Санкт-Петербург · since 2020 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | |||
| ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АБСОЛЮТ"INN 7811576616 · г. Санкт-Петербург · since 2014 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |||
| ООО "НАВИГАТОР"INN 5024143631 · г. Санкт-Петербург · since 2014 | Деятельность страховых агентов и брокеров | |||
| ООО "РБИ"INN 7810452022 · г. Санкт-Петербург · since 2013 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | |||
| ООО "РИ"INN 7810450868 · г. Санкт-Петербург · since 2013 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | |||
| ООО "АСКАНИЯ - АРТ"INN 7729738529 · г. Москва · since 2013 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | |||
| ООО "СЗ "АПАРТЖИЛСЕРВИС"INN 3664123580 · Воронежская область · since 2012 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ"INN 7841459927 · г. Санкт-Петербург · since 2012 | Деятельность в области права | |||
| ООО "ТД "АСКАНИЯ"INN 2630045364 · Ставропольский край · since 2010 | Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод | |||
| ООО "ПФА"INN 7811459888 · г. Санкт-Петербург · since 2010 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |||
| ООО "СТН"INN 7802466494 · г. Санкт-Петербург · since 2009 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | |||
| ООО "ИК "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ"INN 7816462228 · г. Санкт-Петербург · since 2009 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |||
| ООО "ФАВОРИТ ПЛЮС"INN 7841394356 · г. Санкт-Петербург · since 2008 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |||
| ООО "СЗ "ДИНАМО 2А"INN 7842386083 · г. Санкт-Петербург · since 2008 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний | |||
| ООО"ЛВА-ГРУПП"INN 7801408852 · г. Санкт-Петербург · since 2006 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |||
| ООО "БЕРНУЛЛИ ДС"INN 7816108795 · г. Санкт-Петербург · since 1996 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |||
| ООО "СИГМА" · closedINN 7816161608 · г. Санкт-Петербург · since 2000 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
Funds under management
Комбинированный фонд · 36Фонд рыночных финансовых инструментов · 30Недвижимости · 1
| Fund | Status | NAV, bn RUB | 12-month unit return | Payouts | Mgmt fee | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОХОДЪ - РН Closed-end, недвижимости · rules 2880 of 23.10.2014 | Formed | <0.1 | +0.1% | quarterly | 1% | to 01.08.2040 | RU000A0JUZ61trading allowed | retail |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций" Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4242 of 24.12.2020 | Formed | -0.1% | 0,7% | to бессрочно | RU000A102N02trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ" Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4920 of 31.03.2022 | Formed | +0.2% | 0,5% | to бессрочно | RU000A104Z22trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Анализ акций" Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6972 of 10.04.2025 | Formed | -0.1% | 1,5% | to бессрочно | RU000A10BCM7trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031" Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6971 of 10.04.2025 | Formed | +0.2% | 0,78% | to бессрочно | RU000A10BBU2trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032" Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6955 of 07.04.2025 | Formed | +0.2% | 0,78% | to бессрочно | RU000A10BBR8trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033" Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6970 of 10.04.2025 | Formed | +0.1% | 0,78% | to бессрочно | RU000A10BBT4trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка" Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6720 of 02.12.2024 | Formed | +0.2% | 0,48% | to бессрочно | RU000A10A7V4trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4444 of 03.06.2021 | Formed | -0.2% | 0,5% | to бессрочно | RU000A1037V8trading allowed | retail | ||
| ЗПИФ комбинированный "Компас" Closed-end, комбинированный фонд · rules 3658 of 14.02.2019 | Formed | to 10.12.2033 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Андерскай» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5990-СД of 25.01.2024 | Formed | to 23.01.2039 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «БОРД» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6896-СД of 06.03.2025 | Formed | to 10.02.2074 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ГЕНУС» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6501-СД of 18.09.2024 | Formed | to 15.09.2039 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ - Авиастрой» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7292-СД of 18.09.2025 | Formed | to 15.09.2074 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4124-СД of 05.08.2020 | Formed | to 01.01.2035 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ - Новая квартира» Closed-end, комбинированный фонд · rules 1296-75409793 of 30.10.2008 | Formed | to 01.07.2037 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ - Стратегическое развитие» Closed-end, комбинированный фонд · rules 1905-94197925 of 14.09.2010 | Formed | to 20.02.2030 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ - коммерческая недвижимость» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5616-СД of 04.09.2023 | Formed | to 01.09.2038 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ – Инвестиционное развитие» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2774 of 16.04.2014 | Formed | to 20.06.2074 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ – Кредитные возможности» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3122 of 15.03.2016 | Formed | to 01.02.2031 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ – Основа бизнеса» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4951-СД of 13.05.2022 | Formed | to 26.04.2037 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ – СТ 1» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3659 of 14.02.2019 | Formed | to 10.12.2033 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ – Создание под ключ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4717-СД of 29.11.2021 | Formed | to 28.02.2036 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ-Опора бизнеса» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7614-СД of 19.02.2026 | Formed | to 10.02.2075 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ИНВЕСТОР» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4990-СД of 10.06.2022 | Formed | to 07.07.2074 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Импульс Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7810-СД of 15.05.2026 | Winding up | to 06.05.2075 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «КВЕРКУС» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7950-СД of 09.07.2026 | Formed | to 07.07.2075 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2475 of 15.11.2012 | Formed | to 15.10.2027 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Коммерция» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5196-СД of 23.11.2022 | Formed | to 01.08.2075 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Леонард» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7660-СД of 11.03.2026 | Formed | to 06.03.2075 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Маверик» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8033-СД of 12.08.2026 | Formed | to 01.08.2075 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «МоллЦентр» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6413-СД of 15.08.2024 | Formed | to 12.08.2039 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ПРИОР-ИНВЕСТ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6533-СД of 30.09.2024 | Formed | to 25.09.2039 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ПРОФИТ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3997-СД of 16.03.2020 | Formed | to 01.01.2035 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Синкретика» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5287-СД of 21.02.2023 | Formed | to 31.12.2037 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Смарт Ассетс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5811-СД of 22.11.2023 | Formed | to 20.11.2038 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Стандарт Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8166-СД of 03.11.2026 | Forming | to 25.10.2075 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ТЕРРА» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4776-СД of 16.12.2021 | Formed | to 01.12.2036 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ФАРОН» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6486-СД of 12.09.2024 | Formed | to 10.09.2039 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ФИНКо» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8075-СД of 07.09.2026 | Formed | to 01.08.2075 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ФУТУРИСТ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5296-СД of 07.03.2023 | Formed | to 31.01.2038 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Фонд развития новых технологий» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4292-СД of 29.01.2021 | Formed | to 31.12.2035 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Форсфьюч» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5915-СД of 15.12.2023 | Formed | to 11.12.2038 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ЦЕЛЕВОЙ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3852 of 19.09.2019 | Formed | to 01.08.2034 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Центр финансовых продуктов» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6895-СД of 04.03.2025 | Formed | to 20.02.2074 | qualified | |||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации" Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4729 of 29.11.2021 | Formed | 0,89% | to 28.12.2038 | RU000A1046T3trading allowed | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности" Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4728 of 29.11.2021 | Formed | 0,89% | to 28.12.2038 | RU000A1046U1trading allowed | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества " Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4727 of 29.11.2021 | Formed | 1,19% | to 28.12.2038 | RU000A1046S5trading allowed | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок" Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0240-58233074 of 21.07.2004 | Formed | to 01.02.2039 | trading allowed | retail | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок" Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0811-75407765 of 11.05.2007 | Formed | to 28.12.2038 | trading allowed | retail | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Глобальные инновации" Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0239-58232910 of 21.07.2004 | Formed | to 28.12.2038 | trading allowed | retail | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Биржевая копилка» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7428 of 17.11.2025 | Formed | 0,7% | to бессрочно | RU000A10DJ26 | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Будущее 2030» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5985 of 22.01.2024 | Formed | 2% | to бессрочно | RU000A108P53 | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Будущее 2035» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5982 of 22.01.2024 | Formed | -0.1% | 2% | to бессрочно | RU000A108P87 | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Будущее 2040» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5984 of 22.01.2024 | Formed | -0.1% | 2% | to бессрочно | RU000A108PG2 | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Будущее 2045» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5983 of 22.01.2024 | Formed | -0.1% | 2% | to бессрочно | RU000A108PH0 | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютная копилка» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7985 of 23.07.2026 | Formed | 0,7% | to бессрочно | RU000A10FR32 | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютные облигации Плюс» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7717 of 09.04.2026 | Formed | 1% | to бессрочно | RU000A10ET98 | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Денежный рынок» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6708 of 28.11.2024 | Formed | +0.2% | 1% | to бессрочно | RU000A10A737 | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия». Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0238-58232991 of 21.07.2004 | Formed | to бессрочно | retail | |||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Долгосрочные облигации» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7718 of 09.04.2026 | Formed | 0,8% | to бессрочно | RU000A10ETA0 | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Золото» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6709 of 28.11.2024 | Formed | +0.1% | 1% | to бессрочно | RU000A10A745 | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0812-75407920 of 11.05.2007 | Formed | to бессрочно | retail | |||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации - Храброе Сердце» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 8037 of 17.08.2026 | Formed | 1,1% | to бессрочно | RU000A10FWM6 | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Остров сокровищ» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7870 of 08.06.2026 | Formed | 0,9% | to бессрочно | RU000A10FD12 | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0809-75407848 of 11.05.2007 | Formed | to бессрочно | retail | |||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0734-75408204 of 18.01.2007 | Formed | to бессрочно | retail |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact