«УК «ДОХОДЪ»»
Компания
- Полное название
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
- ОГРН
- 1027810309328
- ИНН
- 7826685368
- Лицензия Банка России
- 21-000-1-00612 от 20.12.2008
- Адрес по ЕГРЮЛ
- 199178, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ПР-КТ МАЛЫЙ В.О., Д. 43, К. 2, ЛИТЕРА В, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. 62
Владельцы и руководство
- Генеральный директор
- Бородатова Маргарита Витальевна · с 23.05.2006
- Дата регистрации
- 29.07.1997
- Уставный капитал
- 110 000 000 ₽
Учредители
- Бородатова Маргарита Витальевна · физлицо 99,7%
- Бородатов Михаил Юрьевич · физлицо 0,3%
Единый государственный реестр юридических лиц на 13.11.2026.
Компании, где УК — учредитель · 26 действующих, ещё 1 прекращены
Обычно доля принадлежит фонду, а УК записана в ЕГРЮЛ как его доверительный управляющий. По этим компаниям видно, какие объекты и бизнесы держат фонды. Финансы — по бухгалтерской отчётности за последний год, млн ₽; появляются по мере загрузки.
| Компания | Деятельность | Выручка | Чистая прибыль | Активы |
|---|---|---|---|---|
| ООО "СЕТИ"ИНН 4704121305 · Ленинградская область · с 2026 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "СТ"ИНН 5043085960 · Московская область · с 2024 | Ремонт электрического оборудования | |||
| ООО "2М ПАУЭР"ИНН 7811797767 · г. Санкт-Петербург · с 2024 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | |||
| ООО "ЛЕСНОЕ"ИНН 4704114820 · Ленинградская область · с 2023 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания | |||
| ООО "АВТОЛАЙТ"ИНН 7813670910 · г. Санкт-Петербург · с 2023 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | |||
| ООО "ДЕПО ЛОГИСТИКА"ИНН 7801719819 · г. Санкт-Петербург · с 2022 | Хранение и складирование прочих грузов | |||
| ООО "ОПТИМУС"ИНН 7801711312 · г. Санкт-Петербург · с 2022 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |||
| ООО "К-21"ИНН 7802892848 · г. Санкт-Петербург · с 2021 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | |||
| ООО "НОРДПРОМ"ИНН 7802892164 · Чеченская Республика · с 2021 | Производство обуви | |||
| ООО "СЕРВИС ЮНИТ"ИНН 7841092429 · г. Санкт-Петербург · с 2021 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к металлургии, электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности | |||
| ООО "СТ-АКТИВ"ИНН 7802885880 · г. Санкт-Петербург · с 2020 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | |||
| ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АБСОЛЮТ"ИНН 7811576616 · г. Санкт-Петербург · с 2014 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |||
| ООО "НАВИГАТОР"ИНН 5024143631 · г. Санкт-Петербург · с 2014 | Деятельность страховых агентов и брокеров | |||
| ООО "РБИ"ИНН 7810452022 · г. Санкт-Петербург · с 2013 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | |||
| ООО "РИ"ИНН 7810450868 · г. Санкт-Петербург · с 2013 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | |||
| ООО "АСКАНИЯ - АРТ"ИНН 7729738529 · г. Москва · с 2013 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | |||
| ООО "СЗ "АПАРТЖИЛСЕРВИС"ИНН 3664123580 · Воронежская область · с 2012 | Строительство жилых и нежилых зданий | |||
| ООО "БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ"ИНН 7841459927 · г. Санкт-Петербург · с 2012 | Деятельность в области права | |||
| ООО "ТД "АСКАНИЯ"ИНН 2630045364 · Ставропольский край · с 2010 | Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод | |||
| ООО "ПФА"ИНН 7811459888 · г. Санкт-Петербург · с 2010 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |||
| ООО "СТН"ИНН 7802466494 · г. Санкт-Петербург · с 2009 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | |||
| ООО "ИК "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ"ИНН 7816462228 · г. Санкт-Петербург · с 2009 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |||
| ООО "ФАВОРИТ ПЛЮС"ИНН 7841394356 · г. Санкт-Петербург · с 2008 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |||
| ООО "СЗ "ДИНАМО 2А"ИНН 7842386083 · г. Санкт-Петербург · с 2008 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний | |||
| ООО"ЛВА-ГРУПП"ИНН 7801408852 · г. Санкт-Петербург · с 2006 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |||
| ООО "БЕРНУЛЛИ ДС"ИНН 7816108795 · г. Санкт-Петербург · с 1996 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |||
| ООО "СИГМА" · не действуетИНН 7816161608 · г. Санкт-Петербург · с 2000 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
Фонды под управлением
Комбинированный фонд · 36Фонд рыночных финансовых инструментов · 30Недвижимости · 1
| Фонд | Статус | СЧА, млрд ₽ | Доходность пая за 12 мес. | Выплаты | Вознагр. УК | Срок фонда | ISIN, торги | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОХОДЪ - РН Закрытый, недвижимости · правила 2880 от 23.10.2014 | Сформирован | <0,1 | +0,1% | ежеквартально | 1% | до 01.08.2040 | RU000A0JUZ61допускает торги | для всех |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций" Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4242 от 24.12.2020 | Сформирован | -0,1% | 0,7% | до бессрочно | RU000A102N02допускает торги | для всех | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ" Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4920 от 31.03.2022 | Сформирован | +0,2% | 0,5% | до бессрочно | RU000A104Z22допускает торги | для всех | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Анализ акций" Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 6972 от 10.04.2025 | Сформирован | -0,1% | 1,5% | до бессрочно | RU000A10BCM7допускает торги | для всех | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031" Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 6971 от 10.04.2025 | Сформирован | +0,2% | 0,78% | до бессрочно | RU000A10BBU2допускает торги | для всех | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032" Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 6955 от 07.04.2025 | Сформирован | +0,2% | 0,78% | до бессрочно | RU000A10BBR8допускает торги | для всех | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033" Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 6970 от 10.04.2025 | Сформирован | +0,1% | 0,78% | до бессрочно | RU000A10BBT4допускает торги | для всех | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка" Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 6720 от 02.12.2024 | Сформирован | +0,2% | 0,48% | до бессрочно | RU000A10A7V4допускает торги | для всех | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4444 от 03.06.2021 | Сформирован | -0,2% | 0,5% | до бессрочно | RU000A1037V8допускает торги | для всех | ||
| ЗПИФ комбинированный "Компас" Закрытый, комбинированный фонд · правила 3658 от 14.02.2019 | Сформирован | до 10.12.2033 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Андерскай» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5990-СД от 25.01.2024 | Сформирован | до 23.01.2039 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «БОРД» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6896-СД от 06.03.2025 | Сформирован | до 10.02.2074 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ГЕНУС» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6501-СД от 18.09.2024 | Сформирован | до 15.09.2039 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ - Авиастрой» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7292-СД от 18.09.2025 | Сформирован | до 15.09.2074 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4124-СД от 05.08.2020 | Сформирован | до 01.01.2035 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ - Новая квартира» Закрытый, комбинированный фонд · правила 1296-75409793 от 30.10.2008 | Сформирован | до 01.07.2037 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ - Стратегическое развитие» Закрытый, комбинированный фонд · правила 1905-94197925 от 14.09.2010 | Сформирован | до 20.02.2030 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ - коммерческая недвижимость» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5616-СД от 04.09.2023 | Сформирован | до 01.09.2038 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ – Инвестиционное развитие» Закрытый, комбинированный фонд · правила 2774 от 16.04.2014 | Сформирован | до 20.06.2074 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ – Кредитные возможности» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3122 от 15.03.2016 | Сформирован | до 01.02.2031 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ – Основа бизнеса» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4951-СД от 13.05.2022 | Сформирован | до 26.04.2037 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ – СТ 1» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3659 от 14.02.2019 | Сформирован | до 10.12.2033 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ – Создание под ключ» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4717-СД от 29.11.2021 | Сформирован | до 28.02.2036 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ДОХОДЪ-Опора бизнеса» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7614-СД от 19.02.2026 | Сформирован | до 10.02.2075 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ИНВЕСТОР» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4990-СД от 10.06.2022 | Сформирован | до 07.07.2074 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Импульс Капитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7810-СД от 15.05.2026 | В стадии прекращения | до 06.05.2075 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «КВЕРКУС» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7950-СД от 09.07.2026 | Сформирован | до 07.07.2075 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Капитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 2475 от 15.11.2012 | Сформирован | до 15.10.2027 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Коммерция» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5196-СД от 23.11.2022 | Сформирован | до 01.08.2075 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Леонард» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7660-СД от 11.03.2026 | Сформирован | до 06.03.2075 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Маверик» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8033-СД от 12.08.2026 | Сформирован | до 01.08.2075 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «МоллЦентр» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6413-СД от 15.08.2024 | Сформирован | до 12.08.2039 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ПРИОР-ИНВЕСТ» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6533-СД от 30.09.2024 | Сформирован | до 25.09.2039 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ПРОФИТ» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3997-СД от 16.03.2020 | Сформирован | до 01.01.2035 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Синкретика» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5287-СД от 21.02.2023 | Сформирован | до 31.12.2037 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Смарт Ассетс» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5811-СД от 22.11.2023 | Сформирован | до 20.11.2038 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Стандарт Инвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8166-СД от 03.11.2026 | Формируется | до 25.10.2075 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ТЕРРА» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4776-СД от 16.12.2021 | Сформирован | до 01.12.2036 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ФАРОН» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6486-СД от 12.09.2024 | Сформирован | до 10.09.2039 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ФИНКо» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8075-СД от 07.09.2026 | Сформирован | до 01.08.2075 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ФУТУРИСТ» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5296-СД от 07.03.2023 | Сформирован | до 31.01.2038 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Фонд развития новых технологий» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4292-СД от 29.01.2021 | Сформирован | до 31.12.2035 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Форсфьюч» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5915-СД от 15.12.2023 | Сформирован | до 11.12.2038 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «ЦЕЛЕВОЙ» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3852 от 19.09.2019 | Сформирован | до 01.08.2034 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Центр финансовых продуктов» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6895-СД от 04.03.2025 | Сформирован | до 20.02.2074 | для квалов | |||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации" Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4729 от 29.11.2021 | Сформирован | 0,89% | до 28.12.2038 | RU000A1046T3допускает торги | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности" Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4728 от 29.11.2021 | Сформирован | 0,89% | до 28.12.2038 | RU000A1046U1допускает торги | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества " Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4727 от 29.11.2021 | Сформирован | 1,19% | до 28.12.2038 | RU000A1046S5допускает торги | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок" Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0240-58233074 от 21.07.2004 | Сформирован | до 01.02.2039 | допускает торги | для всех | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок" Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0811-75407765 от 11.05.2007 | Сформирован | до 28.12.2038 | допускает торги | для всех | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Глобальные инновации" Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0239-58232910 от 21.07.2004 | Сформирован | до 28.12.2038 | допускает торги | для всех | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Биржевая копилка» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 7428 от 17.11.2025 | Сформирован | 0,7% | до бессрочно | RU000A10DJ26 | для всех | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Будущее 2030» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5985 от 22.01.2024 | Сформирован | 2% | до бессрочно | RU000A108P53 | для всех | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Будущее 2035» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5982 от 22.01.2024 | Сформирован | -0,1% | 2% | до бессрочно | RU000A108P87 | для всех | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Будущее 2040» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5984 от 22.01.2024 | Сформирован | -0,1% | 2% | до бессрочно | RU000A108PG2 | для всех | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Будущее 2045» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5983 от 22.01.2024 | Сформирован | -0,1% | 2% | до бессрочно | RU000A108PH0 | для всех | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютная копилка» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 7985 от 23.07.2026 | Сформирован | 0,7% | до бессрочно | RU000A10FR32 | для всех | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютные облигации Плюс» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 7717 от 09.04.2026 | Сформирован | 1% | до бессрочно | RU000A10ET98 | для всех | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Денежный рынок» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 6708 от 28.11.2024 | Сформирован | +0,2% | 1% | до бессрочно | RU000A10A737 | для всех | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия». Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0238-58232991 от 21.07.2004 | Сформирован | до бессрочно | для всех | |||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Долгосрочные облигации» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 7718 от 09.04.2026 | Сформирован | 0,8% | до бессрочно | RU000A10ETA0 | для всех | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Золото» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 6709 от 28.11.2024 | Сформирован | +0,1% | 1% | до бессрочно | RU000A10A745 | для всех | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0812-75407920 от 11.05.2007 | Сформирован | до бессрочно | для всех | |||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации - Храброе Сердце» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 8037 от 17.08.2026 | Сформирован | 1,1% | до бессрочно | RU000A10FWM6 | для всех | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Остров сокровищ» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 7870 от 08.06.2026 | Сформирован | 0,9% | до бессрочно | RU000A10FD12 | для всех | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0809-75407848 от 11.05.2007 | Сформирован | до бессрочно | для всех | |||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0734-75408204 от 18.01.2007 | Сформирован | до бессрочно | для всех |
Доходность пая и вознаграждение управляющей компании — по витрине ПИФ Банка России на 30.09.2026, «+» означает, что есть ещё вознаграждение за результат. СЧА и доходность выплат — по фондам недвижимости из нашей базы.
Реестр паевых инвестиционных фондов и реестр лицензий управляющих компаний Банка России на 13.11.2026. Названия фондов даны как в реестре.
Нашли неточность? Напишите нам. Связаться