«УК МКБ Инвестиции»
10mutual funds under management
1real estate funds in our database
0.1bn RUB net assets of these funds
8funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции"
- OGRN
- 1027700590301
- INN
- 7710186602
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00012 of 31.10.1996
- Registered address
- 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ЭТАЖ 18
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Фонд рыночных финансовых инструментов · 6Комбинированный фонд · 3Недвижимости · 1
| Fund | Status | NAV, bn RUB | 12-month unit return | Mgmt fee | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новая Ливадия Closed-end, недвижимости · rules 6016 of 12.02.2024 | Formed | 0.1 | +0.1% | 1,5% + | to 30.12.2038 | RU000A107TF8trading allowed | retail |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ – Российские Дивидендные Акции» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4474 of 21.06.2021 | Formed | 0,55% | to бессрочно | RU000A103BX8trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4121 of 03.08.2020 | Formed | +0.1% | 0,45% | to бессрочно | RU000A1020A8trading allowed | retail | |
| ЗПИФ комбинированный «РЕГИОН 13» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3941 of 14.01.2020 | Formed | to 01.09.2034 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «РЕГИОН 19» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3942 of 14.01.2020 | Formed | to 01.09.2034 | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «РЕГИОН первый» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3608 of 29.11.2018 | Formed | to 01.02.2033 | qualified | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5919 of 18.12.2023 | Formed | 1,2% | to 21.12.2038 | RU000A107JP8 | retail | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Лига Чемпионов» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4641 of 07.10.2021 | Formed | 2% | to 26.12.2038 | - | retail | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 3145 of 28.04.2016 | Formed | 2% | to 26.12.2038 | RU000A0JWHY4 | retail | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Технологическая перспектива» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 3146 of 28.04.2016 | Formed | 2% | to 26.12.2038 | RU000A0JWHX6 | retail |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact