«УК МКБ Инвестиции»
10паевых фондов под управлением
1фондов недвижимости в нашей базе
0,1млрд ₽ чистых активов этих фондов
8фондов исключено из реестра за всё время
Компания
- Полное название
- Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции"
- ОГРН
- 1027700590301
- ИНН
- 7710186602
- Лицензия Банка России
- 21-000-1-00012 от 31.10.1996
- Адрес по ЕГРЮЛ
- 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ЭТАЖ 18
Владельцы, руководство и вложения
Сведения ЕГРЮЛ об этой управляющей компании (учредители, руководитель, компании, где она учредитель или управляющий) ещё загружаются и появятся здесь в ближайшие дни.
Фонды под управлением
Фонд рыночных финансовых инструментов · 6Комбинированный фонд · 3Недвижимости · 1
| Фонд | Статус | СЧА, млрд ₽ | Доходность пая за 12 мес. | Вознагр. УК | Срок фонда | ISIN, торги | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новая Ливадия Закрытый, недвижимости · правила 6016 от 12.02.2024 | Сформирован | 0,1 | +0,1% | 1,5% + | до 30.12.2038 | RU000A107TF8допускает торги | для всех |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ – Российские Дивидендные Акции» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4474 от 21.06.2021 | Сформирован | 0,55% | до бессрочно | RU000A103BX8допускает торги | для всех | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4121 от 03.08.2020 | Сформирован | +0,1% | 0,45% | до бессрочно | RU000A1020A8допускает торги | для всех | |
| ЗПИФ комбинированный «РЕГИОН 13» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3941 от 14.01.2020 | Сформирован | до 01.09.2034 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «РЕГИОН 19» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3942 от 14.01.2020 | Сформирован | до 01.09.2034 | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «РЕГИОН первый» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3608 от 29.11.2018 | Сформирован | до 01.02.2033 | для квалов | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5919 от 18.12.2023 | Сформирован | 1,2% | до 21.12.2038 | RU000A107JP8 | для всех | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Лига Чемпионов» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4641 от 07.10.2021 | Сформирован | 2% | до 26.12.2038 | - | для всех | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 3145 от 28.04.2016 | Сформирован | 2% | до 26.12.2038 | RU000A0JWHY4 | для всех | ||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Технологическая перспектива» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 3146 от 28.04.2016 | Сформирован | 2% | до 26.12.2038 | RU000A0JWHX6 | для всех |
Доходность пая и вознаграждение управляющей компании — по витрине ПИФ Банка России на 30.09.2026, «+» означает, что есть ещё вознаграждение за результат. СЧА и доходность выплат — по фондам недвижимости из нашей базы.
Реестр паевых инвестиционных фондов и реестр лицензий управляющих компаний Банка России на 13.11.2026. Названия фондов даны как в реестре.
Нашли неточность? Напишите нам. Связаться