УК «Мой Капитал»
50mutual funds under management
0real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
14funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
- OGRN
- 1087746129888
- INN
- 7706681026
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00549 of 08.04.2008
- Registered address
- 125047, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ. ГАШЕКА, Д. 6
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Комбинированный фонд · 50
| Fund | Status | Fund term | Investors |
|---|---|---|---|
| ЗПИФ комбинированный "Перспектива" Closed-end, комбинированный фонд · rules 1986-94197687 of 23.11.2010 | Formed | to 15.09.2028 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный "ТЕХНОФОНД" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4326-СД of 24.03.2021 | Formed | to 01.02.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «АГРО-Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5069-СД of 16.08.2022 | Formed | to 31.07.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Альфа Траст Эксперт 9» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6404-СД of 13.08.2024 | Formed | to 30.06.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Арсенал А» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8106-СД of 23.09.2026 | Forming | to 17.04.2075 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Атлант Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5400-СД of 24.05.2023 | Formed | to 30.04.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Бизнес Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7319-СД of 26.09.2025 | Formed | to 31.08.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ВОКА Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7841-СД of 28.05.2026 | Formed | to 30.06.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Гриди» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5414-СД of 02.06.2023 | Formed | to 31.03.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Доходная Недвижимость - 1» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3744 of 11.06.2019 | Formed | to 28.02.2034 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «КАПИТАЛ-Н» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4159-СД of 10.09.2020 | Formed | to 31.08.2030 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Логопарк капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6343-СД of 17.07.2024 | Formed | to 30.06.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «МК Гранта» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6977-СД of 11.04.2025 | Formed | to 31.01.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «МК Инвестиционные решения 2» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6522-СД of 25.09.2024 | Formed | to 30.06.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «МК Инвестиционные решения 3» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6523-СД of 25.09.2024 | Formed | to 30.06.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «МК Инвестиционные решения» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6434-СД of 23.08.2024 | Formed | to 30.06.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «МК Капитал ПРО 2» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7541-СД of 29.12.2025 | Formed | to 30.09.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «МК Капитал ПРО 3» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7540-СД of 29.12.2025 | Formed | to 30.09.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «МК Капитал ПРО» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7538-СД of 29.12.2025 | Formed | to 30.09.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «МК Прогрессия 2» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7805-СД of 14.05.2026 | Formed | to 30.04.2041 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «МК Рациональные Инвестиции 2» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8023-СД of 07.08.2026 | Forming | to 30.04.2041 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «МК Рациональные Инвестиции 3» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8019-СД of 06.08.2026 | Forming | to 30.04.2041 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «МК Рациональные Инвестиции» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8022-СД of 07.08.2026 | Formed | to 30.04.2041 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «МК Траст Эксперт 3» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6253-СД of 11.06.2024 | Formed | to 30.08.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «МК Траст» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5459-СД of 30.06.2023 | Formed | to 30.04.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «МК Управление капиталом 2» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7022-СД of 13.05.2025 | Formed | to 31.01.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «МК Управление капиталом 3» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7024-СД of 14.05.2025 | Formed | to 31.01.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «МК Управление капиталом» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7023-СД of 13.05.2025 | Formed | to 31.01.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Марвел» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5578-СД of 23.08.2023 | Formed | to 30.06.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Менеджмент проектного капитала» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5818-СД of 23.11.2023 | Formed | to 30.08.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Олимп Капитал Индустриальный 1» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4807-СД of 14.01.2022 | Formed | to 01.11.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Олимп Капитал Индустриальный 2» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4806-СД of 14.01.2022 | Formed | to 01.11.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Олимп Капитал Индустриальный 3» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5021-СД of 07.07.2022 | Formed | to 01.06.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Олимп Капитал Индустриальный 4» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5022-СД of 07.07.2022 | Formed | to 01.06.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Олимп Капитал Индустриальный НР1» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5752-СД of 01.11.2023 | Formed | to 01.09.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Олимп Капитал Индустриальный НТБ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5197-СД of 23.11.2022 | Formed | to 01.11.2037 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ПЕРВЫЙ ФОНД ИНВЕСТИЦИЙ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6162-СД of 06.05.2024 | Formed | to 30.11.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Партнер Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7803-СД of 14.05.2026 | Formed | to 30.04.2041 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «РосИнвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4775-СД of 15.12.2021 | Formed | to 31.10.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «СХО «Прогресс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3311 of 11.05.2017 | Formed | to 30.04.2032 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Селена» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4774-СД of 15.12.2021 | Formed | to 31.10.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Сигма 1» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6510-СД of 24.09.2024 | Formed | to 30.06.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Сигма Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5198-СД of 23.11.2022 | Formed | to 30.09.2052 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Ситех» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7035-СД of 16.05.2025 | Formed | to 30.04.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Старкис» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8020-СД of 07.08.2026 | Forming | to 31.01.2075 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Техноальянс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4701-СД of 16.11.2021 | Formed | to 25.10.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Хольц капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7053-СД of 28.05.2025 | Formed | to 31.01.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Эспума Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5851-СД of 01.12.2023 | Formed | to 30.09.2038 | qualified |
| ИПИФ комбинированный «Градиент Плюс» Interval, комбинированный фонд · rules 6601-СД of 28.10.2024 | Formed | to бессрочно | qualified |
| ИПИФ комбинированный «Форус» Interval, комбинированный фонд · rules 6605-СД of 28.10.2024 | Formed | to бессрочно | qualified |
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact