УК «Мой Капитал»
50паевых фондов под управлением
0фондов недвижимости в нашей базе
—млрд ₽ чистых активов этих фондов
14фондов исключено из реестра за всё время
Компания
- Полное название
- Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
- ОГРН
- 1087746129888
- ИНН
- 7706681026
- Лицензия Банка России
- 21-000-1-00549 от 08.04.2008
- Адрес по ЕГРЮЛ
- 125047, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ. ГАШЕКА, Д. 6
Владельцы, руководство и вложения
Сведения ЕГРЮЛ об этой управляющей компании (учредители, руководитель, компании, где она учредитель или управляющий) ещё загружаются и появятся здесь в ближайшие дни.
Фонды под управлением
Комбинированный фонд · 50
| Фонд | Статус | Срок фонда | Инвесторы |
|---|---|---|---|
| ЗПИФ комбинированный "Перспектива" Закрытый, комбинированный фонд · правила 1986-94197687 от 23.11.2010 | Сформирован | до 15.09.2028 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный "ТЕХНОФОНД" Закрытый, комбинированный фонд · правила 4326-СД от 24.03.2021 | Сформирован | до 01.02.2036 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «АГРО-Капитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5069-СД от 16.08.2022 | Сформирован | до 31.07.2037 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Альфа Траст Эксперт 9» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6404-СД от 13.08.2024 | Сформирован | до 30.06.2039 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Арсенал А» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8106-СД от 23.09.2026 | Формируется | до 17.04.2075 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Атлант Капитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5400-СД от 24.05.2023 | Сформирован | до 30.04.2038 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Бизнес Капитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7319-СД от 26.09.2025 | Сформирован | до 31.08.2040 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «ВОКА Капитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7841-СД от 28.05.2026 | Сформирован | до 30.06.2040 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Гриди» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5414-СД от 02.06.2023 | Сформирован | до 31.03.2038 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Доходная Недвижимость - 1» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3744 от 11.06.2019 | Сформирован | до 28.02.2034 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «КАПИТАЛ-Н» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4159-СД от 10.09.2020 | Сформирован | до 31.08.2030 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Логопарк капитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6343-СД от 17.07.2024 | Сформирован | до 30.06.2039 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «МК Гранта» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6977-СД от 11.04.2025 | Сформирован | до 31.01.2040 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «МК Инвестиционные решения 2» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6522-СД от 25.09.2024 | Сформирован | до 30.06.2039 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «МК Инвестиционные решения 3» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6523-СД от 25.09.2024 | Сформирован | до 30.06.2039 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «МК Инвестиционные решения» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6434-СД от 23.08.2024 | Сформирован | до 30.06.2039 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «МК Капитал ПРО 2» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7541-СД от 29.12.2025 | Сформирован | до 30.09.2040 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «МК Капитал ПРО 3» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7540-СД от 29.12.2025 | Сформирован | до 30.09.2040 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «МК Капитал ПРО» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7538-СД от 29.12.2025 | Сформирован | до 30.09.2040 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «МК Прогрессия 2» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7805-СД от 14.05.2026 | Сформирован | до 30.04.2041 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «МК Рациональные Инвестиции 2» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8023-СД от 07.08.2026 | Формируется | до 30.04.2041 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «МК Рациональные Инвестиции 3» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8019-СД от 06.08.2026 | Формируется | до 30.04.2041 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «МК Рациональные Инвестиции» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8022-СД от 07.08.2026 | Сформирован | до 30.04.2041 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «МК Траст Эксперт 3» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6253-СД от 11.06.2024 | Сформирован | до 30.08.2038 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «МК Траст» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5459-СД от 30.06.2023 | Сформирован | до 30.04.2038 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «МК Управление капиталом 2» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7022-СД от 13.05.2025 | Сформирован | до 31.01.2040 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «МК Управление капиталом 3» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7024-СД от 14.05.2025 | Сформирован | до 31.01.2040 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «МК Управление капиталом» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7023-СД от 13.05.2025 | Сформирован | до 31.01.2040 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Марвел» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5578-СД от 23.08.2023 | Сформирован | до 30.06.2038 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Менеджмент проектного капитала» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5818-СД от 23.11.2023 | Сформирован | до 30.08.2038 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Олимп Капитал Индустриальный 1» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4807-СД от 14.01.2022 | Сформирован | до 01.11.2036 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Олимп Капитал Индустриальный 2» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4806-СД от 14.01.2022 | Сформирован | до 01.11.2036 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Олимп Капитал Индустриальный 3» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5021-СД от 07.07.2022 | Сформирован | до 01.06.2037 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Олимп Капитал Индустриальный 4» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5022-СД от 07.07.2022 | Сформирован | до 01.06.2037 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Олимп Капитал Индустриальный НР1» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5752-СД от 01.11.2023 | Сформирован | до 01.09.2038 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Олимп Капитал Индустриальный НТБ» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5197-СД от 23.11.2022 | Сформирован | до 01.11.2037 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «ПЕРВЫЙ ФОНД ИНВЕСТИЦИЙ» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6162-СД от 06.05.2024 | Сформирован | до 30.11.2038 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Партнер Капитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7803-СД от 14.05.2026 | Сформирован | до 30.04.2041 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «РосИнвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4775-СД от 15.12.2021 | Сформирован | до 31.10.2036 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «СХО «Прогресс» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3311 от 11.05.2017 | Сформирован | до 30.04.2032 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Селена» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4774-СД от 15.12.2021 | Сформирован | до 31.10.2036 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Сигма 1» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6510-СД от 24.09.2024 | Сформирован | до 30.06.2039 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Сигма Инвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5198-СД от 23.11.2022 | Сформирован | до 30.09.2052 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Ситех» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7035-СД от 16.05.2025 | Сформирован | до 30.04.2040 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Старкис» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8020-СД от 07.08.2026 | Формируется | до 31.01.2075 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Техноальянс» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4701-СД от 16.11.2021 | Сформирован | до 25.10.2036 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Хольц капитал» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7053-СД от 28.05.2025 | Сформирован | до 31.01.2040 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Эспума Инвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5851-СД от 01.12.2023 | Сформирован | до 30.09.2038 | для квалов |
| ИПИФ комбинированный «Градиент Плюс» Интервальный, комбинированный фонд · правила 6601-СД от 28.10.2024 | Сформирован | до бессрочно | для квалов |
| ИПИФ комбинированный «Форус» Интервальный, комбинированный фонд · правила 6605-СД от 28.10.2024 | Сформирован | до бессрочно | для квалов |
Реестр паевых инвестиционных фондов и реестр лицензий управляющих компаний Банка России на 13.11.2026. Названия фондов даны как в реестре.
Нашли неточность? Напишите нам. Связаться