УК «Надежное управление»
13mutual funds under management
3real estate funds in our database
0.5bn RUB net assets of these funds
12funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"
- OGRN
- 1077759414281
- INN
- 7723625776
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00932 of 21.12.2012
- Registered address
- 115432, Г.МОСКВА, ПР-КТ АНДРОПОВА, Д. 18, К. 1, ПОМЕЩ. VI
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Комбинированный фонд · 10Недвижимости · 3
| Fund | Status | NAV, bn RUB | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|
| Рентный 3 Closed-end, недвижимости · rules 1434-94156300 of 19.05.2009 | Winding up | 0.1 | to 20.03.2039 | RU000A0JQPB7trading allowed | retail |
| Капитальные активы 1 Closed-end, недвижимости · rules 1976-94172492 of 16.11.2010 | Winding up | 0.3 | to 31.08.2028 | RU000A0JT8U8trading allowed | retail |
| Капитальные активы 2 Closed-end, недвижимости · rules 1977-94172411 of 16.11.2010 | Winding up | 0.1 | to 31.08.2025 | RU000A0JT8W4trading allowed | retail |
| ЗПИФ комбинированный «Активпрофит 1» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3464 of 13.02.2018 | Formed | to 01.08.2032 | trading allowed | qualified | |
| ЗПИФ комбинированный «Баланс-Капитал 1» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6010-СД of 05.02.2024 | Formed | to 31.01.2039 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Баланс-Капитал 2» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6281-СД of 26.06.2024 | Formed | to 19.06.2039 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Баланс-Капитал 3» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6282-СД of 26.06.2024 | Formed | to 19.06.2039 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Восход» под управлением ООО УК «Надежное управление» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5584-СД of 24.08.2023 | Formed | to 01.06.2038 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Капитальный 2» Closed-end, комбинированный фонд · rules 1424-94156866 of 05.05.2009 | Formed | to 12.01.2039 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Катюша» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7501-СД of 11.12.2025 | Formed | to 08.12.2040 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Мирный» под управлением ООО УК «Надежное управление» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5777-СД of 10.11.2023 | Formed | to 08.11.2038 | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Рентная недвижимость 2» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3301 of 18.04.2017 | Formed | to 29.02.2032 | trading allowed | qualified | |
| ЗПИФ комбинированный «Рентная недвижимость 3» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3396 of 28.09.2017 | Formed | to 01.08.2032 | trading allowed | qualified |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact