УК «Надежное управление»
13паевых фондов под управлением
3фондов недвижимости в нашей базе
0,5млрд ₽ чистых активов этих фондов
12фондов исключено из реестра за всё время
Компания
- Полное название
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"
- ОГРН
- 1077759414281
- ИНН
- 7723625776
- Лицензия Банка России
- 21-000-1-00932 от 21.12.2012
- Адрес по ЕГРЮЛ
- 115432, Г.МОСКВА, ПР-КТ АНДРОПОВА, Д. 18, К. 1, ПОМЕЩ. VI
Владельцы, руководство и вложения
Сведения ЕГРЮЛ об этой управляющей компании (учредители, руководитель, компании, где она учредитель или управляющий) ещё загружаются и появятся здесь в ближайшие дни.
Фонды под управлением
Комбинированный фонд · 10Недвижимости · 3
| Фонд | Статус | СЧА, млрд ₽ | Срок фонда | ISIN, торги | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|
| Рентный 3 Закрытый, недвижимости · правила 1434-94156300 от 19.05.2009 | В стадии прекращения | 0,1 | до 20.03.2039 | RU000A0JQPB7допускает торги | для всех |
| Капитальные активы 1 Закрытый, недвижимости · правила 1976-94172492 от 16.11.2010 | В стадии прекращения | 0,3 | до 31.08.2028 | RU000A0JT8U8допускает торги | для всех |
| Капитальные активы 2 Закрытый, недвижимости · правила 1977-94172411 от 16.11.2010 | В стадии прекращения | 0,1 | до 31.08.2025 | RU000A0JT8W4допускает торги | для всех |
| ЗПИФ комбинированный «Активпрофит 1» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3464 от 13.02.2018 | Сформирован | до 01.08.2032 | допускает торги | для квалов | |
| ЗПИФ комбинированный «Баланс-Капитал 1» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6010-СД от 05.02.2024 | Сформирован | до 31.01.2039 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Баланс-Капитал 2» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6281-СД от 26.06.2024 | Сформирован | до 19.06.2039 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Баланс-Капитал 3» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6282-СД от 26.06.2024 | Сформирован | до 19.06.2039 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Восход» под управлением ООО УК «Надежное управление» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5584-СД от 24.08.2023 | Сформирован | до 01.06.2038 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Капитальный 2» Закрытый, комбинированный фонд · правила 1424-94156866 от 05.05.2009 | Сформирован | до 12.01.2039 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Катюша» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7501-СД от 11.12.2025 | Сформирован | до 08.12.2040 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Мирный» под управлением ООО УК «Надежное управление» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5777-СД от 10.11.2023 | Сформирован | до 08.11.2038 | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Рентная недвижимость 2» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3301 от 18.04.2017 | Сформирован | до 29.02.2032 | допускает торги | для квалов | |
| ЗПИФ комбинированный «Рентная недвижимость 3» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3396 от 28.09.2017 | Сформирован | до 01.08.2032 | допускает торги | для квалов |
Доходность пая и вознаграждение управляющей компании — по витрине ПИФ Банка России на 30.09.2026, «+» означает, что есть ещё вознаграждение за результат. СЧА и доходность выплат — по фондам недвижимости из нашей базы.
Реестр паевых инвестиционных фондов и реестр лицензий управляющих компаний Банка России на 13.11.2026. Названия фондов даны как в реестре.
Нашли неточность? Напишите нам. Связаться