Pervaya
Company
- Full name
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
- OGRN
- 1027739007570
- INN
- 7710183778
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00010 of 12.09.1996
- Registered address
- 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ЭТАЖ 40
Owners and management
- Генеральный директор
- Бершадский Андрей Вячеславович · since 22.05.2023
- Registered
- 01.04.1996
- Charter capital
- 1,035,000,000 ₽
Founders
No data.
Russian state register of legal entities as of 13.11.2026.
Companies the manager has founded or holds · 1 active, 1 more closed
Usually the stake belongs to a fund and the manager is recorded as its trustee. These companies show which properties and businesses the funds hold. Financials from the latest annual accounts, RUB m; added as they load.
| Company | Activity | Revenue | Net profit | Assets |
|---|---|---|---|---|
| ООО "НЕОРОС"INN 7736321729 · г. Москва · since 2019 | Производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части | |||
| ООО "АЙКО" · closedINN 1655146901 · Республика Татарстан · since 2007 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
Funds under management
Фонд рыночных финансовых инструментов · 63Комбинированный фонд · 19Фонд финансовых инструментов · 5Недвижимости · 2
| Fund | Status | NAV, bn RUB | 12-month unit return | Payout yield | Payouts | Mgmt fee | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sovremenny 6 Closed-end, недвижимости · rules 4171 of 01.10.2020 | Winding up | 3.0 | 9.5% | quarterly | 1% + | to 28.06.2030 | RU000A102AH5 · MOEX | retail | |
| Sovremenny Arendny Biznes 2 Closed-end, недвижимости · rules 3219 of 29.09.2016 | Winding up | 2.4 | 8.1% | quarterly | 2% + | to 23.11.2026 | RU000A0ZYC64 · MOEX | retail | |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 3629 of 24.12.2018 | Formed | +0.1% | 0,6% | to бессрочно | RU000A1000F9trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 3785 of 25.07.2019 | Formed | +0.1% | 0,6% | to бессрочно | RU000A100P44trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Моя цель 2045» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4428 of 24.05.2021 | Formed | 1% | to бессрочно | RU000A1035L3trading allowed | retail | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный в юанях» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5230 of 22.12.2022 | Formed | 0,3% | to бессрочно | RU000A105PU9trading allowed | retail | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд АйПиО» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6312 of 04.07.2024 | Formed | -0.1% | 1% | to бессрочно | RU000A108X20trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5649 of 21.09.2023 | Formed | -0.2% | 1% | to бессрочно | RU000A106XY3trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Валютных Облигаций» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 3636 of 28.12.2018 | Formed | 0,6% | to бессрочно | RU000A1000Q6trading allowed | retail | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4429 of 24.05.2021 | Formed | 1,5% | to бессрочно | RU000A1035S8trading allowed | retail | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6938 of 31.03.2025 | Formed | -0.1% | 0,8% | to бессрочно | RU000A10B7P5trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6079 of 21.03.2024 | Formed | +0.1% | 0,6% | to 10.02.2039 | RU000A108355trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5061 of 11.08.2022 | Formed | +0.1% | 0,35% | to бессрочно | RU000A105385trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7137 of 26.06.2025 | Formed | +0.1% | monthly | 1% | to бессрочно | RU000A10BXL5trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5472 of 06.07.2023 | Formed | 0,3% | to бессрочно | RU000A106J53trading allowed | retail | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Искусственный интеллект» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7894 of 11.06.2026 | Formed | 2% | to бессрочно | RU000A10FF36trading allowed | retail | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4431 of 24.05.2021 | Formed | +0.2% | 1% | to бессрочно | RU000A1035N9trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4427 of 24.05.2021 | Formed | 1% | to бессрочно | RU000A1035R0trading allowed | retail | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5972 of 15.01.2024 | Formed | +0.2% | 0,6% | to бессрочно | RU000A107KW2trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4426 of 24.05.2021 | Formed | +0.1% | 0,95% | to бессрочно | RU000A1035Q2trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4162 of 14.09.2020 | Formed | -0.2% | 0,7% | to бессрочно | RU000A1024P8trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Портфель Лежебоки» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7610 of 19.02.2026 | Formed | 0,3% | to бессрочно | RU000A10ECQ2trading allowed | retail | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Разумный капитал» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 8124 of 08.10.2026 | Formed | to бессрочно | trading allowed | retail | |||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4607 of 20.09.2021 | Formed | +0.2% | 0,2% | to бессрочно | RU000A103RF1trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 3555 of 15.08.2018 | Formed | -0.1% | 0,8% | to бессрочно | RU000A0ZZH92trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4678 of 02.11.2021 | Formed | -0.2% | 0,8% | to бессрочно | RU000A103ZQ1trading allowed | retail | |||
| ЗПИФ комбинированный «1967» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7924-СД of 29.06.2026 | Forming | to 01.05.2075 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Бригантина» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6338-СД of 12.07.2024 | Formed | to 01.06.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Закрытая стратегия» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7868-СД of 05.06.2026 | Forming | to 01.05.2075 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Крещендо» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7213-СД of 04.08.2025 | Formed | to 01.08.2045 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Личный резерв» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7867-СД of 05.06.2026 | Forming | to 01.05.2075 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Первая – Прямые инвестиции - 2» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7011-СД of 29.04.2025 | Formed | to 31.12.2035 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Первый 1» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7710-СД of 08.04.2026 | Formed | to 01.03.2075 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Сбережения Сб-ВП» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7947-СД of 08.07.2026 | Formed | to 01.05.2075 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Сбережения Сб-ВС» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7946-СД of 08.07.2026 | Formed | to 01.05.2075 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Сбережения Сб-МА» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7949-СД of 08.07.2026 | Formed | to 01.05.2075 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Стратегия 2025» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7037-СД of 16.05.2025 | Formed | to 01.04.2074 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Фонд - 7Я» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5813-СД of 22.11.2023 | Formed | to 01.10.2038 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Фонд Первых» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6166-СД of 07.05.2024 | Formed | to 30.04.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Фонд семейного капитала» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5727-СД of 18.10.2023 | Formed | to 01.10.2038 | qualified | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Юпитер 8» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7572-СД of 03.02.2026 | Formed | to 01.02.2075 | qualified | ||||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5784 of 14.11.2023 | Formed | 1% | to 17.11.2038 | RU000A107A85 | retail | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5764 of 09.11.2023 | Formed | 1,0% | to 15.11.2038 | - | retail | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5780 of 13.11.2023 | Formed | 0,5% | to 16.11.2038 | RU000A107AC5 | retail | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5763 of 09.11.2023 | Formed | 1% | to 15.11.2038 | - | retail | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5779 of 13.11.2023 | Formed | 1% | to 16.11.2038 | RU000A107AA9 | retail | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5794 of 16.11.2023 | Formed | 1% | to 22.11.2038 | RU000A1079T4 | retail | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5795 of 16.11.2023 | Formed | 1% | to 22.11.2038 | RU000A1079U2 | retail | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5791 of 16.11.2023 | Formed | 0,95% | to 22.11.2038 | RU000A1079R8 | retail | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5792 of 16.11.2023 | Formed | 1% | to 22.11.2038 | RU000A1079V0 | retail | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Биотехнологии» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 2974 of 23.04.2015 | Formed | 1% | to 18.12.2038 | RU000A0JVLK7 | retail | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный Интернет» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 2161-94175705 of 28.06.2011 | Formed | to 12.12.2038 | retail | ||||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0716-94122086 of 26.12.2006 | Formed | to 14.12.2038 | retail | ||||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Финансовый сектор» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0913-94127681 of 16.08.2007 | Formed | to 15.12.2038 | retail | ||||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Американские акции» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 3692 of 19.03.2019 | Formed | 0,8% | to 14.12.2038 | RU000A1006W1 | retail | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Блокчейн Экономика» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4779 of 20.12.2021 | Formed | 0,79% | to 13.12.2038 | RU000A104B87 | retail | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Глобальный портфель» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4778 of 20.12.2021 | Formed | 0,59% | to 15.12.2038 | RU000A104B95 | retail | ||||
| ЗПИФ финансовых инструментов «Второй Хедж Фонд» Closed-end, фонд финансовых инструментов · rules 4314-СД of 15.03.2021 | Formed | to 01.12.2038 | qualified | ||||||
| ЗПИФ финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»» Closed-end, фонд финансовых инструментов · rules 5783-СД of 13.11.2023 | Formed | to 16.11.2038 | qualified | ||||||
| ЗПИФ финансовых инструментов «Инвестиции в Китай» Closed-end, фонд финансовых инструментов · rules 4712-СД of 25.11.2021 | Formed | to 01.12.2038 | qualified | ||||||
| ЗПИФ финансовых инструментов «Первая – Хедж Фонд на Гонконг» Closed-end, фонд финансовых инструментов · rules 5085-СД of 29.08.2022 | Formed | to 17.04.2039 | qualified | ||||||
| ЗПИФ финансовых инструментов «Первый Хедж Фонд» Closed-end, фонд финансовых инструментов · rules 4070-СД of 10.06.2020 | Formed | to 01.12.2038 | qualified | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «Первая - Венчурные инвестиции» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3595 of 22.11.2018 | Formed | to 15.12.2031 | qualified | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «Первая – Индия» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7434-СД of 19.11.2025 | Formed | to 30.06.2029 | qualified | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «Первая – Прямые инвестиции» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6176-СД of 13.05.2024 | Formed | to 01.05.2034 | qualified | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «Улей» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4859-СД of 25.02.2022 | Formed | to 01.02.2039 | qualified | ||||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4860 of 01.03.2022 | Formed | 3,1% | to бессрочно | RU000A105QR3 | retail | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Сбалансированный" Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0051-56540197 of 21.03.2001 | Formed | to бессрочно | retail | ||||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4471-СД of 16.06.2021 | Formed | to бессрочно | trading allowed | retail | |||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Левитан» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6992 of 18.04.2025 | Formed | +0.1% | 2% | to бессрочно | - | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Накопительный» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 3428 of 23.11.2017 | Formed | +0.2% | 1% | to бессрочно | RU000A1002D0trading allowed | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Зима» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5268 of 02.02.2023 | Formed | +0.1% | 1,5% | to бессрочно | RU000A105TH8trading allowed | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Лето» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5471 of 06.07.2023 | Formed | +0.1% | 1,5% | to бессрочно | RU000A106J79trading allowed | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Осень» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5592 of 28.08.2023 | Formed | 1,5% | to бессрочно | RU000A106T44trading allowed | retail | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Новые впечатления» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7905 of 18.06.2026 | Forming | to бессрочно | trading allowed | retail | |||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд акций с выплатой дохода» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4980 of 06.06.2022 | Formed | -0.1% | quarterly | 2,7% | to бессрочно | RU000A104XN1trading allowed | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7160 of 07.07.2025 | Formed | quarterly | 1,5% | to бессрочно | RU000A10C2B5trading allowed | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5325 of 30.03.2023 | Formed | quarterly | 2,5% | to бессрочно | RU000A1061H7trading allowed | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд драгоценных металлов» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7313 of 25.09.2025 | Formed | 2% | to бессрочно | RU000A10CWC4trading allowed | retail | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5324 of 30.03.2023 | Formed | +0.2% | quarterly | 1% | to бессрочно | RU000A1061G9trading allowed | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4978 of 06.06.2022 | Formed | +0.1% | quarterly | 1,5% | to бессрочно | RU000A104XP6trading allowed | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4979 of 06.06.2022 | Formed | -0.1% | quarterly | 2,7% | to бессрочно | RU000A104XQ4trading allowed | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Валютные сбережения» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 2569 of 26.03.2013 | Formed | +0.1% | 1,0% | to бессрочно | RU000A0JU054trading allowed | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Инструменты в рублях» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7594 of 16.02.2026 | Formed | 1,5% | to бессрочно | RU000A10ECS8trading allowed | retail | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0597-94120779 of 31.08.2006 | Formed | to бессрочно | trading allowed | retail | |||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Рублевые сбережения» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0007-45141428 of 18.12.1996 | Formed | to бессрочно | trading allowed | retail | |||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Флоатеры» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 8185 of 12.11.2026 | Rules registered | to бессрочно | trading allowed | retail | |||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 0011-46360962 of 14.04.1997 | Formed | to бессрочно | trading allowed | retail | |||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации». Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 2940 of 10.02.2015 | Formed | +0.2% | 1,5% | to бессрочно | RU000A0JX1H4trading allowed | retail |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact