УК «Первая»
Компания
- Полное название
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
- ОГРН
- 1027739007570
- ИНН
- 7710183778
- Лицензия Банка России
- 21-000-1-00010 от 12.09.1996
- Адрес по ЕГРЮЛ
- 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ЭТАЖ 40
Владельцы и руководство
- Генеральный директор
- Бершадский Андрей Вячеславович · с 22.05.2023
- Дата регистрации
- 01.04.1996
- Уставный капитал
- 1 035 000 000 ₽
Учредители
Нет сведений.
Единый государственный реестр юридических лиц на 13.11.2026.
Компании, где УК — учредитель · 1 действующих, ещё 1 прекращены
Обычно доля принадлежит фонду, а УК записана в ЕГРЮЛ как его доверительный управляющий. По этим компаниям видно, какие объекты и бизнесы держат фонды. Финансы — по бухгалтерской отчётности за последний год, млн ₽; появляются по мере загрузки.
| Компания | Деятельность | Выручка | Чистая прибыль | Активы |
|---|---|---|---|---|
| ООО "НЕОРОС"ИНН 7736321729 · г. Москва · с 2019 | Производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части | |||
| ООО "АЙКО" · не действуетИНН 1655146901 · Республика Татарстан · с 2007 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
Фонды под управлением
Фонд рыночных финансовых инструментов · 63Комбинированный фонд · 19Фонд финансовых инструментов · 5Недвижимости · 2
| Фонд | Статус | СЧА, млрд ₽ | Доходность пая за 12 мес. | Выплаты, % годовых | Выплаты | Вознагр. УК | Срок фонда | ISIN, торги | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Современный 6 Закрытый, недвижимости · правила 4171 от 01.10.2020 | В стадии прекращения | 3,0 | 9,5% | ежеквартально | 1% + | до 28.06.2030 | RU000A102AH5 · Мосбиржа | для всех | |
| Современный Арендный бизнес 2 Закрытый, недвижимости · правила 3219 от 29.09.2016 | В стадии прекращения | 2,4 | 8,1% | ежеквартально | 2% + | до 23.11.2026 | RU000A0ZYC64 · Мосбиржа | для всех | |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 3629 от 24.12.2018 | Сформирован | +0,1% | 0,6% | до бессрочно | RU000A1000F9допускает торги | для всех | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 3785 от 25.07.2019 | Сформирован | +0,1% | 0,6% | до бессрочно | RU000A100P44допускает торги | для всех | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Моя цель 2045» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4428 от 24.05.2021 | Сформирован | 1% | до бессрочно | RU000A1035L3допускает торги | для всех | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный в юанях» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5230 от 22.12.2022 | Сформирован | 0,3% | до бессрочно | RU000A105PU9допускает торги | для всех | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд АйПиО» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 6312 от 04.07.2024 | Сформирован | -0,1% | 1% | до бессрочно | RU000A108X20допускает торги | для всех | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5649 от 21.09.2023 | Сформирован | -0,2% | 1% | до бессрочно | RU000A106XY3допускает торги | для всех | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Валютных Облигаций» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 3636 от 28.12.2018 | Сформирован | 0,6% | до бессрочно | RU000A1000Q6допускает торги | для всех | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4429 от 24.05.2021 | Сформирован | 1,5% | до бессрочно | RU000A1035S8допускает торги | для всех | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 6938 от 31.03.2025 | Сформирован | -0,1% | 0,8% | до бессрочно | RU000A10B7P5допускает торги | для всех | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 6079 от 21.03.2024 | Сформирован | +0,1% | 0,6% | до 10.02.2039 | RU000A108355допускает торги | для всех | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5061 от 11.08.2022 | Сформирован | +0,1% | 0,35% | до бессрочно | RU000A105385допускает торги | для всех | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 7137 от 26.06.2025 | Сформирован | +0,1% | ежемесячно | 1% | до бессрочно | RU000A10BXL5допускает торги | для всех | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5472 от 06.07.2023 | Сформирован | 0,3% | до бессрочно | RU000A106J53допускает торги | для всех | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Искусственный интеллект» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 7894 от 11.06.2026 | Сформирован | 2% | до бессрочно | RU000A10FF36допускает торги | для всех | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4431 от 24.05.2021 | Сформирован | +0,2% | 1% | до бессрочно | RU000A1035N9допускает торги | для всех | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4427 от 24.05.2021 | Сформирован | 1% | до бессрочно | RU000A1035R0допускает торги | для всех | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5972 от 15.01.2024 | Сформирован | +0,2% | 0,6% | до бессрочно | RU000A107KW2допускает торги | для всех | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4426 от 24.05.2021 | Сформирован | +0,1% | 0,95% | до бессрочно | RU000A1035Q2допускает торги | для всех | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4162 от 14.09.2020 | Сформирован | -0,2% | 0,7% | до бессрочно | RU000A1024P8допускает торги | для всех | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Портфель Лежебоки» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 7610 от 19.02.2026 | Сформирован | 0,3% | до бессрочно | RU000A10ECQ2допускает торги | для всех | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Разумный капитал» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 8124 от 08.10.2026 | Сформирован | до бессрочно | допускает торги | для всех | |||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4607 от 20.09.2021 | Сформирован | +0,2% | 0,2% | до бессрочно | RU000A103RF1допускает торги | для всех | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 3555 от 15.08.2018 | Сформирован | -0,1% | 0,8% | до бессрочно | RU000A0ZZH92допускает торги | для всех | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4678 от 02.11.2021 | Сформирован | -0,2% | 0,8% | до бессрочно | RU000A103ZQ1допускает торги | для всех | |||
| ЗПИФ комбинированный «1967» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7924-СД от 29.06.2026 | Формируется | до 01.05.2075 | для квалов | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Бригантина» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6338-СД от 12.07.2024 | Сформирован | до 01.06.2039 | для квалов | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Закрытая стратегия» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7868-СД от 05.06.2026 | Формируется | до 01.05.2075 | для квалов | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Крещендо» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7213-СД от 04.08.2025 | Сформирован | до 01.08.2045 | для квалов | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Личный резерв» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7867-СД от 05.06.2026 | Формируется | до 01.05.2075 | для квалов | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Первая – Прямые инвестиции - 2» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7011-СД от 29.04.2025 | Сформирован | до 31.12.2035 | для квалов | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Первый 1» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7710-СД от 08.04.2026 | Сформирован | до 01.03.2075 | для квалов | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Сбережения Сб-ВП» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7947-СД от 08.07.2026 | Сформирован | до 01.05.2075 | для квалов | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Сбережения Сб-ВС» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7946-СД от 08.07.2026 | Сформирован | до 01.05.2075 | для квалов | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Сбережения Сб-МА» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7949-СД от 08.07.2026 | Сформирован | до 01.05.2075 | для квалов | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Стратегия 2025» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7037-СД от 16.05.2025 | Сформирован | до 01.04.2074 | для квалов | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Фонд - 7Я» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5813-СД от 22.11.2023 | Сформирован | до 01.10.2038 | для квалов | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Фонд Первых» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6166-СД от 07.05.2024 | Сформирован | до 30.04.2039 | для квалов | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Фонд семейного капитала» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5727-СД от 18.10.2023 | Сформирован | до 01.10.2038 | для квалов | ||||||
| ЗПИФ комбинированный «Юпитер 8» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7572-СД от 03.02.2026 | Сформирован | до 01.02.2075 | для квалов | ||||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5784 от 14.11.2023 | Сформирован | 1% | до 17.11.2038 | RU000A107A85 | для всех | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5764 от 09.11.2023 | Сформирован | 1,0% | до 15.11.2038 | - | для всех | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5780 от 13.11.2023 | Сформирован | 0,5% | до 16.11.2038 | RU000A107AC5 | для всех | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5763 от 09.11.2023 | Сформирован | 1% | до 15.11.2038 | - | для всех | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5779 от 13.11.2023 | Сформирован | 1% | до 16.11.2038 | RU000A107AA9 | для всех | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5794 от 16.11.2023 | Сформирован | 1% | до 22.11.2038 | RU000A1079T4 | для всех | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5795 от 16.11.2023 | Сформирован | 1% | до 22.11.2038 | RU000A1079U2 | для всех | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5791 от 16.11.2023 | Сформирован | 0,95% | до 22.11.2038 | RU000A1079R8 | для всех | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5792 от 16.11.2023 | Сформирован | 1% | до 22.11.2038 | RU000A1079V0 | для всех | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Биотехнологии» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 2974 от 23.04.2015 | Сформирован | 1% | до 18.12.2038 | RU000A0JVLK7 | для всех | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный Интернет» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 2161-94175705 от 28.06.2011 | Сформирован | до 12.12.2038 | для всех | ||||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0716-94122086 от 26.12.2006 | Сформирован | до 14.12.2038 | для всех | ||||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Финансовый сектор» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0913-94127681 от 16.08.2007 | Сформирован | до 15.12.2038 | для всех | ||||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Американские акции» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 3692 от 19.03.2019 | Сформирован | 0,8% | до 14.12.2038 | RU000A1006W1 | для всех | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Блокчейн Экономика» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4779 от 20.12.2021 | Сформирован | 0,79% | до 13.12.2038 | RU000A104B87 | для всех | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Глобальный портфель» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4778 от 20.12.2021 | Сформирован | 0,59% | до 15.12.2038 | RU000A104B95 | для всех | ||||
| ЗПИФ финансовых инструментов «Второй Хедж Фонд» Закрытый, фонд финансовых инструментов · правила 4314-СД от 15.03.2021 | Сформирован | до 01.12.2038 | для квалов | ||||||
| ЗПИФ финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»» Закрытый, фонд финансовых инструментов · правила 5783-СД от 13.11.2023 | Сформирован | до 16.11.2038 | для квалов | ||||||
| ЗПИФ финансовых инструментов «Инвестиции в Китай» Закрытый, фонд финансовых инструментов · правила 4712-СД от 25.11.2021 | Сформирован | до 01.12.2038 | для квалов | ||||||
| ЗПИФ финансовых инструментов «Первая – Хедж Фонд на Гонконг» Закрытый, фонд финансовых инструментов · правила 5085-СД от 29.08.2022 | Сформирован | до 17.04.2039 | для квалов | ||||||
| ЗПИФ финансовых инструментов «Первый Хедж Фонд» Закрытый, фонд финансовых инструментов · правила 4070-СД от 10.06.2020 | Сформирован | до 01.12.2038 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «Первая - Венчурные инвестиции» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3595 от 22.11.2018 | Сформирован | до 15.12.2031 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «Первая – Индия» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7434-СД от 19.11.2025 | Сформирован | до 30.06.2029 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «Первая – Прямые инвестиции» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6176-СД от 13.05.2024 | Сформирован | до 01.05.2034 | для квалов | ||||||
| Комбинированный ЗПИФ «Улей» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4859-СД от 25.02.2022 | Сформирован | до 01.02.2039 | для квалов | ||||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4860 от 01.03.2022 | Сформирован | 3,1% | до бессрочно | RU000A105QR3 | для всех | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Сбалансированный" Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0051-56540197 от 21.03.2001 | Сформирован | до бессрочно | для всех | ||||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4471-СД от 16.06.2021 | Сформирован | до бессрочно | допускает торги | для всех | |||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Левитан» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 6992 от 18.04.2025 | Сформирован | +0,1% | 2% | до бессрочно | - | для всех | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Накопительный» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 3428 от 23.11.2017 | Сформирован | +0,2% | 1% | до бессрочно | RU000A1002D0допускает торги | для всех | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Зима» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5268 от 02.02.2023 | Сформирован | +0,1% | 1,5% | до бессрочно | RU000A105TH8допускает торги | для всех | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Лето» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5471 от 06.07.2023 | Сформирован | +0,1% | 1,5% | до бессрочно | RU000A106J79допускает торги | для всех | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Осень» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5592 от 28.08.2023 | Сформирован | 1,5% | до бессрочно | RU000A106T44допускает торги | для всех | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Новые впечатления» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 7905 от 18.06.2026 | Формируется | до бессрочно | допускает торги | для всех | |||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд акций с выплатой дохода» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4980 от 06.06.2022 | Сформирован | -0,1% | ежеквартально | 2,7% | до бессрочно | RU000A104XN1допускает торги | для всех | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 7160 от 07.07.2025 | Сформирован | ежеквартально | 1,5% | до бессрочно | RU000A10C2B5допускает торги | для всех | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5325 от 30.03.2023 | Сформирован | ежеквартально | 2,5% | до бессрочно | RU000A1061H7допускает торги | для всех | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд драгоценных металлов» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 7313 от 25.09.2025 | Сформирован | 2% | до бессрочно | RU000A10CWC4допускает торги | для всех | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5324 от 30.03.2023 | Сформирован | +0,2% | ежеквартально | 1% | до бессрочно | RU000A1061G9допускает торги | для всех | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4978 от 06.06.2022 | Сформирован | +0,1% | ежеквартально | 1,5% | до бессрочно | RU000A104XP6допускает торги | для всех | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4979 от 06.06.2022 | Сформирован | -0,1% | ежеквартально | 2,7% | до бессрочно | RU000A104XQ4допускает торги | для всех | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Валютные сбережения» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 2569 от 26.03.2013 | Сформирован | +0,1% | 1,0% | до бессрочно | RU000A0JU054допускает торги | для всех | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Инструменты в рублях» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 7594 от 16.02.2026 | Сформирован | 1,5% | до бессрочно | RU000A10ECS8допускает торги | для всех | ||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0597-94120779 от 31.08.2006 | Сформирован | до бессрочно | допускает торги | для всех | |||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Рублевые сбережения» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0007-45141428 от 18.12.1996 | Сформирован | до бессрочно | допускает торги | для всех | |||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Флоатеры» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 8185 от 12.11.2026 | Зарегистрирован | до бессрочно | допускает торги | для всех | |||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 0011-46360962 от 14.04.1997 | Сформирован | до бессрочно | допускает торги | для всех | |||||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации». Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 2940 от 10.02.2015 | Сформирован | +0,2% | 1,5% | до бессрочно | RU000A0JX1H4допускает торги | для всех |
Доходность пая и вознаграждение управляющей компании — по витрине ПИФ Банка России на 30.09.2026, «+» означает, что есть ещё вознаграждение за результат. СЧА и доходность выплат — по фондам недвижимости из нашей базы.
Реестр паевых инвестиционных фондов и реестр лицензий управляющих компаний Банка России на 13.11.2026. Названия фондов даны как в реестре.
Нашли неточность? Напишите нам. Связаться