«УК Портфельные инвестиции»
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"
- OGRN
- 1027739209431
- INN
- 7706111837
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00039 of 06.12.2000
- Registered address
- 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПР-Д 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ЭТАЖ 16, ПОМЕЩ. А16, КОМ. 25
Owners and management
- Генеральный директор
- Аболяев Алексей Валентинович · since 26.10.2010
- Registered
- 28.02.1996
- Charter capital
- 66,311,355 ₽
Founders
- ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" · INN 7706444025 100%
- АО "ИК РЕГИОН" · INN 7730095858 0.004%
Russian state register of legal entities as of 13.11.2026.
Companies the manager has founded or holds · 2 active, 3 more closed
Usually the stake belongs to a fund and the manager is recorded as its trustee. These companies show which properties and businesses the funds hold. Financials from the latest annual accounts, RUB m; added as they load.
| Company | Activity | Revenue | Net profit | Assets |
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИК АЛГОРИТМ"INN 7706434980 · г. Москва · since 2016 | Вложения в ценные бумаги | |||
| ООО "АЛГОРИТМИНВЕСТ"INN 7725840320 · г. Москва · since 2014 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | |||
| ООО "ПКА" · closedINN 9703092001 · г. Москва · since 2022 | Вложения в ценные бумаги | |||
| ООО "АДАЖИОИНВЕСТ" · closedINN 9704039378 · г. Москва · since 2020 | Вложения в ценные бумаги | |||
| ООО"ЛК"МЕДВЕДЬ" · closedINN 7715258699 · г. Москва · since 2001 |
Companies managed by the manager · 1
The manager acts as the sole executive body; usually special purpose vehicles and project companies. Financials from the latest annual accounts, RUB m; added as they load.
| Company | Activity | Revenue | Net profit | Assets |
|---|---|---|---|---|
| ООО "СФО "ОПТИМА"INN 9703198640 · г. Москва · since 2024 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
Funds under management
Комбинированный фонд · 14Недвижимости · 1
| Fund | Status | 12-month unit return | Mgmt fee | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Протон Closed-end, недвижимости · rules 2299 of 17.01.2012 | Formed | +0.1% | 2,5% | to 30.01.2029 | RU000A0JT510trading allowed | retail |
| ЗПИФ комбинированный "Искра" Closed-end, комбинированный фонд · rules 3718 of 24.04.2019 | Formed | to 18.02.2034 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Адажио» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4220-СД of 26.11.2020 | Formed | to 15.11.2035 | trading allowed | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «АлгоритмИнвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2832 of 21.07.2014 | Formed | to 16.06.2029 | trading allowed | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Атлет» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4515-СД of 23.07.2021 | Winding up | to 31.12.2026 | trading allowed | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Казначейский резервный» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5136-СД of 18.10.2022 | Formed | to 30.04.2029 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Калита Фонд» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6347-СД of 19.07.2024 | Formed | to 30.12.2038 | trading allowed | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Концепт» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7820-СД of 20.05.2026 | Forming | to 30.04.2031 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Прайм» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3128 of 12.04.2016 | Formed | to 15.03.2031 | trading allowed | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «РеКономика» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8188-СД of 12.11.2026 | Rules approved | to 30.04.2030 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Ритм» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3074 of 23.11.2015 | Formed | to 17.10.2030 | trading allowed | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Симфония» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7348-СД of 09.10.2025 | Formed | to 30.12.2037 | trading allowed | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Сотрудничество» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3588 of 07.11.2018 | Formed | to 08.11.2033 | trading allowed | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Фаренгейт» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3717 of 07.05.2019 | Formed | to 27.03.2034 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Юпитер» Closed-end, комбинированный фонд · rules 3242 of 01.11.2016 | Formed | to 15.10.2031 | trading allowed | qualified |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact