«УК Портфельные инвестиции»
Компания
- Полное название
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"
- ОГРН
- 1027739209431
- ИНН
- 7706111837
- Лицензия Банка России
- 21-000-1-00039 от 06.12.2000
- Адрес по ЕГРЮЛ
- 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПР-Д 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ЭТАЖ 16, ПОМЕЩ. А16, КОМ. 25
Владельцы и руководство
- Генеральный директор
- Аболяев Алексей Валентинович · с 26.10.2010
- Дата регистрации
- 28.02.1996
- Уставный капитал
- 66 311 355 ₽
Учредители
- ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" · ИНН 7706444025 100%
- АО "ИК РЕГИОН" · ИНН 7730095858 0,004%
Единый государственный реестр юридических лиц на 13.11.2026.
Компании, где УК — учредитель · 2 действующих, ещё 3 прекращены
Обычно доля принадлежит фонду, а УК записана в ЕГРЮЛ как его доверительный управляющий. По этим компаниям видно, какие объекты и бизнесы держат фонды. Финансы — по бухгалтерской отчётности за последний год, млн ₽; появляются по мере загрузки.
| Компания | Деятельность | Выручка | Чистая прибыль | Активы |
|---|---|---|---|---|
| ООО "ИК АЛГОРИТМ"ИНН 7706434980 · г. Москва · с 2016 | Вложения в ценные бумаги | |||
| ООО "АЛГОРИТМИНВЕСТ"ИНН 7725840320 · г. Москва · с 2014 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | |||
| ООО "ПКА" · не действуетИНН 9703092001 · г. Москва · с 2022 | Вложения в ценные бумаги | |||
| ООО "АДАЖИОИНВЕСТ" · не действуетИНН 9704039378 · г. Москва · с 2020 | Вложения в ценные бумаги | |||
| ООО"ЛК"МЕДВЕДЬ" · не действуетИНН 7715258699 · г. Москва · с 2001 |
Компании под управлением УК · 1
УК исполняет функции единоличного исполнительного органа, обычно это специализированные финансовые общества и проектные компании. Финансы — по бухгалтерской отчётности за последний год, млн ₽; появляются по мере загрузки.
| Компания | Деятельность | Выручка | Чистая прибыль | Активы |
|---|---|---|---|---|
| ООО "СФО "ОПТИМА"ИНН 9703198640 · г. Москва · с 2024 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
Фонды под управлением
Комбинированный фонд · 14Недвижимости · 1
| Фонд | Статус | Доходность пая за 12 мес. | Вознагр. УК | Срок фонда | ISIN, торги | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Протон Закрытый, недвижимости · правила 2299 от 17.01.2012 | Сформирован | +0,1% | 2,5% | до 30.01.2029 | RU000A0JT510допускает торги | для всех |
| ЗПИФ комбинированный "Искра" Закрытый, комбинированный фонд · правила 3718 от 24.04.2019 | Сформирован | до 18.02.2034 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Адажио» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4220-СД от 26.11.2020 | Сформирован | до 15.11.2035 | допускает торги | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «АлгоритмИнвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 2832 от 21.07.2014 | Сформирован | до 16.06.2029 | допускает торги | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Атлет» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4515-СД от 23.07.2021 | В стадии прекращения | до 31.12.2026 | допускает торги | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Казначейский резервный» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5136-СД от 18.10.2022 | Сформирован | до 30.04.2029 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Калита Фонд» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6347-СД от 19.07.2024 | Сформирован | до 30.12.2038 | допускает торги | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Концепт» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7820-СД от 20.05.2026 | Формируется | до 30.04.2031 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Прайм» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3128 от 12.04.2016 | Сформирован | до 15.03.2031 | допускает торги | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «РеКономика» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8188-СД от 12.11.2026 | Согласован | до 30.04.2030 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Ритм» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3074 от 23.11.2015 | Сформирован | до 17.10.2030 | допускает торги | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Симфония» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7348-СД от 09.10.2025 | Сформирован | до 30.12.2037 | допускает торги | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Сотрудничество» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3588 от 07.11.2018 | Сформирован | до 08.11.2033 | допускает торги | для квалов | ||
| ЗПИФ комбинированный «Фаренгейт» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3717 от 07.05.2019 | Сформирован | до 27.03.2034 | для квалов | |||
| ЗПИФ комбинированный «Юпитер» Закрытый, комбинированный фонд · правила 3242 от 01.11.2016 | Сформирован | до 15.10.2031 | допускает торги | для квалов |
Доходность пая и вознаграждение управляющей компании — по витрине ПИФ Банка России на 30.09.2026, «+» означает, что есть ещё вознаграждение за результат. СЧА и доходность выплат — по фондам недвижимости из нашей базы.
Реестр паевых инвестиционных фондов и реестр лицензий управляющих компаний Банка России на 13.11.2026. Названия фондов даны как в реестре.
Нашли неточность? Напишите нам. Связаться