«УК «РИКОМ-ТРАСТ»»
15mutual funds under management
0real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
11funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РИКОМ-ТРАСТ"
- OGRN
- 1037739860718
- INN
- 7704501207
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00631 of 31.01.2009
- Registered address
- 127051, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, ПЕР. 1-Й КОЛОБОВСКИЙ, Д. 11
Owners, management and holdings
State register data for this manager (founders, head, companies it founded or runs) is still loading and will appear here within days.
Funds under management
Комбинированный фонд · 15
| Fund | Status | Fund term | Investors |
|---|---|---|---|
| ЗПИФ комбинированный "РИКОМ-АЛЬФА" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4040-СД of 19.05.2020 | Formed | to 01.06.2034 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «АлефАшкаот» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5288-СД of 22.02.2023 | Formed | to 01.02.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Большая Нева» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4494-СД of 06.07.2021 | Formed | to 30.05.2036 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «ЛОФТ-КВАРТАЛ» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4899-СД of 22.03.2022 | Formed | to 19.11.2035 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Морская дюна» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5981-СД of 19.01.2024 | Formed | to 01.12.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Морская лагуна» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5863-СД of 06.12.2023 | Formed | to 01.11.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Парк Междуречье» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7687-СД of 30.03.2026 | Formed | to 01.10.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Развитие инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5481-СД of 07.07.2023 | Formed | to 01.02.2038 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Садовое инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7416-СД of 07.11.2025 | Formed | to 01.10.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Сити недвижимость» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8055-СД of 26.08.2026 | Formed | to 01.10.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Стратегия кредит» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6403-СД of 13.08.2024 | Formed | to 01.06.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Строй Инвест» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8103-СД of 22.09.2026 | Formed | to 01.10.2040 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный «Финансовый базис» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6386-СД of 06.08.2024 | Formed | to 01.06.2039 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный “Воскресенский пассаж” Closed-end, комбинированный фонд · rules 3644 of 24.01.2019 | Formed | to 10.01.2033 | qualified |
| ЗПИФ комбинированный “Новые земли” Closed-end, комбинированный фонд · rules 3603 of 22.11.2018 | Formed | to 01.10.2032 | qualified |
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact