«УК «РИКОМ-ТРАСТ»»
15паевых фондов под управлением
0фондов недвижимости в нашей базе
—млрд ₽ чистых активов этих фондов
11фондов исключено из реестра за всё время
Компания
- Полное название
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РИКОМ-ТРАСТ"
- ОГРН
- 1037739860718
- ИНН
- 7704501207
- Лицензия Банка России
- 21-000-1-00631 от 31.01.2009
- Адрес по ЕГРЮЛ
- 127051, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, ПЕР. 1-Й КОЛОБОВСКИЙ, Д. 11
Владельцы, руководство и вложения
Сведения ЕГРЮЛ об этой управляющей компании (учредители, руководитель, компании, где она учредитель или управляющий) ещё загружаются и появятся здесь в ближайшие дни.
Фонды под управлением
Комбинированный фонд · 15
| Фонд | Статус | Срок фонда | Инвесторы |
|---|---|---|---|
| ЗПИФ комбинированный "РИКОМ-АЛЬФА" Закрытый, комбинированный фонд · правила 4040-СД от 19.05.2020 | Сформирован | до 01.06.2034 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «АлефАшкаот» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5288-СД от 22.02.2023 | Сформирован | до 01.02.2038 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Большая Нева» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4494-СД от 06.07.2021 | Сформирован | до 30.05.2036 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «ЛОФТ-КВАРТАЛ» Закрытый, комбинированный фонд · правила 4899-СД от 22.03.2022 | Сформирован | до 19.11.2035 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Морская дюна» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5981-СД от 19.01.2024 | Сформирован | до 01.12.2038 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Морская лагуна» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5863-СД от 06.12.2023 | Сформирован | до 01.11.2038 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Парк Междуречье» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7687-СД от 30.03.2026 | Сформирован | до 01.10.2040 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Развитие инвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 5481-СД от 07.07.2023 | Сформирован | до 01.02.2038 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Садовое инвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7416-СД от 07.11.2025 | Сформирован | до 01.10.2040 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Сити недвижимость» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8055-СД от 26.08.2026 | Сформирован | до 01.10.2040 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Стратегия кредит» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6403-СД от 13.08.2024 | Сформирован | до 01.06.2039 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Строй Инвест» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8103-СД от 22.09.2026 | Сформирован | до 01.10.2040 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный «Финансовый базис» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6386-СД от 06.08.2024 | Сформирован | до 01.06.2039 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный “Воскресенский пассаж” Закрытый, комбинированный фонд · правила 3644 от 24.01.2019 | Сформирован | до 10.01.2033 | для квалов |
| ЗПИФ комбинированный “Новые земли” Закрытый, комбинированный фонд · правила 3603 от 22.11.2018 | Сформирован | до 01.10.2032 | для квалов |
Реестр паевых инвестиционных фондов и реестр лицензий управляющих компаний Банка России на 13.11.2026. Названия фондов даны как в реестре.
Нашли неточность? Напишите нам. Связаться