T-Capital
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»
- OGRN
- 1197746380138
- INN
- 7743304530
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-01027 of 03.09.2019
- Registered address
- 123056, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д. 7
Owners and management
- Генеральный директор
- Школенок Илья Фёдорович · since 13.05.2025
- Registered
- 13.06.2019
- Charter capital
- 90,000,000 ₽
Founders
- ООО "ТКС" · INN 7704626485 100%
Russian state register of legal entities as of 13.11.2026.
Companies the manager has founded or holds · 5
Usually the stake belongs to a fund and the manager is recorded as its trustee. These companies show which properties and businesses the funds hold. Financials from the latest annual accounts, RUB m; added as they load.
| Company | Activity | Revenue | Net profit | Assets |
|---|---|---|---|---|
| ООО "ПАРК ЛЕТО ХОЛДИНГ"INN 9729399703 · г. Москва · since 2025 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний | |||
| ООО "КИГО"INN 5027331337 · Московская область · since 2024 | Деятельность холдинговых компаний | |||
| ООО "СИМПЛ КАМПАНИ"INN 9715429725 · г. Москва · since 2022 | Разработка компьютерного программного обеспечения | |||
| ООО "МЕДИЦИНА"INN 7721479230 · г. Москва · since 2016 | Разработка компьютерного программного обеспечения | |||
| ООО "АЙРО"INN 7703821839 · г. Москва · since 2014 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
Funds under management
Фонд рыночных финансовых инструментов · 43Комбинированный фонд · 14Недвижимости · 3Фонд финансовых инструментов · 1
| Fund | Status | NAV, bn RUB | 12-month unit return | Payouts | Mgmt fee | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Capital Industrial Closed-end, комбинированный фонд · rules 7661-СД of 11.03.2026 | Formed | 3.4 | monthly | to 30.09.2040 | RU000A10EM12 · MOEX | qualified | ||
| T-Capital Square Metres Closed-end, недвижимости · rules 2950 of 03.03.2015 | Formed | 3.1 | +0.2% | 2,9% | to 11.12.2037 | RU000A0JVEC9trading allowed | retail | |
| T-Capital Luzhniki Collection Closed-end, недвижимости · rules 5183 of 17.11.2022 | Formed | 3.0 | +0.1% | 2,9% | to 10.10.2037 | RU000A105M34trading allowed | retail | |
| Т-Капитал Репаблик РЕДС Closed-end, недвижимости · rules 4919 of 31.03.2022 | Formed | 1.1 | +0.1% | 2,8% | to 03.03.2037 | RU000A104UC0trading allowed | retail | |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Акции роста» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6126 of 18.04.2024 | Formed | -0.2% | 2% | to бессрочно | RU000A108BL2trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Денежный рынок» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5229 of 22.12.2022 | Formed | +0.1% | 1% | to бессрочно | RU000A106DL2trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Дивидендные акции» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5707 of 12.10.2023 | Formed | 2% | to бессрочно | RU000A107563trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Золото» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4098 of 13.07.2020 | Formed | +0.1% | 2% | to бессрочно | RU000A101X50trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс МосБиржи» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4100 of 13.07.2020 | Formed | -0.1% | 0,7% | to бессрочно | RU000A101X76trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Ирина Ахмадуллина: капитал в балансе» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 8172 of 06.11.2026 | Rules registered | to бессрочно | trading allowed | retail | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Локальные валютные облигации» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5728 of 19.10.2023 | Formed | +0.1% | 1,5% | to бессрочно | RU000A107597trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Накопительный» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7939 of 06.07.2026 | Formed | 0,1% | to бессрочно | RU000A10FLY4trading allowed | retail | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал ОФЗ» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6635 of 07.11.2024 | Formed | +0.1% | 1,5% | to бессрочно | RU000A10A1L8trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Облигации» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4458 of 10.06.2021 | Formed | +0.2% | 1,5% | to бессрочно | RU000A1039N1trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Пассивный Доход» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6287 of 27.06.2024 | Formed | +0.2% | monthly | 0,9% | to бессрочно | RU000A108WX3trading allowed | retail | |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Трендовые акции» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6876 of 20.02.2025 | Formed | -0.1% | 2% | to бессрочно | RU000A10B0G9trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Юаневая ликвидность» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 8150 of 22.10.2026 | Formed | to бессрочно | trading allowed | retail | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал облигации Е» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4618 of 27.09.2021 | Formed | +0.2% | 0,6% | to бессрочно | RU000A103TD2trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 3898 of 07.11.2019 | Formed | +0.1% | 0,965% | to бессрочно | RU000A1011S9trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 3899 of 07.11.2019 | Formed | +0.2% | 0,965% | to бессрочно | RU000A1011T7trading allowed | retail | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях» Exchange-traded, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 3900 of 07.11.2019 | Formed | 2% | to бессрочно | RU000A1011U5trading allowed | retail | |||
| ЗПИФ комбинированный «T-Капитал Глобальные Возможности» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7719-СД of 09.04.2026 | Formed | to 30.09.2036 | trading allowed | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «T-Капитал Секьюритизация Плюс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7705-СД of 03.04.2026 | Formed | to 01.07.2029 | trading allowed | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Венчурные Инвестиции 1» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6535-СД of 30.09.2024 | Formed | to 09.08.2039 | trading allowed | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Т-Капитал Фэмили Траст - 1» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6200-СД of 23.05.2024 | Formed | to 16.04.2039 | trading allowed | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Т-Капитал Фэмили Траст - 2» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6624-СД of 02.11.2024 | Formed | to 01.11.2039 | trading allowed | qualified | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Т-Капитал Фэмили Траст - 3» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7274-СД of 04.09.2025 | Formed | to 01.08.2040 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Т-Капитал Фэмили Траст - 4» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7914-СД of 24.06.2026 | Forming | to 01.06.2041 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Т-Капитал Фэмили Траст - 5» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7941-СД of 06.07.2026 | Forming | to 01.06.2041 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Т-Капитал Фэмили Траст - 6» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8069-СД of 04.09.2026 | Forming | to 01.08.2041 | qualified | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Тинькофф - Восход» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6025-СД of 14.02.2024 | Formed | to 09.02.2039 | trading allowed | qualified | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6462 of 05.09.2024 | Formed | 0,965% | to 10.09.2039 | RU000A109JM1 | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 6460 of 05.09.2024 | Formed | 0,965% | to 10.09.2039 | RU000A109JN9 | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5667 of 28.09.2023 | Formed | 0,7% | to 03.10.2038 | RU000A1071D5 | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5666 of 28.09.2023 | Formed | 0,9% | to 03.10.2038 | RU000A1071E3 | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5664 of 28.09.2023 | Formed | 0,7% | to 03.10.2038 | RU000A1071F0 | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5665 of 28.09.2023 | Formed | 0,7% | to 03.10.2038 | RU000A1071G8 | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Биотехнологии» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4215 of 23.11.2020 | Formed | 0,7% | to 22.08.2039 | RU000A102EK1 | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Кибербезопасности» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4629 of 04.10.2021 | Formed | 0,6% | to 15.08.2039 | RU000A103VN7 | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Пан Азии» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4632 of 04.10.2021 | Formed | 0,6% | to 19.08.2039 | RU000A103VK3 | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4630 of 04.10.2021 | Formed | 0,6% | to 22.08.2039 | RU000A103VJ5 | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс ФинТех компаний» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4633 of 04.10.2021 | Formed | 0,6% | to 22.08.2039 | RU000A103VH9 | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4459 of 10.06.2021 | Formed | 0,9% | to 15.08.2039 | RU000A1039P6 | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4635 of 04.10.2021 | Formed | 0,6% | to 15.08.2039 | RU000A103VE6 | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4631 of 04.10.2021 | Formed | 0,6% | to 22.08.2039 | RU000A103VM9 | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс обратного выкупа» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4636 of 04.10.2021 | Formed | 0,6% | to 22.08.2039 | RU000A103VL1 | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4214 of 23.11.2020 | Formed | 0,9% | to 15.08.2039 | RU000A102EM7 | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Искусственный интеллект» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4634 of 04.10.2021 | Formed | 0,6% | to 19.08.2039 | RU000A103VG1 | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Полупроводники» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4628 of 04.10.2021 | Formed | 0,6% | to 22.08.2039 | RU000A103VF3 | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал США 500» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4216 of 23.11.2020 | Formed | 0,7% | to 15.08.2039 | RU000A102EQ8 | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Технологии» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4099 of 13.07.2020 | Formed | 0,7% | to 15.08.2039 | RU000A101X68 | retail | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Фонд Инвестиций» Closed-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 3118 of 18.02.2016 | Formed | +0.1% | 2,9% | to 17.09.2037 | RU000A0JWJA0trading allowed | retail | ||
| ЗПИФ финансовых инструментов «Т-Капитал Замещающие облигации» Closed-end, фонд финансовых инструментов · rules 5435-СД of 16.06.2023 | Formed | to 01.06.2038 | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Кайрос» Interval, комбинированный фонд · rules 7471-СД of 03.12.2025 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Т-Капитал Обеспеченные Активы» Interval, комбинированный фонд · rules 7951-СД of 09.07.2026 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ комбинированный «Т-Капитал Облигации Плюс» Interval, комбинированный фонд · rules 6608-СД of 28.10.2024 | Formed | to бессрочно | trading allowed | qualified | ||||
| ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Денежный рынок 2» Interval, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 7909 of 22.06.2026 | Formed | 0,01% | to бессрочно | RU000A10FH75trading allowed | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Баланс» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4677 of 02.11.2021 | Formed | +0.1% | 2,75% | to бессрочно | RU000A109KH9 | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Золотой стандарт» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4998 of 16.06.2022 | Formed | +0.1% | 2% | to бессрочно | RU000A109K57 | retail | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Компании второго эшелона» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 5991 of 25.01.2024 | Formed | 4% | to бессрочно | RU000A109KS6 | retail | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Консервативные облигации» Open-end, фонд рыночных финансовых инструментов · rules 4212 of 23.11.2020 | Formed | +0.1% | 1,5% | to бессрочно | RU000A109KE6 | retail |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact