Т-Капитал
Компания
- Полное название
- Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»
- ОГРН
- 1197746380138
- ИНН
- 7743304530
- Лицензия Банка России
- 21-000-1-01027 от 03.09.2019
- Адрес по ЕГРЮЛ
- 123056, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д. 7
Владельцы и руководство
- Генеральный директор
- Школенок Илья Фёдорович · с 13.05.2025
- Дата регистрации
- 13.06.2019
- Уставный капитал
- 90 000 000 ₽
Учредители
- ООО "ТКС" · ИНН 7704626485 100%
Единый государственный реестр юридических лиц на 13.11.2026.
Компании, где УК — учредитель · 5
Обычно доля принадлежит фонду, а УК записана в ЕГРЮЛ как его доверительный управляющий. По этим компаниям видно, какие объекты и бизнесы держат фонды. Финансы — по бухгалтерской отчётности за последний год, млн ₽; появляются по мере загрузки.
| Компания | Деятельность | Выручка | Чистая прибыль | Активы |
|---|---|---|---|---|
| ООО "ПАРК ЛЕТО ХОЛДИНГ"ИНН 9729399703 · г. Москва · с 2025 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний | |||
| ООО "КИГО"ИНН 5027331337 · Московская область · с 2024 | Деятельность холдинговых компаний | |||
| ООО "СИМПЛ КАМПАНИ"ИНН 9715429725 · г. Москва · с 2022 | Разработка компьютерного программного обеспечения | |||
| ООО "МЕДИЦИНА"ИНН 7721479230 · г. Москва · с 2016 | Разработка компьютерного программного обеспечения | |||
| ООО "АЙРО"ИНН 7703821839 · г. Москва · с 2014 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
Фонды под управлением
Фонд рыночных финансовых инструментов · 43Комбинированный фонд · 14Недвижимости · 3Фонд финансовых инструментов · 1
| Фонд | Статус | СЧА, млрд ₽ | Доходность пая за 12 мес. | Выплаты | Вознагр. УК | Срок фонда | ISIN, торги | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т-Капитал Индустриальный Закрытый, комбинированный фонд · правила 7661-СД от 11.03.2026 | Сформирован | 3,4 | ежемесячно | до 30.09.2040 | RU000A10EM12 · Мосбиржа | для квалов | ||
| Т-Капитал Квадратные метры Закрытый, недвижимости · правила 2950 от 03.03.2015 | Сформирован | 3,1 | +0,2% | 2,9% | до 11.12.2037 | RU000A0JVEC9допускает торги | для всех | |
| Т-Капитал Лужники Коллекшн Закрытый, недвижимости · правила 5183 от 17.11.2022 | Сформирован | 3,0 | +0,1% | 2,9% | до 10.10.2037 | RU000A105M34допускает торги | для всех | |
| Т-Капитал Репаблик РЕДС Закрытый, недвижимости · правила 4919 от 31.03.2022 | Сформирован | 1,1 | +0,1% | 2,8% | до 03.03.2037 | RU000A104UC0допускает торги | для всех | |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Акции роста» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 6126 от 18.04.2024 | Сформирован | -0,2% | 2% | до бессрочно | RU000A108BL2допускает торги | для всех | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Денежный рынок» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5229 от 22.12.2022 | Сформирован | +0,1% | 1% | до бессрочно | RU000A106DL2допускает торги | для всех | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Дивидендные акции» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5707 от 12.10.2023 | Сформирован | 2% | до бессрочно | RU000A107563допускает торги | для всех | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Золото» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4098 от 13.07.2020 | Сформирован | +0,1% | 2% | до бессрочно | RU000A101X50допускает торги | для всех | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс МосБиржи» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4100 от 13.07.2020 | Сформирован | -0,1% | 0,7% | до бессрочно | RU000A101X76допускает торги | для всех | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Ирина Ахмадуллина: капитал в балансе» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 8172 от 06.11.2026 | Зарегистрирован | до бессрочно | допускает торги | для всех | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Локальные валютные облигации» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5728 от 19.10.2023 | Сформирован | +0,1% | 1,5% | до бессрочно | RU000A107597допускает торги | для всех | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Накопительный» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 7939 от 06.07.2026 | Сформирован | 0,1% | до бессрочно | RU000A10FLY4допускает торги | для всех | |||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал ОФЗ» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 6635 от 07.11.2024 | Сформирован | +0,1% | 1,5% | до бессрочно | RU000A10A1L8допускает торги | для всех | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Облигации» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4458 от 10.06.2021 | Сформирован | +0,2% | 1,5% | до бессрочно | RU000A1039N1допускает торги | для всех | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Пассивный Доход» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 6287 от 27.06.2024 | Сформирован | +0,2% | ежемесячно | 0,9% | до бессрочно | RU000A108WX3допускает торги | для всех | |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Трендовые акции» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 6876 от 20.02.2025 | Сформирован | -0,1% | 2% | до бессрочно | RU000A10B0G9допускает торги | для всех | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Юаневая ликвидность» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 8150 от 22.10.2026 | Сформирован | до бессрочно | допускает торги | для всех | ||||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал облигации Е» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4618 от 27.09.2021 | Сформирован | +0,2% | 0,6% | до бессрочно | RU000A103TD2допускает торги | для всех | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 3898 от 07.11.2019 | Сформирован | +0,1% | 0,965% | до бессрочно | RU000A1011S9допускает торги | для всех | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 3899 от 07.11.2019 | Сформирован | +0,2% | 0,965% | до бессрочно | RU000A1011T7допускает торги | для всех | ||
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях» Биржевой, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 3900 от 07.11.2019 | Сформирован | 2% | до бессрочно | RU000A1011U5допускает торги | для всех | |||
| ЗПИФ комбинированный «T-Капитал Глобальные Возможности» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7719-СД от 09.04.2026 | Сформирован | до 30.09.2036 | допускает торги | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «T-Капитал Секьюритизация Плюс» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7705-СД от 03.04.2026 | Сформирован | до 01.07.2029 | допускает торги | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Венчурные Инвестиции 1» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6535-СД от 30.09.2024 | Сформирован | до 09.08.2039 | допускает торги | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Т-Капитал Фэмили Траст - 1» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6200-СД от 23.05.2024 | Сформирован | до 16.04.2039 | допускает торги | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Т-Капитал Фэмили Траст - 2» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6624-СД от 02.11.2024 | Сформирован | до 01.11.2039 | допускает торги | для квалов | ||||
| ЗПИФ комбинированный «Т-Капитал Фэмили Траст - 3» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7274-СД от 04.09.2025 | Сформирован | до 01.08.2040 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Т-Капитал Фэмили Траст - 4» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7914-СД от 24.06.2026 | Формируется | до 01.06.2041 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Т-Капитал Фэмили Траст - 5» Закрытый, комбинированный фонд · правила 7941-СД от 06.07.2026 | Формируется | до 01.06.2041 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Т-Капитал Фэмили Траст - 6» Закрытый, комбинированный фонд · правила 8069-СД от 04.09.2026 | Формируется | до 01.08.2041 | для квалов | |||||
| ЗПИФ комбинированный «Тинькофф - Восход» Закрытый, комбинированный фонд · правила 6025-СД от 14.02.2024 | Сформирован | до 09.02.2039 | допускает торги | для квалов | ||||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 6462 от 05.09.2024 | Сформирован | 0,965% | до 10.09.2039 | RU000A109JM1 | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 6460 от 05.09.2024 | Сформирован | 0,965% | до 10.09.2039 | RU000A109JN9 | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5667 от 28.09.2023 | Сформирован | 0,7% | до 03.10.2038 | RU000A1071D5 | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5666 от 28.09.2023 | Сформирован | 0,9% | до 03.10.2038 | RU000A1071E3 | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5664 от 28.09.2023 | Сформирован | 0,7% | до 03.10.2038 | RU000A1071F0 | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5665 от 28.09.2023 | Сформирован | 0,7% | до 03.10.2038 | RU000A1071G8 | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Биотехнологии» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4215 от 23.11.2020 | Сформирован | 0,7% | до 22.08.2039 | RU000A102EK1 | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Кибербезопасности» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4629 от 04.10.2021 | Сформирован | 0,6% | до 15.08.2039 | RU000A103VN7 | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Пан Азии» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4632 от 04.10.2021 | Сформирован | 0,6% | до 19.08.2039 | RU000A103VK3 | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4630 от 04.10.2021 | Сформирован | 0,6% | до 22.08.2039 | RU000A103VJ5 | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс ФинТех компаний» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4633 от 04.10.2021 | Сформирован | 0,6% | до 22.08.2039 | RU000A103VH9 | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4459 от 10.06.2021 | Сформирован | 0,9% | до 15.08.2039 | RU000A1039P6 | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4635 от 04.10.2021 | Сформирован | 0,6% | до 15.08.2039 | RU000A103VE6 | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4631 от 04.10.2021 | Сформирован | 0,6% | до 22.08.2039 | RU000A103VM9 | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс обратного выкупа» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4636 от 04.10.2021 | Сформирован | 0,6% | до 22.08.2039 | RU000A103VL1 | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4214 от 23.11.2020 | Сформирован | 0,9% | до 15.08.2039 | RU000A102EM7 | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Искусственный интеллект» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4634 от 04.10.2021 | Сформирован | 0,6% | до 19.08.2039 | RU000A103VG1 | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Полупроводники» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4628 от 04.10.2021 | Сформирован | 0,6% | до 22.08.2039 | RU000A103VF3 | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал США 500» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4216 от 23.11.2020 | Сформирован | 0,7% | до 15.08.2039 | RU000A102EQ8 | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Технологии» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4099 от 13.07.2020 | Сформирован | 0,7% | до 15.08.2039 | RU000A101X68 | для всех | |||
| ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Фонд Инвестиций» Закрытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 3118 от 18.02.2016 | Сформирован | +0,1% | 2,9% | до 17.09.2037 | RU000A0JWJA0допускает торги | для всех | ||
| ЗПИФ финансовых инструментов «Т-Капитал Замещающие облигации» Закрытый, фонд финансовых инструментов · правила 5435-СД от 16.06.2023 | Сформирован | до 01.06.2038 | допускает торги | для квалов | ||||
| ИПИФ комбинированный «Кайрос» Интервальный, комбинированный фонд · правила 7471-СД от 03.12.2025 | Сформирован | до бессрочно | допускает торги | для квалов | ||||
| ИПИФ комбинированный «Т-Капитал Обеспеченные Активы» Интервальный, комбинированный фонд · правила 7951-СД от 09.07.2026 | Сформирован | до бессрочно | допускает торги | для квалов | ||||
| ИПИФ комбинированный «Т-Капитал Облигации Плюс» Интервальный, комбинированный фонд · правила 6608-СД от 28.10.2024 | Сформирован | до бессрочно | допускает торги | для квалов | ||||
| ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Денежный рынок 2» Интервальный, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 7909 от 22.06.2026 | Сформирован | 0,01% | до бессрочно | RU000A10FH75допускает торги | для всех | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Баланс» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4677 от 02.11.2021 | Сформирован | +0,1% | 2,75% | до бессрочно | RU000A109KH9 | для всех | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Золотой стандарт» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4998 от 16.06.2022 | Сформирован | +0,1% | 2% | до бессрочно | RU000A109K57 | для всех | ||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Компании второго эшелона» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 5991 от 25.01.2024 | Сформирован | 4% | до бессрочно | RU000A109KS6 | для всех | |||
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Консервативные облигации» Открытый, фонд рыночных финансовых инструментов · правила 4212 от 23.11.2020 | Сформирован | +0,1% | 1,5% | до бессрочно | RU000A109KE6 | для всех |
Доходность пая и вознаграждение управляющей компании — по витрине ПИФ Банка России на 30.09.2026, «+» означает, что есть ещё вознаграждение за результат. СЧА и доходность выплат — по фондам недвижимости из нашей базы.
Реестр паевых инвестиционных фондов и реестр лицензий управляющих компаний Банка России на 13.11.2026. Названия фондов даны как в реестре.
Нашли неточность? Напишите нам. Связаться