Tethys Capital
55mutual funds under management
3real estate funds in our database
—bn RUB net assets of these funds
104funds removed from the register to date
Company
- Full name
- Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"
- OGRN
- 1107746374262
- INN
- 7709853192
- Checko
- Company card on Checko ↗
- Bank of Russia licence
- 21-000-1-00810 of 21.04.2011
- Registered address
- 129090, Г.МОСКВА, ПЕР. БОТАНИЧЕСКИЙ, Д.5
Owners and management
- Генеральный директор
- Воронков Александр Анатольевич · since 10.07.2023
- Registered
- 06.05.2010
- Charter capital
- 81,550,000 ₽
Founders
- Воронков Александр Анатольевич · individual 98.2%
- Марсий Андрей Жакович · individual 1.8%
Russian state register of legal entities as of 13.11.2026.
Companies the manager has founded or holds · 18 active, 6 more closed
Usually the stake belongs to a fund and the manager is recorded as its trustee. These companies show which properties and businesses the funds hold. Financials from the latest annual accounts, RUB m; added as they load.
| Company | Activity | Revenue | Net profit | Assets |
|---|---|---|---|---|
| ООО "ПЛК ИВОЛГИНСКИЙ"INN 0300040364 · Республика Бурятия · since 2026 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "ОПЕРАТОР ПДМ"INN 9717180522 · г. Москва · since 2025 | Деятельность холдинговых компаний | |||
| ООО "НЦФ"INN 7736366060 · г. Москва · since 2024 | Производство элементов электронной аппаратуры | |||
| ООО "ХАРДИКО"INN 9707039665 · г. Москва · since 2024 | Деятельность холдинговых компаний | |||
| ООО "БИСЭТ"INN 9703191980 · г. Москва · since 2024 | Разработка компьютерного программного обеспечения | |||
| ООО "ПСС"INN 7736361506 · г. Москва · since 2024 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | |||
| МКООО "МОЕ ДЕЛО ХОЛДИНГ"INN 3900019627 · Калининградская область · since 2023 | Деятельность холдинговых компаний | |||
| ООО "МИРОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"INN 3900013819 · Московская область · since 2023 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||
| ООО "МЦФ"INN 7735199360 · г. Москва · since 2023 | Производство интегральных электронных схем | |||
| ООО "ТРАКЕР ГРУП"INN 7714485755 · г. Москва · since 2022 | Разработка компьютерного программного обеспечения | |||
| ООО "СЗ "АКАДЕМГОРОДОК 2"INN 9722019416 · г. Москва · since 2022 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | |||
| ООО "ТОМИЛИНО ПАРК"INN 5027304407 · Московская область · since 2022 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |||
| ООО "НОВА ПАРК"INN 5027304206 · Московская область · since 2022 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |||
| ООО "ГРАНАРИ"INN 2364019837 · Краснодарский край · since 2021 | Вложения в ценные бумаги | |||
| ООО "ТРИЛОДЖИ"INN 5027224254 · Московская область · since 2015 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | |||
| ООО "ПОКРОВКА"INN 7709771581 · г. Москва · since 2007 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |||
| ООО ТД "АГРОМАРКЕТ"INN 2308062194 · Московская область · since 1999 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | |||
| АО "ЗАПАДНЫЙ МОСТ"INN 7714020051 · г. Москва · since 1994 | Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом | |||
| ООО "РАСТОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" · closedINN 3900016376 · Калининградская область · since 2023 | Деятельность холдинговых компаний | |||
| ООО "РЕЯ" · closedINN 9717134702 · г. Москва · since 2023 | Деятельность холдинговых компаний | |||
| ООО "ВЕГА" · closedINN 5003113185 · Московская область · since 2015 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | |||
| ООО "ЭКО-ПРОЕКТ" · closedINN 7840490829 · Пермский край · since 2013 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |||
| ООО "УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ" · closedINN 7729609749 · г. Москва · since 2008 | Деятельность в области права | |||
| ООО "РАЗДОЛЬЕ" · closedINN 5902845358 · Пермский край · since 2008 | Управление эксплуатацией жилого фонда |
Funds under management
Комбинированный фонд · 54Недвижимости · 1
| Fund | Status | 12-month unit return | Payouts | Fund term | ISIN, trading | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avium Closed-end, комбинированный фонд · rules 7854-СД of 04.06.2026 | Formed | monthly | to 31.12.2050 | RU000A10FJK7 · MOEX | qualified | |
| Tethys – Industrial Real Estate Closed-end, комбинированный фонд · rules 6516-СД of 24.09.2024 | Formed | to 30.09.2034 | RU000A109NL5 · MOEX | qualified | ||
| Заречье Closed-end, недвижимости · rules 2331 of 22.03.2012 | Formed | -0.1% | to 31.07.2041 | RU000A0ZYFV6trading allowed | retail | |
| ЗПИФ комбинированный "АДФ ИНВЕСТ" Closed-end, комбинированный фонд · rules 3696 of 26.03.2019 | Formed | to 20.02.2034 | trading allowed | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный "Вариант" Closed-end, комбинированный фонд · rules 2844 of 11.08.2014 | Formed | to 23.06.2029 | trading allowed | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный "МСМ Девелопмент" Closed-end, комбинированный фонд · rules 4560-СД of 19.08.2021 | Formed | to 30.06.2036 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный "Одиссей Недвижимость" Closed-end, комбинированный фонд · rules 2810 of 06.06.2014 | Formed | to 01.02.2029 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Аврора Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6102-СД of 04.04.2024 | Formed | to 31.12.2038 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Аксис» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4172-СД of 02.10.2020 | Formed | to 10.09.2035 | trading allowed | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Алтай Капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4178-СД of 09.10.2020 | Formed | to 25.08.2035 | trading allowed | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Арго» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8142-СД of 15.10.2026 | Forming | to 31.12.2042 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Аргумент» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8141-СД of 15.10.2026 | Forming | to 31.12.2042 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Весенний Лес» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5817-СД of 23.11.2023 | Formed | to 01.08.2038 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Градиент» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4117-СД of 21.07.2020 | Formed | to 25.06.2035 | trading allowed | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Журавли» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7026-СД of 14.05.2025 | Formed | to 31.12.2040 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Залоговая недвижимость» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4203-СД of 19.11.2020 | Formed | to 31.12.2027 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Квадрат» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7871-СД of 08.06.2026 | Formed | to 31.12.2042 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Квантум капитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7966-СД of 15.07.2026 | Forming | to 31.12.2042 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Кодзор» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5466-СД of 04.07.2023 | Formed | to 20.06.2037 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Космос» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6466-СД of 06.09.2024 | Formed | to 31.08.2039 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «ЛСПЭ Ф» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5108-СД of 23.09.2022 | Formed | to 31.08.2037 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Леонэм Эссет Менеджмент» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5503-СД of 19.07.2023 | Formed | to 30.06.2038 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Лига» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5945-СД of 22.12.2023 | Formed | to 30.11.2038 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «МСМ Недвижимость» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5374-СД of 05.05.2023 | Formed | to 20.02.2038 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Нео Капитал» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4238-СД of 21.12.2020 | Formed | to 30.10.2035 | trading allowed | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Нигелла» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6375-СД of 31.07.2024 | Formed | to 20.05.2037 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «ОНИКС Инвест» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5962-СД of 09.01.2024 | Formed | to 30.11.2038 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Памир» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5387-СД of 17.05.2023 | Formed | to 20.04.2038 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Парма» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6446-СД of 29.08.2024 | Formed | to 31.05.2039 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Первый инвестиционный» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4800-СД of 30.12.2021 | Winding up | to 15.01.2036 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Перспективный» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5253-СД of 25.01.2023 | Formed | to 10.12.2037 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Петрикор» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5030-СД of 14.07.2022 | Formed | to 20.06.2037 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Призма» Closed-end, комбинированный фонд · rules 4274-СД of 22.01.2021 | Formed | to 20.01.2036 | trading allowed | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Ракурс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2743 of 18.02.2014 | Formed | to 29.12.2028 | trading allowed | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Сфера» Closed-end, комбинированный фонд · rules 2473 of 13.11.2012 | Formed | to 25.09.2027 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «ТЕТИС-Импульс» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7144-СД of 27.06.2025 | Formed | to 31.12.2040 | trading allowed | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Талисман» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 6015-СД of 08.02.2024 | Formed | to 31.12.2038 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Технологические лидеры» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8107-СД of 24.09.2026 | Formed | to 14.02.2037 | trading allowed | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Трилоджи» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5799-СД of 16.11.2023 | Formed | to 31.10.2038 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Фабий» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5117-СД of 29.09.2022 | Formed | to 31.08.2037 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Хэшрейт-1» Closed-end, комбинированный фонд · rules 7981-СД of 21.07.2026 | Forming | to 31.12.2042 | trading allowed | qualified | ||
| ЗПИФ комбинированный «Центрир» Closed-end, комбинированный фонд · rules 5523-СД of 31.07.2023 | Formed | to 01.06.2038 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Эовин» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8181-СД of 11.11.2026 | Rules approved | to 31.12.2042 | qualified | |||
| ЗПИФ комбинированный «Эрингиум» Closed-end, комбинированный фонд · rules 8182-СД of 11.11.2026 | Rules approved | to 31.12.2042 | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Альтаис» Interval, комбинированный фонд · rules 5848-СД of 30.11.2023 | Formed | to бессрочно | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Альянс» Interval, комбинированный фонд · rules 5832-СД of 29.11.2023 | Formed | to бессрочно | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Галактика 2» Interval, комбинированный фонд · rules 5275-СД of 10.02.2023 | Formed | to бессрочно | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Парнас» Interval, комбинированный фонд · rules 7197-СД of 30.07.2025 | Formed | to бессрочно | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Посейдон» Interval, комбинированный фонд · rules 7739-СД of 15.04.2026 | Formed | to бессрочно | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Ромул» Interval, комбинированный фонд · rules 7698-СД of 31.03.2026 | Formed | to бессрочно | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Северная Лилия 2» Interval, комбинированный фонд · rules 6277-СД of 24.06.2024 | Formed | to бессрочно | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Силуэт» Interval, комбинированный фонд · rules 7294-СД of 18.09.2025 | Formed | to бессрочно | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Современные решения» Interval, комбинированный фонд · rules 5912-СД of 15.12.2023 | Formed | to бессрочно | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Фелис» Interval, комбинированный фонд · rules 6906-СД of 14.03.2025 | Formed | to бессрочно | qualified | |||
| ИПИФ комбинированный «Электра» Interval, комбинированный фонд · rules 5845-СД of 30.11.2023 | Formed | to бессрочно | qualified |
Unit return and management fee from the Bank of Russia mutual fund showcase as of 30.09.2026; “+” means a performance fee also applies. NAV and payout yield for real estate funds in our database.
Bank of Russia register of mutual funds and register of management company licences as of 13.11.2026. Fund names as in the register.
Spotted an error? Write to us. Contact